
Ranglistenarchiv 2010
ZurückVuelta a España - Etappe 11
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Antón Hernandez, Igor | ESP | EUS | 30 |
2 | Mosquera Miguez, Ezequiel | ESP | VCD | 24 |
3 | Tondo Volpini, Xavier | ESP | MOV | 19 |
4 | Bruseghin, Marzio | ITA | MOV | 15 |
5 | Uran Uran, Rigoberto | COL | SKY | 12 |
6 | Nibali, Vincenzo | ITA | LIQ | 10 |
7 | Schleck, Frank | LUX | LEO | 9 |
8 | Moncoutié, David | FRA | COF | 8 |
9 | Cuesta Lopez De Castro, Iñigo | ESP | CJR | 7 |
10 | Sastre Candil, Carlos | ESP | GEO | 6 |
11 | Plaza Molina, Rubén | ESP | MOV | 5 |
12 | Danielson, Thomas | USA | GRM | 4 |
13 | Velits, Peter | SVK | THR | 3 |
14 | Roche, Nicolas | IRL | ALM | 2 |
15 | Nieve Iturralde, Mikel | ESP | EUS | 1 |
Zum Resultat: Vuelta a España - Etappe 11 |
