
Ranglistenarchiv 2010
ZurückTour of Qinghai Lake - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Askari, Hossein | IRI | TPT | 50 |
2 | Rogina, Radoslav | CRO | LOB | 40 |
3 | Reijnen, Kiel | USA | TT1 | 32 |
4 | Mahoric, Mitja | SLO | ADR | 26 |
5 | McCann, David | IRL | GNT | 22 |
6 | Mizourov, Andrey | KAZ | TPT | 20 |
7 | Mizbani Iranagh, Ghader | IRI | TPT | 18 |
8 | Kerkez, Vladimir | SLO | SAK | 16 |
9 | Alizadeh, Hossein | IRI | TPT | 14 |
10 | Danculovic, Tomislav | CRO | LOB | 12 |
11 | Emami, Rahim | IRI | GNT | 10 |
12 | Gazvoda, Gregor | SLO | 8 | |
13 | Starchyk, Volodymyr | UKR | 6 | |
14 | Kvachuk, Oleksandr | UKR | LAM | 4 |
15 | Shushemoin, Alexandre | KAZ | 2 | |
Zum Resultat: Tour of Qinghai Lake (2.HC) |
