
Ranglistenarchiv 2010
ZurückVuelta a Burgos - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Sánchez Gonzalez, Samuel | ESP | EUS | 50 |
2 | Mosquera Miguez, Ezequiel | ESP | VCD | 40 |
3 | Nibali, Vincenzo | ITA | LIQ | 32 |
4 | Zaugg, Oliver | SUI | LEO | 26 |
5 | Possoni, Morris | ITA | SKY | 22 |
6 | Gutiérrez Palacios, José Iván | ESP | MOV | 20 |
7 | Caruso, Giampaolo | ITA | KAT | 18 |
8 | Kruijswijk, Steven | NED | RAB | 16 |
9 | Antón Hernandez, Igor | ESP | EUS | 14 |
10 | Ten Dam, Laurens | NED | RAB | 12 |
11 | Kiserlovski, Robert | CRO | AST | 10 |
12 | Arroyo Duran, David | ESP | MOV | 8 |
13 | Scarponi, Michele | ITA | LAM | 6 |
14 | López García, David | ESP | MOV | 4 |
15 | García Dapena, David | ESP | XAC | 2 |
Zum Resultat: Vuelta a Burgos (2.HC) |
