
Ranglistenarchiv 2006
ZurückSzlakiem Grodòw Piastowskich - Etappe 3
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Jezowski, Krzysztof | POL | KNF | 10 |
2 | Zarebski, Jaroslaw | POL | INT | 7 |
3 | Gebka, Marcin | POL | DHL | 5 |
4 | Matysiak, Bartlomiej | POL | LEG | 3 |
5 | Czajkowski, Daniel | POL | DHL | 1 |
|

Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Jezowski, Krzysztof | POL | KNF | 10 |
2 | Zarebski, Jaroslaw | POL | INT | 7 |
3 | Gebka, Marcin | POL | DHL | 5 |
4 | Matysiak, Bartlomiej | POL | LEG | 3 |
5 | Czajkowski, Daniel | POL | DHL | 1 |
|
GOOGLE-SUCHELiVE-RADSPORT-SUCHEANZEiGEN
Anzeigen
|