
Ranglistenarchiv 2006
ZurückCritérium du Dauphiné Libéré - Bergwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Moreau, Christophe | FRA | A2R | 15 |
2 | Leipheimer, Levi | USA | GST | 11 |
3 | Menchov, Denis | RUS | RAB | 8 |
4 | Sevilla Ribera, Oscar | ESP | TMO | 6 |
5 | Mayo Diez, Iban | ESP | EUS | 4 |
6 | Valverde Belmonte, Alejandro | ESP | CEI | 2 |
7 | Arroyo Duran, David | ESP | CEI | 1 |
Zum Resultat: Critérium du Dauphiné Libéré |
