
Ranglistenarchiv 2006
ZurückWachovia Cycling Series - Philadelphia
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Henderson, Gregory | NZL | HNM | 50 |
2 | Dominguez, Ivan | CUB | TUT | 40 |
3 | Grishkine, Oleg | RUS | NIC | 32 |
4 | Haedo, Juan José | ARG | TUT | 26 |
5 | Michaelsen, Lars | DEN | CSC | 22 |
6 | Lagutin, Sergey | UZB | NIC | 20 |
7 | Kobzarenko, Valery | UKR | NIC | 18 |
8 | Friedman, Michael | USA | TIA | 16 |
9 | O'Bee, Kirk | USA | HNM | 14 |
10 | Frattini, Davide | ITA | COL | 12 |
11 | McCormack, Mark | USA | COL | 10 |
12 | Cruz, Antonio | USA | TUT | 8 |
13 | Breschel, Matti | DEN | CSC | 6 |
14 | Pipp, Frank | USA | TTC | 4 |
15 | Wilson, Trent | AUS | JIT | 2 |
|
