
Ranglistenarchiv 2006
ZurückTour de Suisse - Etappe 4
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Ravard, Anthony | FRA | BTL | 5 |
2 | Bodrogi, Laszlo | HUN | C.A | 3 |
3 | Auger, Ludovic | FRA | FDJ | 1 |
Zum Resultat: Tour de Suisse - Etappe 4 |

Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Ravard, Anthony | FRA | BTL | 5 |
2 | Bodrogi, Laszlo | HUN | C.A | 3 |
3 | Auger, Ludovic | FRA | FDJ | 1 |
Zum Resultat: Tour de Suisse - Etappe 4 |
GOOGLE-SUCHELiVE-RADSPORT-SUCHEANZEiGEN
Anzeigen
|