
Ranglistenarchiv 2006
ZurückTour of Qinghai Lake - Etappe 6
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Bondariev, Bogdan | UKR | INT | 15 |
2 | Smith, Bryan | USA | TIA | 11 |
3 | Downing, Dean | GBR | DFL | 8 |
4 | Pollock, Rhys | AUS | MPC | 6 |
5 | Stevenson, Cody | AUS | FRF | 4 |
6 | Impey, Daryl | RSA | - | 2 |
7 | Curtolo, Alberto | ITA | LIQ | 1 |
Zum Resultat: Tour of Qinghai Lake - Etappe 6 |
