
Ranglistenarchiv 2006
ZurückRothaus Regio Tour - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Klöden, Andreas | GER | TMO | 30 |
2 | Rogers, Michael | AUS | TMO | 22 |
3 | Hondo, Danilo | GER | TLM | 18 |
4 | Russ, Matthias | GER | GST | 14 |
5 | Laverde Jimenez, Luis Felipe | COL | PAN | 12 |
6 | Mahoric, Mitja | SLO | PER | 10 |
7 | Salerno, Cristiano | ITA | TEN | 8 |
8 | Buffaz, Mickaël | FRA | AGR | 6 |
9 | Kvasina, Matija | CRO | PER | 4 |
10 | Pagoto, Andrea | ITA | PAN | 2 |
Zum Resultat: Hiekmann gewinnt Abschlussetappe der Regio-Tour - Klöden souveräner Gesamtsieger |
