Forum -> RESULTATE, INFOS, STATISTIK, ALLGEMEIN -> Statistik -> Teamwertung Tirreno - Adriatico 2009

Teamwertung Tirreno - Adriatico 2009

Autor Nachricht
Werfel

14.03.2009 21:37

Da die Veranstalter von Tirreno - Adriatico aus mir unerfindlichen Gründen keine Mannschaftswertung berechnen, habe ich das mal übernommen. Weil eine solche einfach zum Rennen dazu gehört wie ich finde

Regeln für Etappenwertung
1. Bei Zeitgleichheit zählt die Summe der Platzierungen der drei besten Fahrer
2. Bei Gleichheit nach 1. zählt Platzierung des besten Fahrers
(Die Platzierungen der drei besten Fahrer und deren Summe stehen immer in Klammern hinter den Teams)

Regeln für Gesamtwertung
1. Bei Zeitgleichheit zählt die Anzahl der 1. Plätze in der Tagesmannschaftswertungen
2. Bei Gleichheit nach 1. zählt die Anzahl der 2. Plätze in der Tagesmannschaftswertungen
etc.
(Die Platzierungen der Teams in den bisherigen Tagesmannschaftswertungen stehen immer in Klammern hinter den Teams)

Das sind zumindest die allgemeinen Regeln, wie sie zB auch aktuell bei Paris-Nizza angewendet werden. ALle Angaben ohne Gewähr. Eventuelle Fehler bitte melden.
Werfel

14.03.2009 21:37

Mannschaftswertung 1. Etappe
1 FLM + 00:00 ( 2 + 7 + 31 = 40 )
2 LPR + 00:12 ( 4 + 11 + 24 = 39 )
3 LIQ + 00:12 ( 3 + 20 + 22 = 45 )
4 THR + 00:12 ( 12 + 15 + 26 = 53 )
5 MRM + 00:12 ( 6 + 21 + 28 = 55 )
6 GCE + 00:12 ( 30 + 39 + 45 = 114 )
7 SDA + 00:12 ( 29 + 44 + 46 = 119 )
8 KAT + 01:16 ( 13 + 14 + 49 = 76 )
9 AST + 01:16 ( 9 + 25 + 76 = 110 )
10 QST + 01:16 ( 5 + 36 + 72 = 113 )
11 SAX + 01:16 ( 10 + 27 + 78 = 115 )
12 SIL + 01:16 ( 32 + 43 + 54 = 129 )
13 FUJ + 01:16 ( 35 + 42 + 66 = 143 )
14 EUS + 01:16 ( 33 + 40 + 83 = 156 )
15 COF + 01:45 ( 1 + 8 + 111 = 120 )
16 ASA + 02:20 ( 17 + 53 + 59 = 129 )
17 LAM + 02:20 ( 18 + 52 + 61 = 131 )
18 CTT + 02:20 ( 23 + 70 + 73 = 166 )
19 BAR + 02:20 ( 16 + 80 + 87 = 183 )
20 RAB + 03:01 ( 41 + 84 + 92 = 217 )
21 BBO + 03:24 ( 51 + 56 + 67 = 174 )
22 ALM + 03:24 ( 48 + 62 + 68 = 178 )
23 FDJ + 03:24 ( 55 + 64 + 81 = 200 )
24 GRM + 03:42 ( 19 + 95 + 99 = 213 )
25 VAC + 04:46 ( 82 + 93 + 119 = 294 )
Werfel

14.03.2009 21:39

Mannschaftswertung 2. Etappe
1 LIQ + 00:00 ( 2 + 13 + 43 = 58 )
2 CTT + 00:00 ( 4 + 26 + 33 = 63 )
3 FDJ + 00:00 ( 16 + 25 + 27 = 68 )
4 AST + 00:00 ( 18 + 20 + 31 = 69 )
5 LPR + 00:00 ( 1 + 21 + 51 = 73 )
6 KAT + 00:00 ( 12 + 24 + 41 = 77 )
7 SDA + 00:00 ( 6 + 35 + 47 = 88 )
8 ASA + 00:00 ( 5 + 39 + 52 = 96 )
9 EUS + 00:00 ( 3 + 38 + 56 = 97 )
10 VAC + 00:00 ( 9 + 36 + 54 = 99 )
11 SAX + 00:00 ( 7 + 19 + 75 = 101 )
12 MRM + 00:00 ( 15 + 42 + 46 = 103 )
13 THR + 00:00 ( 17 + 34 + 58 = 109 )
14 ALM + 00:00 ( 14 + 23 + 77 = 114 )
15 FLM + 00:00 ( 8 + 53 + 63 = 124 )
16 FUJ + 00:00 ( 30 + 59 + 67 = 156 )
17 GCE + 00:00 ( 44 + 45 + 69 = 158 )
18 BAR + 00:00 ( 48 + 71 + 76 = 195 )
19 RAB + 00:00 ( 60 + 70 + 72 = 202 )
20 BBO + 00:00 ( 55 + 65 + 86 = 206 )
21 QST + 00:20 ( 10 + 40 + 91 = 141 )
22 SIL + 02:08 ( 28 + 90 + 118 = 236 )
23 GRM + 04:16 ( 32 + 97 + 101 = 230 )
24 LAM + 05:54 ( 22 + 29 + 123 = 174 )
25 COF + 06:49 ( 11 + 64 + 146 = 221 )

Gesamtwertung nach 2. Etappe
1 FLM + 00:00 ( 1 - 15 )
2 LIQ + 00:12 ( 3 - 1 )
3 LPR + 00:12 ( 2 - 5 )
4 THR + 00:12 ( 4 - 13 )
5 MRM + 00:12 ( 5 - 12 )
6 GCE + 00:12 ( 6 - 17 )
7 SDA + 00:12 ( 7 - 7 )
8 AST + 01:16 ( 9 - 4 )
9 KAT + 01:16 ( 8 - 6 )
10 EUS + 01:16 ( 14 - 9 )
11 SAX + 01:16 ( 11 - 11 )
12 FUJ + 01:16 ( 13 - 16 )
13 QST + 01:36 ( 10 - 21 )
14 CTT + 02:20 ( 18 - 2 )
15 ASA + 02:20 ( 16 - 8 )
16 BAR + 02:20 ( 19 - 18 )
17 RAB + 03:01 ( 20 - 19 )
18 FDJ + 03:24 ( 23 - 3 )
19 SIL + 03:24 ( 12 - 22 )
20 ALM + 03:24 ( 22 - 14 )
21 BBO + 03:24 ( 21 - 20 )
22 VAC + 04:46 ( 25 - 10 )
23 GRM + 07:58 ( 24 - 23 )
24 LAM + 08:14 ( 17 - 24 )
25 COF + 08:34 ( 15 - 25 )
Werfel

14.03.2009 21:40

Mannschaftswertung 3. Etappe
1 VAC + 00:00 ( 10 + 23 + 24 = 57 )
2 GRM + 00:00 ( 1 + 29 + 32 = 62 )
3 KAT + 00:00 ( 5 + 25 + 44 = 74 )
4 LAM + 00:00 ( 12 + 27 + 43 = 82 )
5 THR + 00:00 ( 2 + 31 + 50 = 83 )
6 MRM + 00:00 ( 14 + 37 + 39 = 90 )
7 FDJ + 00:00 ( 11 + 26 + 55 = 92 )
8 CTT + 00:00 ( 9 + 33 + 53 = 95 )
9 SAX + 00:00 ( 6 + 40 + 52 = 98 )
10 ALM + 00:00 ( 18 + 28 + 63 = 109 )
11 LPR + 00:00 ( 13 + 48 + 49 = 110 )
12 BAR + 00:00 ( 7 + 41 + 68 = 116 )
13 AST + 00:00 ( 36 + 38 + 47 = 121 )
14 GCE + 00:00 ( 17 + 45 + 74 = 136 )
15 SIL + 00:00 ( 16 + 58 + 75 = 149 )
16 SDA + 00:00 ( 30 + 35 + 90 = 155 )
17 ASA + 00:00 ( 8 + 67 + 93 = 168 )
18 QST + 00:00 ( 4 + 65 + 113 = 182 )
19 FLM + 00:00 ( 3 + 73 + 109 = 185 )
20 EUS + 00:00 ( 15 + 59 + 115 = 189 )
21 FUJ + 00:00 ( 21 + 87 + 88 = 196 )
22 LIQ + 00:00 ( 42 + 78 + 81 = 201 )
23 RAB + 00:00 ( 19 + 95 + 98 = 212 )
24 BBO + 00:00 ( 20 + 79 + 117 = 216 )
25 COF + 00:00 ( 22 + 82 + 123 = 227 )

Gesamtwertung nach 3. Etappe
1 FLM + 00:00 ( 1 - 15 - 19 )
2 LIQ + 00:12 ( 3 - 1 - 22 )
3 LPR + 00:12 ( 2 - 5 - 11 )
4 THR + 00:12 ( 4 - 13 - 5 )
5 MRM + 00:12 ( 5 - 12 - 6 )
6 GCE + 00:12 ( 6 - 17 - 14 )
7 SDA + 00:12 ( 7 - 7 - 16 )
8 KAT + 01:16 ( 8 - 6 - 3 )
9 AST + 01:16 ( 9 - 4 - 13 )
10 SAX + 01:16 ( 11 - 11 - 9 )
11 EUS + 01:16 ( 14 - 9 - 20 )
12 FUJ + 01:16 ( 13 - 16 - 21 )
13 QST + 01:36 ( 10 - 21 - 18 )
14 CTT + 02:20 ( 18 - 2 - 8 )
15 ASA + 02:20 ( 16 - 8 - 17 )
16 BAR + 02:20 ( 19 - 18 - 12 )
17 RAB + 03:01 ( 20 - 19 - 23 )
18 FDJ + 03:24 ( 23 - 3 - 7 )
19 ALM + 03:24 ( 22 - 14 - 10 )
20 SIL + 03:24 ( 12 - 22 - 15 )
21 BBO + 03:24 ( 21 - 20 - 24 )
22 VAC + 04:46 ( 25 - 10 - 1 )
23 GRM + 07:58 ( 24 - 23 - 2 )
24 LAM + 08:14 ( 17 - 24 - 4 )
25 COF + 08:34 ( 15 - 25 - 25 )
Werfel

14.03.2009 21:40

Mannschaftswertung 4. Etappe
1 SDA + 00:00 ( 2 + 9 + 31 = 42 )
2 THR + 00:37 ( 3 + 22 + 34 = 59 )
3 AST + 00:46 ( 8 + 25 + 29 = 62 )
4 QST + 02:29 ( 19 + 26 + 38 = 83 )
5 LIQ + 03:00 ( 10 + 12 + 47 = 69 )
6 FDJ + 03:56 ( 14 + 37 + 41 = 92 )
7 ASA + 04:18 ( 5 + 43 + 44 = 92 )
8 LPR + 04:38 ( 4 + 11 + 50 = 65 )
9 MRM + 05:19 ( 16 + 18 + 53 = 87 )
10 GCE + 05:57 ( 1 + 35 + 57 = 93 )
11 CTT + 08:14 ( 28 + 39 + 67 = 134 )
12 GRM + 08:28 ( 7 + 48 + 49 = 104 )
13 ALM + 10:33 ( 15 + 51 + 59 = 125 )
14 FLM + 10:41 ( 13 + 60 + 63 = 136 )
15 KAT + 10:59 ( 27 + 52 + 54 = 133 )
16 FUJ + 11:23 ( 21 + 33 + 87 = 141 )
17 VAC + 12:01 ( 17 + 36 + 86 = 139 )
18 SIL + 12:46 ( 20 + 30 + 131 = 181 )
19 COF + 15:53 ( 6 + 66 + 94 = 166 )
20 EUS + 15:58 ( 23 + 55 + 95 = 173 )
21 LAM + 17:03 ( 46 + 62 + 70 = 178 )
22 BAR + 18:07 ( 42 + 65 + 73 = 180 )
23 BBO + 18:25 ( 40 + 68 + 83 = 191 )
24 RAB + 21:41 ( 32 + 90 + 102 = 224 )
25 SAX + 28:00 ( 24 + 139 + 149 = 312 )

Gesamtwertung nach 4. Etappe
1 SDA + 00:00 ( 7 - 7 - 16 - 1 )
2 THR + 00:37 ( 4 - 13 - 5 - 2 )
3 AST + 01:50 ( 9 - 4 - 13 - 3 )
4 LIQ + 03:00 ( 3 - 1 - 22 - 5 )
5 QST + 03:53 ( 10 - 21 - 18 - 4 )
6 LPR + 04:38 ( 2 - 5 - 11 - 8 )
7 MRM + 05:19 ( 5 - 12 - 6 - 9 )
8 GCE + 05:57 ( 6 - 17 - 14 - 10 )
9 ASA + 06:26 ( 16 - 8 - 17 - 7 )
10 FDJ + 07:08 ( 23 - 3 - 7 - 6 )
11 CTT + 10:22 ( 18 - 2 - 8 - 11 )
12 FLM + 10:29 ( 1 - 15 - 19 - 14 )
13 KAT + 12:03 ( 8 - 6 - 3 - 15 )
14 FUJ + 12:27 ( 13 - 16 - 21 - 16 )
15 ALM + 13:45 ( 22 - 14 - 10 - 13 )
16 SIL + 15:58 ( 12 - 22 - 15 - 18 )
17 GRM + 16:14 ( 24 - 23 - 2 - 12 )
18 VAC + 16:35 ( 25 - 10 - 1 - 17 )
19 EUS + 17:02 ( 14 - 9 - 20 - 20 )
20 BAR + 20:15 ( 19 - 18 - 12 - 22 )
21 BBO + 21:37 ( 21 - 20 - 24 - 23 )
22 COF + 24:15 ( 15 - 25 - 25 - 19 )
23 RAB + 24:30 ( 20 - 19 - 23 - 24 )
24 LAM + 25:05 ( 17 - 24 - 4 - 21 )
25 SAX + 29:04 ( 11 - 11 - 9 - 25 )
Werfel

15.03.2009 19:04

Mannschaftswertung 5. Etappe
1 THR + 00:00 ( 3 + 8 + 11 = 22 )
2 SIL + 01:49 ( 13 + 15 + 28 = 56 )
3 SDA + 02:07 ( 4 + 23 + 53 = 80 )
4 KAT + 02:14 ( 5 + 22 + 52 = 79 )
5 LIQ + 02:16 ( 16 + 19 + 40 = 75 )
6 QST + 02:20 ( 2 + 32 + 42 = 76 )
7 MRM + 02:31 ( 9 + 26 + 38 = 73 )
8 FDJ + 02:32 ( 10 + 29 + 30 = 69 )
9 RAB + 02:35 ( 6 + 33 + 35 = 74 )
10 FUJ + 03:15 ( 12 + 25 + 58 = 95 )
11 LPR + 03:16 ( 18 + 31 + 45 = 94 )
12 AST + 03:25 ( 1 + 47 + 77 = 125 )
13 VAC + 04:00 ( 17 + 34 + 69 = 120 )
14 GCE + 04:18 ( 20 + 54 + 55 = 129 )
15 ASA + 04:46 ( 7 + 75 + 76 = 158 )
16 GRM + 04:53 ( 24 + 41 + 87 = 152 )
17 ALM + 04:54 ( 39 + 43 + 60 = 142 )
18 CTT + 05:13 ( 44 + 49 + 56 = 149 )
19 LAM + 06:21 ( 37 + 73 + 82 = 192 )
20 EUS + 06:24 ( 36 + 64 + 93 = 193 )
21 COF + 07:05 ( 57 + 72 + 90 = 219 )
22 SAX + 07:08 ( 48 + 71 + 103 = 222 )
23 FLM + 07:48 ( 59 + 86 + 102 = 247 )
24 BAR + 08:08 ( 50 + 92 + 117 = 259 )
25 BBO + 08:28 ( 68 + 99 + 109 = 276 )

Gesamtwertung nach 5. Etappe
1 THR + 00:00 ( 4 - 13 - 5 - 2 - 1 )
2 SDA + 01:30 ( 7 - 7 - 16 - 1 - 3 )
3 AST + 04:38 ( 9 - 4 - 13 - 3 - 12 )
4 LIQ + 04:39 ( 3 - 1 - 22 - 5 - 5 )
5 QST + 05:36 ( 10 - 21 - 18 - 4 - 6 )
6 MRM + 07:13 ( 5 - 12 - 6 - 9 - 7 )
7 LPR + 07:17 ( 2 - 5 - 11 - 8 - 11 )
8 FDJ + 09:03 ( 23 - 3 - 7 - 6 - 8 )
9 GCE + 09:38 ( 6 - 17 - 14 - 10 - 14 )
10 ASA + 10:35 ( 16 - 8 - 17 - 7 - 15 )
11 KAT + 13:40 ( 8 - 6 - 3 - 15 - 4 )
12 CTT + 14:58 ( 18 - 2 - 8 - 11 - 18 )
13 FUJ + 15:05 ( 13 - 16 - 21 - 16 - 10 )
14 SIL + 17:10 ( 12 - 22 - 15 - 18 - 2 )
15 FLM + 17:40 ( 1 - 15 - 19 - 14 - 23 )
16 ALM + 18:02 ( 22 - 14 - 10 - 13 - 17 )
17 VAC + 19:58 ( 25 - 10 - 1 - 17 - 13 )
18 GRM + 20:30 ( 24 - 23 - 2 - 12 - 16 )
19 EUS + 22:49 ( 14 - 9 - 20 - 20 - 20 )
20 RAB + 26:28 ( 20 - 19 - 23 - 24 - 9 )
21 BAR + 27:46 ( 19 - 18 - 12 - 22 - 24 )
22 BBO + 29:28 ( 21 - 20 - 24 - 23 - 25 )
23 COF + 30:43 ( 15 - 25 - 25 - 19 - 21 )
24 LAM + 30:49 ( 17 - 24 - 4 - 21 - 19 )
25 SAX + 35:35 ( 11 - 11 - 9 - 25 - 22 )
Pito

15.03.2009 19:38

danke für die Info. Finde Teamwertungen immer sehr intressant
Werfel

16.03.2009 19:56

Mannschaftswertung 6. Etappe
1 SDA + 0:00:00 ( 1 + 7 + 22 = 30 )
2 LIQ + 0:00:09 ( 3 + 14 + 20 = 37 )
3 THR + 0:01:56 ( 9 + 12 + 28 = 49 )
4 GCE + 0:02:50 ( 5 + 23 + 30 = 58 )
5 LPR + 0:09:05 ( 4 + 10 + 39 = 53 )
6 MRM + 0:10:27 ( 15 + 32 + 34 = 81 )
7 AST + 0:12:03 ( 13 + 33 + 37 = 83 )
8 COF + 0:19:38 ( 6 + 29 + 57 = 92 )
9 VAC + 0:20:04 ( 19 + 31 + 44 = 94 )
10 EUS + 0:22:56 ( 21 + 36 + 42 = 99 )
11 ALM + 0:24:01 ( 16 + 24 + 73 = 113 )
12 GRM + 0:26:05 ( 11 + 38 + 49 = 98 )
13 ASA + 0:34:25 ( 2 + 47 + 70 = 119 )
14 KAT + 0:35:39 ( 8 + 48 + 58 = 114 )
15 RAB + 0:35:45 ( 17 + 45 + 66 = 128 )
16 BBO + 0:36:52 ( 18 + 62 + 69 = 149 )
17 SIL + 0:40:57 ( 26 + 53 + 82 = 161 )
18 BAR + 0:42:53 ( 40 + 43 + 50 = 133 )
19 FDJ + 0:43:01 ( 35 + 51 + 63 = 149 )
20 FUJ + 0:47:52 ( 25 + 46 + 110 = 181 )
21 CTT + 0:50:11 ( 41 + 61 + 67 = 169 )
22 QST + 1:11:07 ( 60 + 74 + 122 = 256 )
23 SAX + 1:15:57 ( 72 + 78 + 126 = 276 )
24 LAM + 1:17:34 ( 56 + 89 + 96 = 241 )

Gesamtwertung nach 6. Etappe
1 SDA + 0:00:00 ( 7 - 7 - 16 - 1 - 3 - 1 )
2 THR + 0:00:26 ( 4 - 13 - 5 - 2 - 1 - 3 )
3 LIQ + 0:03:18 ( 3 - 1 - 22 - 5 - 5 - 2 )
4 GCE + 0:10:58 ( 6 - 17 - 14 - 10 - 14 - 4 )
5 LPR + 0:14:52 ( 2 - 5 - 11 - 8 - 11 - 5 )
6 AST + 0:15:11 ( 9 - 4 - 13 - 3 - 12 - 7 )
7 MRM + 0:16:10 ( 5 - 12 - 6 - 9 - 7 - 6 )
8 VAC + 0:38:32 ( 25 - 10 - 1 - 17 - 13 - 9 )
9 ALM + 0:40:33 ( 22 - 14 - 10 - 13 - 17 - 11 )
10 ASA + 0:43:30 ( 16 - 8 - 17 - 7 - 15 - 13 )
11 EUS + 0:44:15 ( 14 - 9 - 20 - 20 - 20 - 10 )
12 GRM + 0:45:05 ( 24 - 23 - 2 - 12 - 16 - 12 )
13 KAT + 0:47:49 ( 8 - 6 - 3 - 15 - 4 - 14 )
14 COF + 0:48:51 ( 15 - 25 - 25 - 19 - 21 - 8 )
15 FDJ + 0:50:34 ( 23 - 3 - 7 - 6 - 8 - 19 )
16 SIL + 0:56:37 ( 12 - 22 - 15 - 18 - 2 - 17 )
17 RAB + 1:00:43 ( 20 - 19 - 23 - 24 - 9 - 15 )
18 FUJ + 1:01:27 ( 13 - 16 - 21 - 16 - 10 - 20 )
19 CTT + 1:03:39 ( 18 - 2 - 8 - 11 - 18 - 21 )
20 BBO + 1:04:50 ( 21 - 20 - 24 - 23 - 25 - 16 )
21 BAR + 1:09:09 ( 19 - 18 - 12 - 22 - 24 - 18 )
22 QST + 1:15:13 ( 10 - 21 - 18 - 4 - 6 - 22 )
23 LAM + 1:46:53 ( 17 - 24 - 4 - 21 - 19 - 24 )
24 SAX + 1:50:02 ( 11 - 11 - 9 - 25 - 22 - 23 )
Werfel

16.03.2009 19:59

Anmerkung zur 6. Etappe:

Die Mannschaft Ceramica Flaminia (FLM) taucht nicht mehr in den Ranglisten auf, da sie mit Vladimir Duma nur noch einen Mann im Rennen hat. Zwei Fahrer des Teams traten heute nicht zur Etappe an, drei weitere gaben auf.

Weiß jemand, ob es da eine Epidemie im Team gibt?
Werfel

16.03.2009 20:19

Und schon habens die Shortnews beantwortet
Werfel

17.03.2009 20:28

Mannschaftswertung 7. Etappe
1 ALM + 00:00 ( 7 + 19 + 28 = 54 )
2 CTT + 00:00 ( 18 + 23 + 33 = 74 )
3 THR + 00:00 ( 1 + 41 + 44 = 86 )
4 KAT + 00:00 ( 8 + 15 + 65 = 88 )
5 GCE + 00:00 ( 16 + 36 + 39 = 91 )
6 MRM + 00:00 ( 26 + 30 + 37 = 93 )
7 VAC + 00:00 ( 3 + 43 + 48 = 94 )
8 EUS + 00:00 ( 11 + 29 + 57 = 97 )
9 COF + 00:00 ( 17 + 20 + 61 = 98 )
10 SIL + 00:00 ( 21 + 27 + 55 = 103 )
11 LAM + 00:00 ( 6 + 34 + 66 = 106 )
12 LIQ + 00:00 ( 4 + 47 + 58 = 109 )
13 ASA + 00:00 ( 9 + 49 + 52 = 110 )
14 SDA + 00:00 ( 24 + 45 + 51 = 120 )
15 FDJ + 00:00 ( 5 + 40 + 76 = 121 )
16 AST + 00:00 ( 31 + 32 + 63 = 126 )
17 GRM + 00:00 ( 2 + 67 + 69 = 138 )
18 QST + 00:00 ( 10 + 70 + 77 = 157 )
19 BBO + 00:00 ( 14 + 25 + 118 = 157 )
20 LPR + 00:00 ( 12 + 59 + 88 = 159 )
21 FUJ + 00:00 ( 13 + 86 + 93 = 192 )
22 SAX + 00:00 ( 42 + 60 + 108 = 210 )
23 RAB + 00:00 ( 62 + 64 + 89 = 215 )
24 BAR + 00:00 ( 22 + 102 + 110 = 234 )

Endstand Gesamtwertung nach 7. Etappe
1 SDA + 0:00:00 ( 7 - 7 - 16 - 1 - 3 - 1 - 14 )
2 THR + 0:00:26 ( 4 - 13 - 5 - 2 - 1 - 3 - 3 )
3 LIQ + 0:03:18 ( 3 - 1 - 22 - 5 - 5 - 2 - 12 )
4 GCE + 0:10:58 ( 6 - 17 - 14 - 10 - 14 - 4 - 5 )
5 LPR + 0:14:52 ( 2 - 5 - 11 - 8 - 11 - 5 - 20 )
6 AST + 0:15:11 ( 9 - 4 - 13 - 3 - 12 - 7 - 16 )
7 MRM + 0:16:10 ( 5 - 12 - 6 - 9 - 7 - 6 - 6 )
8 VAC + 0:38:32 ( 25 - 10 - 1 - 17 - 13 - 9 - 7 )
9 ALM + 0:40:33 ( 22 - 14 - 10 - 13 - 17 - 11 - 1 )
10 ASA + 0:43:30 ( 16 - 8 - 17 - 7 - 15 - 13 - 13 )
11 EUS + 0:44:15 ( 14 - 9 - 20 - 20 - 20 - 10 - 8 )
12 GRM + 0:45:05 ( 24 - 23 - 2 - 12 - 16 - 12 - 17 )
13 KAT + 0:47:49 ( 8 - 6 - 3 - 15 - 4 - 14 - 4 )
14 COF + 0:48:51 ( 15 - 25 - 25 - 19 - 21 - 8 - 9 )
15 FDJ + 0:50:34 ( 23 - 3 - 7 - 6 - 8 - 19 - 15 )
16 SIL + 0:56:37 ( 12 - 22 - 15 - 18 - 2 - 17 - 10 )
17 RAB + 1:00:43 ( 20 - 19 - 23 - 24 - 9 - 15 - 23 )
18 FUJ + 1:01:27 ( 13 - 16 - 21 - 16 - 10 - 20 - 21 )
19 CTT + 1:03:39 ( 18 - 2 - 8 - 11 - 18 - 21 - 2 )
20 BBO + 1:04:50 ( 21 - 20 - 24 - 23 - 25 - 16 - 19 )
21 BAR + 1:09:09 ( 19 - 18 - 12 - 22 - 24 - 18 - 24 )
22 QST + 1:15:13 ( 10 - 21 - 18 - 4 - 6 - 22 - 18 )
23 LAM + 1:46:53 ( 17 - 24 - 4 - 21 - 19 - 24 - 11 )
24 SAX + 1:50:02 ( 11 - 11 - 9 - 25 - 22 - 23 - 22 )
Werfel

17.03.2009 20:29

Keine Veränderungen mehr auf der letzten Etappe. Nach dem Gesamtsieg durch Scarponi holt Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli auch den Mannschaftssieg!

Antworten

Seite 1 



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live