Forum -> RESULTATE, INFOS, STATISTIK, ALLGEMEIN -> Statistik -> Nie-Verschlechterer der Tour de France 2017

Nie-Verschlechterer der Tour de France 2017

Autor Nachricht
Werfel

02.07.2017 14:07

Die Nie-Verschlechterer der Tour de France 2017

Auch bei der Frankreich-Rundfahrt gibt es in diesem Jahr wieder unsere Forums-Tradition der "Nie-Verschlechterer", die zuletzt beim Giro d'Italia Jan Hirt zu einem neuen Lieblingsfahrer der LiVE-Box gemacht hat Wir verfolgen dabei Fahrer, die ihre Platzierung in der Gesamtwertung von Etappe zu Etappe immer mindestens verteidigen oder gar verbessern. Wer sich auch nur einmal eine Verschlechterung seiner GW-Platzierung leistet, ist unwiderruflich raus!

Die bisherigen Nie-Verschlechterer:
Giro 2015: Ryder Hesjedal (Cannondale-Garmin)
Tour 2015: Nairo Quintana & Alejandro Valverde (beide Movistar)
Vuelta 2015: David Arroyo (Caja Rural-Seguros RGA)
Giro 2016: Hubert Dupont (AG2R La Mondiale)
Tour 2016: niemand
Vuelta 2016: Jean-Christophe Péraud (AG2R La Mondiale)
Giro 2017: Jan Hirt (CCC Sprandi Polkowice)

Die Tour 2016 war die einzige der bisherigen 7 Grand Tours, bei der es keinen einzigen Nie-Verschlechterer gab. Ob es diesmal jemand schafft? Nairo Quintana war ein Nie-Verschlechterer der Tour 2016 und könnte nach Platz 53 im Auftaktzeitfahren ein Kandidat für einen erneuten ununterbrochen GW-Durchmarsch sein. Sein Teamkollege Alejandro Valverde, Co-Nie-Verschlechterer von 2015, ist leider auf der 1. Etappe durch einen Sturz schon ausgeschieden.

Werfel

02.07.2017 20:44

Etappe 2

Nachdem gestern im Zeitfahren schon recht klare Abstände zustande gekommen waren und beim heutigen Massensprint 162 Fahrer zeitgleich gewertet wurden, fällt die erste Zwischenbilanz der Nie-Verschlechterer sehr sanft aus: nur 32 Fahrer haben sich heute in der Gesamtwertung verschlechtert, dagegen haben 164 ihre Position verbessert oder mindestens verteidigt.

Mint Vasil Kiryienka und Tony Martin sind zwei Top4-Fahrer des Zeitfahrens ausgeschieden. Der eine, weil ihn Marcel Kittel durch die Zeitgutschrift für seinen Etappensieg überholte. Der andere, weil er heute fast 10 Minuten nach dem Feld ankam.

Am Ende des Beitrags findet sich auch eine Team-Statistik, in welcher zu sehen ist, dass es nur 3 Teams gibt, bei denen alle 9 Fahrer noch Nie-Verschlechterer-Status haben! 2 Mannschaften sind bereits nur noch mit 5 Fahrern dabei.

Erklärung zur folgenden Übersicht
- Zahl vor dem Namen = Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) in Plätzen von 1. zu 2. Etappe
- Zahlen hinter dem Namen = GW-Platzierungen von der 1. Etappe an in chronologischer Reihenfolge

164 Fahrer, die sich noch nie verschlechtert haben
+31 RENSHAW Mark (DDD): 183 > 152
+30 VAN KEIRSBULCK Guillaume (WGG): 184 > 154
+29 SELIG Rüdiger (BOH): 166 > 137
+29 MARTIN Guillaume (WGG): 167 > 138
+29 EISEL Bernhard (DDD): 168 > 139
+29 GAUTIER Cyril (ALM): 169 > 140
+29 ZEITS Andrey (AST): 170 > 141
+29 MINNAARD Marco (WGG): 171 > 142
+29 BURGHARDT Marcus (BOH): 172 > 143
+29 HARDY Romain (TFO): 173 > 144
+29 PETIT Adrien (DEN): 174 > 145
+29 ARASHIRO Yukiya (TBM): 175 > 146
+29 CAVENDISH Mark (DDD): 176 > 147
+29 QUEMENEUR Perrig (DEN): 177 > 148
+29 SMITH Dion (WGG): 178 > 149
+29 GUARNIERI Jacopo (FDJ): 179 > 150
+29 BEVIN Patrick (CDT): 180 > 151
+29 GROENEWEGEN Dylan (TLJ): 185 > 156
+29 NAVARRO GARCIA Daniel (COF): 186 > 157
+29 ?URASEK Kristijan (UAD): 187 > 158
+29 CURVERS Roy (SUN): 189 > 160
+29 ZABEL Rick (KAT): 190 > 161
+29 KIŠERLOVSKI Robert (KAT): 191 > 162
+29 MATE MARDONES Luis Angel (COF): 192 > 163
+26 POLJANSKI Pawel (BOH): 159 > 133
+26 VANSPEYBROUCK Pieter (WGG): 160 > 134
+26 SAGAN Juraj (BOH): 161 > 135
+26 BENNETT George (TLJ): 162 > 136
+25 OFFREDO Yoann (WGG): 155 > 130
+25 VICHOT Arthur (FDJ): 156 > 131
+25 DEGAND Thomas (WGG): 157 > 132
+24 SIMON Julien (COF): 153 > 129
+24 BOUHANNI Nacer (COF): 193 > 169
+24 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin (UAD): 194 > 170
+23 GENE Yohann (DEN): 150 > 127
+23 TULIK Angelo (DEN): 151 > 128
+22 SENECHAL Florian (COF): 146 > 124
+22 MOINARD Amael (BMC): 147 > 125
+22 FEILLU Brice (TFO): 148 > 126
+21 MARCATO Marco (UAD): 143 > 122
+21 PASQUALON Andrea (WGG): 144 > 123
+19 DEMARE Arnaud (FDJ): 59 > 40
+19 BRAJKOVIC Janez (TBM): 140 > 121
+18 GREIPEL André (LTS): 79 > 61
+18 GALLOPIN Tony (LTS): 196 > 178
+17 THWAITES Scott (DDD): 181 > 164
+16 BOLE Grega (TBM): 136 > 120
+14 MOLLEMA Bauke (TFS): 132 > 118
+14 NIEVE ITURRALDE Mikel (SKY): 133 > 119
+13 HANSEN Adam James (LTS): 188 > 175
+12 BRAMBILLA Gianluca (QST): 128 > 116
+12 BACKAERT Frederik (WGG): 129 > 117
+11 URAN Rigoberto (CDT): 95 > 84
+11 KEUKELEIRE Jens (ORS): 96 > 85
+11 BOUET Maxime (TFO): 97 > 86
+11 MACHADO Tiago (KAT): 98 > 87
+11 BAKELANTS Jan (ALM): 99 > 88
+11 ZUBELDIA AGIRRE Haimar (TFS): 100 > 89
+11 BROWN Nathan (CDT): 101 > 90
+11 LANDA MEANA Mikel (SKY): 102 > 91
+11 SWIFT Ben (UAD): 103 > 92
+11 FRANK Mathias (ALM): 104 > 93
+11 SEPULVEDA Eduardo (TFO): 105 > 94
+11 JANSE VAN RENSBURG Reinardt (DDD): 106 > 95
+11 PAUWELS Serge (DDD): 107 > 96
+11 GRMAY Tsgabu Gebremaryam (TBM): 108 > 97
+11 MC CARTHY Jay (BOH): 109 > 98
+11 GOGL Michael (TFS): 110 > 99
+11 SIEBERG Marcel (LTS): 111 > 100
+11 LAENGEN Vegard Stake (UAD): 112 > 101
+11 MEINTJES Louis (UAD): 113 > 102
+11 MCLAY Daniel (TFO): 114 > 103
+11 MORI Manuele (UAD): 115 > 104
+11 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban (ORS): 116 > 105
+11 CINK Ondrej (TBM): 117 > 106
+11 SINKELDAM Ramon (SUN): 118 > 107
+11 GASTAUER Ben (ALM): 119 > 108
+11 LAPORTE Christophe (COF): 120 > 109
+11 SABATINI Fabio (QST): 121 > 110
+11 ROCHE Nicolas (BMC): 122 > 111
+11 BENOOT Tiesj (LTS): 123 > 112
+11 ROLLAND Pierre (CDT): 124 > 113
+11 HENAO MONTOYA Sergio Luis (SKY): 125 > 114
+11 NAESEN Oliver (ALM): 126 > 115
+10 VUILLERMOZ Alexis (ALM): 90 > 80
+10 CLARKE Simon (CDT): 91 > 81
+10 IRIZAR ARAMBURU Markel (TFS): 92 > 82
+10 TEN DAM Laurens (SUN): 93 > 83
+9 BARGUIL Warren (SUN): 81 > 72
+9 MOLARD Rudy (FDJ): 82 > 73
+9 PERICHON Pierre Luc (TFO): 83 > 74
+9 BAK YTTING Lars (LTS): 84 > 75
+9 ROELANDTS Jurgen (LTS): 85 > 76
+9 WYSS Danilo (BMC): 86 > 77
+9 EDET Nicolas (COF): 87 > 78
+9 HAYMAN Mathew (ORS): 88 > 79
+7 BARDET Romain (ALM): 63 > 56
+7 BETTIOL Alberto (CDT): 64 > 57
+7 ROGLI? Primož (TLJ): 65 > 58
+7 ARU Fabio (AST): 66 > 59
+7 CALMEJANE Lilian (DEN): 67 > 60
+7 VALGREN ANDERSEN Michael (AST): 73 > 66
+7 CATALDO Dario (AST): 74 > 67
+7 CUMMINGS Stephen (DDD): 75 > 68
+7 BENNATI Daniele (MOV): 76 > 69
+7 KNEES Christian (SKY): 77 > 70
+7 KREUZIGER Roman (ORS): 78 > 71
+6 KITTEL Marcel (QST): 9 > 3
+6 PINOT Thibaut (FDJ): 60 > 54
+6 SICARD Romain (DEN): 61 > 55
+6 CONTADOR VELASCO Alberto (TFS): 68 > 62
+6 BETANCUR Carlos (MOV): 69 > 63
+6 FUGLSANG Jakob (AST): 70 > 64
+6 DE KORT Koen (TFS): 71 > 65
+5 GESCHKE Simon (SUN): 47 > 42
+5 CARUSO Damiano (BMC): 48 > 43
+5 PORTE Richie (BMC): 49 > 44
+5 CHAVANEL Sylvain (DEN): 50 > 45
+5 ERVITI Imanol (MOV): 51 > 46
+5 PANTANO GOMEZ Jarlinson (TFS): 52 > 47
+5 QUINTANA Nairo (MOV): 53 > 48
+5 MAJKA Rafal (BOH): 54 > 49
+5 TALANSKY Andrew (CDT): 55 > 50
+5 BAUER Jack (QST): 56 > 51
+5 MARTIN Daniel (QST): 57 > 52
+5 DEGENKOLB John (TFS): 58 > 53
+4 WAGNER Robert Thomas (TLJ): 45 > 41
+3 YATES Simon (ORS): 29 > 26
+3 FELLINE Fabio (TFS): 30 > 27
+3 ŠTYBAR Zdenek (QST): 31 > 28
+3 DE MARCHI Alessandro (BMC): 32 > 29
+3 BUCHMANN Emanuel (BOH): 33 > 30
+3 MARTENS Paul (TLJ): 34 > 31
+3 HERRADA Jesus (MOV): 35 > 32
+3 SÜTTERLIN Jasha (MOV): 36 > 33
+3 TEUNISSEN Mike (SUN): 37 > 34
+3 POLITT Nils (KAT): 38 > 35
+3 VAN AVERMAET Greg (BMC): 39 > 36
+3 ALBASINI Michael (ORS): 40 > 37
+3 HOWSON Damien (ORS): 41 > 38
+3 ULISSI Diego (UAD): 42 > 39
+2 LUTSENKO Alexey (AST): 20 > 18
+2 GILBERT Philippe (QST): 21 > 19
+2 GESINK Robert (TLJ): 22 > 20
+2 COLBRELLI Sonny (TBM): 23 > 21
+2 WELLENS Tim (LTS): 24 > 22
+2 BODNAR Maciej (BOH): 25 > 23
+2 ROOSEN Timo (TLJ): 26 > 24
+2 KRISTOFF Alexander (KAT): 27 > 25
+1 HAGEN Edvald Boasson (DDD): 10 > 9
+1 ARNDT Nikias (SUN): 11 > 10
+1 PHINNEY Taylor (CDT): 12 > 11
+1 GRIVKO Andrey (AST): 13 > 12
+1 IMPEY Daryl (ORS): 14 > 13
+1 CASTROVIEJO Jonathan (MOV): 15 > 14
+1 MATTHEWS Michael (SUN): 16 > 15
+1 LATOUR Pierre Roger (ALM): 17 > 16
+1 SAGAN Peter (BOH): 18 > 17
±0 THOMAS Geraint (SKY): 1 > 1
±0 KÜNG Stefan (BMC): 2 > 2
±0 TRENTIN Matteo (QST): 5 > 5
±0 FROOME Chris (SKY): 6 > 6
±0 VAN EMDEN Jos (TLJ): 7 > 7
±0 KWIATKOWSKI Michal (SKY): 8 > 8

32 Fahrer, die sich heute erstmals verschlechtert haben und ausscheiden
-1 KIRYIENKA Vasil (SKY): 3 > 4
-7 BOZIC Borut (TBM): 164 > 171
-7 CIMOLAI Davide (FDJ): 165 > 172
-11 ROWE Luke (SKY): 182 > 193
-18 VOECKLER Thomas (DEN): 158 > 176
-18 PICHON Laurent (TFO): 163 > 181
-24 BOUDAT Thomas (DEN): 149 > 173
-30 GESBERT Elie (TFO): 138 > 168
-31 KOZHATAYEV Bakhtiyar (AST): 152 > 183
-32 VENTER Jaco (DDD): 142 > 174
-36 VACHON Florian (TFO): 130 > 166
-36 DE GENDT Thomas (LTS): 131 > 167
-37 HALLER Marco (KAT): 154 > 191
-42 LE GAC Olivier (FDJ): 135 > 177
-47 DELAGE Mickael (FDJ): 145 > 192
-48 MORENO BAZAN Javier (TBM): 134 > 182
-48 BONO Matteo (UAD): 141 > 189
-53 CLAEYS Dimitri (COF): 137 > 190
-56 LEEZER Thomas (TLJ): 139 > 195
-61 DOMONT Axel (ALM): 127 > 188
-79 VERMOTE Julien (QST): 80 > 159
-83 GRUZDEV Dmitriy (AST): 72 > 155
-91 TIMMER Albert (SUN): 62 > 153
-93 LAMMERTINK Maurits (KAT): 94 > 187
-97 LEMOINE Cyril (COF): 89 > 186
-119 KONOVALOVAS Ignatas (FDJ): 46 > 165
-136 SCHÄR Michael (BMC): 43 > 179
-136 VAN BAARLE Dylan (CDT): 44 > 180
-166 AMADOR Andrey (MOV): 19 > 185
-166 HOLLENSTEIN Reto (KAT): 28 > 194
-180 MARTIN Tony (KAT): 4 > 184
DNF DURBRIDGE Luke (ORS): 195 > DNF

Team-Statistik
9 Nie-Verschlechterer: BOH, TFS, WGG
8 Nie-Verschlechterer: ALM, BMC, CDT, DDD, LTS, ORS, QST, SUN, TLJ, UAD
7 Nie-Verschlechterer: AST, COF, DEN, MOV, SKY
6 Nie-Verschlechterer: TBM, TFO
5 Nie-Verschlechterer: FDJ, KAT

Werfel

03.07.2017 20:55

Etappe 3

Die Hügelankunft an der Côte des Religieuses hat für einige Abstände gesorgt und unser Nie-Verschlechterer-Feld beinahe halbiert! Für 71 Fahrer ging es heute in der Gesamtwertung erstmals abwärts, nur 93 konnten sich schadlos halten. Zu den ausgeschiedenen Fahrern gehören u.a. Haimar Zubeldia (von Platz 89 auf 91 abgerutscht), Bauke Mollema (118 auf 121), Jarlinson Pantano (47 auf 58), Pierre Rolland (113 auf 151), Thibaut Pinot (54 auf 123) und Robert Gesink (20 auf 117).

Trek-Segafredo hat als erste Mannschaft nur noch 1 Nie-Verschlechterer in seinen Reihen, nämlich Alberto Contador. AG2R ist noch mit 8 Fahrern dabei und damit alleinige Spitze unter den Teams.


Erklärung zur folgenden Übersicht
- Zahl vor dem Namen = Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) in Plätzen von 2. zu 3. Etappe
- Zahlen hinter dem Namen = GW-Platzierungen von der 1. Etappe an in chronologischer Reihenfolge

93 Fahrer, die sich noch nie verschlechtert haben
+84 MARTIN Guillaume (WGG): 167 > 138 > 54
+84 NAVARRO GARCIA Daniel (COF): 186 > 157 > 73
+75 BENNETT George (TLJ): 162 > 136 > 61
+70 FEILLU Brice (TFO): 148 > 126 > 56
+67 BENOOT Tiesj (LTS): 123 > 112 > 45
+67 DEGAND Thomas (WGG): 157 > 132 > 65
+65 HENAO MONTOYA Sergio Luis (SKY): 125 > 114 > 49
+65 TULIK Angelo (DEN): 151 > 128 > 63
+63 KIŠERLOVSKI Robert (KAT): 191 > 162 > 99
+61 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban (ORS): 116 > 105 > 44
+60 MEINTJES Louis (UAD): 113 > 102 > 42
+59 NIEVE ITURRALDE Mikel (SKY): 133 > 119 > 60
+58 ROCHE Nicolas (BMC): 122 > 111 > 53
+56 VANSPEYBROUCK Pieter (WGG): 160 > 134 > 78
+55 LANDA MEANA Mikel (SKY): 102 > 91 > 36
+53 URAN Rigoberto (CDT): 95 > 84 > 31
+52 BOLE Grega (TBM): 136 > 120 > 68
+50 SIMON Julien (COF): 153 > 129 > 79
+49 PAUWELS Serge (DDD): 107 > 96 > 47
+49 THWAITES Scott (DDD): 181 > 164 > 115
+47 FRANK Mathias (ALM): 104 > 93 > 46
+44 SMITH Dion (WGG): 178 > 149 > 105
+43 JANSE VAN RENSBURG Reinardt (DDD): 106 > 95 > 52
+42 ARASHIRO Yukiya (TBM): 175 > 146 > 104
+41 KREUZIGER Roman (ORS): 78 > 71 > 30
+41 VUILLERMOZ Alexis (ALM): 90 > 80 > 39
+41 CLARKE Simon (CDT): 91 > 81 > 40
+40 BAKELANTS Jan (ALM): 99 > 88 > 48
+40 VAN KEIRSBULCK Guillaume (WGG): 184 > 154 > 114
+39 BEVIN Patrick (CDT): 180 > 151 > 112
+38 MOLARD Rudy (FDJ): 82 > 73 > 35
+37 MARTIN Daniel (QST): 57 > 52 > 15
+37 ZABEL Rick (KAT): 190 > 161 > 124
+36 BOUET Maxime (TFO): 97 > 86 > 50
+36 MACHADO Tiago (KAT): 98 > 87 > 51
+35 CONTADOR VELASCO Alberto (TFS): 68 > 62 > 27
+35 BETANCUR Carlos (MOV): 69 > 63 > 28
+35 FUGLSANG Jakob (AST): 70 > 64 > 29
+34 HARDY Romain (TFO): 173 > 144 > 110
+34 PETIT Adrien (DEN): 174 > 145 > 111
+33 ARU Fabio (AST): 66 > 59 > 26
+33 MINNAARD Marco (WGG): 171 > 142 > 109
+32 BARDET Romain (ALM): 63 > 56 > 24
+32 BETTIOL Alberto (CDT): 64 > 57 > 25
+32 GAUTIER Cyril (ALM): 169 > 140 > 108
+31 BARGUIL Warren (SUN): 81 > 72 > 41
+30 POLJANSKI Pawel (BOH): 159 > 133 > 103
+29 VICHOT Arthur (FDJ): 156 > 131 > 102
+28 MARCATO Marco (UAD): 143 > 122 > 94
+27 QUINTANA Nairo (MOV): 53 > 48 > 21
+27 NAESEN Oliver (ALM): 126 > 115 > 88
+26 MAJKA Rafal (BOH): 54 > 49 > 23
+25 SEPULVEDA Eduardo (TFO): 105 > 94 > 69
+24 PORTE Richie (BMC): 49 > 44 > 20
+23 ULISSI Diego (UAD): 42 > 39 > 16
+23 DEMARE Arnaud (FDJ): 59 > 40 > 17
+23 BRAJKOVIC Janez (TBM): 140 > 121 > 98
+23 PASQUALON Andrea (WGG): 144 > 123 > 100
+22 VAN AVERMAET Greg (BMC): 39 > 36 > 14
+17 BUCHMANN Emanuel (BOH): 33 > 30 > 13
+17 MORI Manuele (UAD): 115 > 104 > 87
+15 MC CARTHY Jay (BOH): 109 > 98 > 83
+14 ?URASEK Kristijan (UAD): 187 > 158 > 144
+13 SAGAN Peter (BOH): 18 > 17 > 4
+13 WELLENS Tim (LTS): 24 > 22 > 9
+13 BOUHANNI Nacer (COF): 193 > 169 > 156
+13 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin (UAD): 194 > 170 > 157
+12 MATTHEWS Michael (SUN): 16 > 15 > 3
+12 GILBERT Philippe (QST): 21 > 19 > 7
+12 CHAVANEL Sylvain (DEN): 50 > 45 > 33
+12 EDET Nicolas (COF): 87 > 78 > 66
+11 GASTAUER Ben (ALM): 119 > 108 > 97
+11 CURVERS Roy (SUN): 189 > 160 > 149
+10 LATOUR Pierre Roger (ALM): 17 > 16 > 6
+10 HERRADA Jesus (MOV): 35 > 32 > 22
+10 GESCHKE Simon (SUN): 47 > 42 > 32
+10 CINK Ondrej (TBM): 117 > 106 > 96
+9 GROENEWEGEN Dylan (TLJ): 185 > 156 > 147
+8 YATES Simon (ORS): 29 > 26 > 18
+8 MATE MARDONES Luis Angel (COF): 192 > 163 > 155
+8 GALLOPIN Tony (LTS): 196 > 178 > 170
+7 LUTSENKO Alexey (AST): 20 > 18 > 11
+7 TALANSKY Andrew (CDT): 55 > 50 > 43
+7 QUEMENEUR Perrig (DEN): 177 > 148 > 141
+4 FROOME Chris (SKY): 6 > 6 > 2
+4 HAGEN Edvald Boasson (DDD): 10 > 9 > 5
+4 VALGREN ANDERSEN Michael (AST): 73 > 66 > 62
+2 GRMAY Tsgabu Gebremaryam (TBM): 108 > 97 > 95
±0 THOMAS Geraint (SKY): 1 > 1 > 1
±0 KWIATKOWSKI Michal (SKY): 8 > 8 > 8
±0 ARNDT Nikias (SUN): 11 > 10 > 10
±0 ALBASINI Michael (ORS): 40 > 37 > 37
±0 SWIFT Ben (UAD): 103 > 92 > 92

71 Fahrer, die sich heute erstmals verschlechtert haben und ausscheiden
-1 EISEL Bernhard (DDD): 168 > 139 > 140
-1 ZEITS Andrey (AST): 170 > 141 > 142
-2 ZUBELDIA AGIRRE Haimar (TFS): 100 > 89 > 91
-3 MOLLEMA Bauke (TFS): 132 > 118 > 121
-4 KEUKELEIRE Jens (ORS): 96 > 85 > 89
-6 IMPEY Daryl (ORS): 14 > 13 > 19
-6 ŠTYBAR Zdenek (QST): 31 > 28 > 34
-6 DEGENKOLB John (TFS): 58 > 53 > 59
-7 OFFREDO Yoann (WGG): 155 > 130 > 137
-8 GENE Yohann (DEN): 150 > 127 > 135
-9 BAK YTTING Lars (LTS): 84 > 75 > 84
-9 ROELANDTS Jurgen (LTS): 85 > 76 > 85
-9 WYSS Danilo (BMC): 86 > 77 > 86
-9 BURGHARDT Marcus (BOH): 172 > 143 > 152
-10 KÜNG Stefan (BMC): 2 > 2 > 12
-10 GUARNIERI Jacopo (FDJ): 179 > 150 > 160
-11 PANTANO GOMEZ Jarlinson (TFS): 52 > 47 > 58
-11 CAVENDISH Mark (DDD): 176 > 147 > 158
-11 RENSHAW Mark (DDD): 183 > 152 > 163
-12 HANSEN Adam James (LTS): 188 > 175 > 187
-14 CARUSO Damiano (BMC): 48 > 43 > 57
-14 SENECHAL Florian (COF): 146 > 124 > 138
-15 CALMEJANE Lilian (DEN): 67 > 60 > 75
-17 COLBRELLI Sonny (TBM): 23 > 21 > 38
-17 DE KORT Koen (TFS): 71 > 65 > 82
-19 SABATINI Fabio (QST): 121 > 110 > 129
-21 SINKELDAM Ramon (SUN): 118 > 107 > 128
-23 ROGLI? Primož (TLJ): 65 > 58 > 81
-23 MCLAY Daniel (TFO): 114 > 103 > 126
-24 LAENGEN Vegard Stake (UAD): 112 > 101 > 125
-28 MOINARD Amael (BMC): 147 > 125 > 153
-38 ROLLAND Pierre (CDT): 124 > 113 > 151
-38 BRAMBILLA Gianluca (QST): 128 > 116 > 154
-39 HOWSON Damien (ORS): 41 > 38 > 77
-39 BAUER Jack (QST): 56 > 51 > 90
-39 TEN DAM Laurens (SUN): 93 > 83 > 122
-39 SIEBERG Marcel (LTS): 111 > 100 > 139
-39 LAPORTE Christophe (COF): 120 > 109 > 148
-40 MARTENS Paul (TLJ): 34 > 31 > 71
-42 TEUNISSEN Mike (SUN): 37 > 34 > 76
-45 IRIZAR ARAMBURU Markel (TFS): 92 > 82 > 127
-46 PERICHON Pierre Luc (TFO): 83 > 74 > 120
-46 SELIG Rüdiger (BOH): 166 > 137 > 183
-47 KRISTOFF Alexander (KAT): 27 > 25 > 72
-47 FELLINE Fabio (TFS): 30 > 27 > 74
-47 SAGAN Juraj (BOH): 161 > 135 > 182
-50 BENNATI Daniele (MOV): 76 > 69 > 119
-51 CATALDO Dario (AST): 74 > 67 > 118
-55 GRIVKO Andrey (AST): 13 > 12 > 67
-55 GREIPEL André (LTS): 79 > 61 > 116
-55 HAYMAN Mathew (ORS): 88 > 79 > 134
-57 VAN EMDEN Jos (TLJ): 7 > 7 > 64
-63 BACKAERT Frederik (WGG): 129 > 117 > 180
-65 TRENTIN Matteo (QST): 5 > 5 > 70
-65 GOGL Michael (TFS): 110 > 99 > 164
-66 KNEES Christian (SKY): 77 > 70 > 136
-67 ERVITI Imanol (MOV): 51 > 46 > 113
-69 PINOT Thibaut (FDJ): 60 > 54 > 123
-75 CUMMINGS Stephen (DDD): 75 > 68 > 143
-83 BODNAR Maciej (BOH): 25 > 23 > 106
-83 ROOSEN Timo (TLJ): 26 > 24 > 107
-87 CASTROVIEJO Jonathan (MOV): 15 > 14 > 101
-87 BROWN Nathan (CDT): 101 > 90 > 177
-90 KITTEL Marcel (QST): 9 > 3 > 93
-92 WAGNER Robert Thomas (TLJ): 45 > 41 > 133
-96 POLITT Nils (KAT): 38 > 35 > 131
-97 GESINK Robert (TLJ): 22 > 20 > 117
-117 DE MARCHI Alessandro (BMC): 32 > 29 > 146
-120 SICARD Romain (DEN): 61 > 55 > 175
-121 PHINNEY Taylor (CDT): 12 > 11 > 132
-146 SÜTTERLIN Jasha (MOV): 36 > 33 > 179

Team-Statistik
8 Nie-Verschlechterer: ALM
7 Nie-Verschlechterer: UAD, WGG
6 Nie-Verschlechterer: SKY
5 Nie-Verschlechterer: BOH, CDT, COF, SUN, TBM
4 Nie-Verschlechterer: AST, DDD, DEN, ORS, TFO
3 Nie-Verschlechterer: BMC, FDJ, KAT, LTS, MOV
2 Nie-Verschlechterer: QST, TLJ
1 Nie-Verschlechterer: TFS

Werfel

04.07.2017 22:03

Etappe 4

Die Sprintankunft, auch wenn sie von Stürzen durchzogen war, sorgte für keine allzu großen Änderungen in der Gesamtwertung. Daher hat sich die Zahl der Nie-Verschlechterer nur leicht von 93 auf 87 verringert. Zu den Ausgeschiedenen gehört Guillaume Van Keirsbulck, der lange als Solo-Ausreißer vor dem Feld gelegen hatte, am Ende aber fast 4 Minuten Rückstand kassierte.

Ausgeschieden ist auch der disqualifizierte Peter Sagan - zum großen Glück von Chris Froome! Denn hätte Sagans 2. Etappenplatz gezählt, wäre er durch die Zeitgutschrift in der Gesamtwertung von Rang 4 auf 2 geklettert. Und Froome daher von Rang 2 auf 3 zurückgefallen ... ob der Protest gegen Sagans Sprint wirklich von Dimension Data kam und nicht vielleicht doch von Sky?

Erklärung zur folgenden Übersicht
- Zahl vor dem Namen = Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) in Plätzen von 3. zu 4. Etappe
- Zahlen hinter dem Namen = GW-Platzierungen von der 1. Etappe an in chronologischer Reihenfolge

87 Fahrer, die sich noch nie verschlechtert haben
+12 MATE MARDONES Luis Angel (COF): 192 > 163 > 155 > 143
+12 BOUHANNI Nacer (COF): 193 > 169 > 156 > 144
+12 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin (UAD): 194 > 170 > 157 > 145
+10 GROENEWEGEN Dylan (TLJ): 185 > 156 > 147 > 137
+10 CURVERS Roy (SUN): 189 > 160 > 149 > 139
+9 ?URASEK Kristijan (UAD): 187 > 158 > 144 > 135
+8 DEMARE Arnaud (FDJ): 59 > 40 > 17 > 9
+8 QUEMENEUR Perrig (DEN): 177 > 148 > 141 > 133
+7 ZABEL Rick (KAT): 190 > 161 > 124 > 117
+5 PETIT Adrien (DEN): 174 > 145 > 111 > 106
+5 BEVIN Patrick (CDT): 180 > 151 > 112 > 107
+4 ARASHIRO Yukiya (TBM): 175 > 146 > 104 > 100
+4 SMITH Dion (WGG): 178 > 149 > 105 > 101
+4 GAUTIER Cyril (ALM): 169 > 140 > 108 > 104
+4 MINNAARD Marco (WGG): 171 > 142 > 109 > 105
+3 CINK Ondrej (TBM): 117 > 106 > 96 > 93
+3 GASTAUER Ben (ALM): 119 > 108 > 97 > 94
+3 BRAJKOVIC Janez (TBM): 140 > 121 > 98 > 95
+3 KIŠERLOVSKI Robert (KAT): 191 > 162 > 99 > 96
+3 PASQUALON Andrea (WGG): 144 > 123 > 100 > 97
+3 VICHOT Arthur (FDJ): 156 > 131 > 102 > 99
+2 VANSPEYBROUCK Pieter (WGG): 160 > 134 > 78 > 76
+2 SIMON Julien (COF): 153 > 129 > 79 > 77
+2 MC CARTHY Jay (BOH): 109 > 98 > 83 > 81
+2 MORI Manuele (UAD): 115 > 104 > 87 > 85
+2 NAESEN Oliver (ALM): 126 > 115 > 88 > 86
+2 SWIFT Ben (UAD): 103 > 92 > 92 > 90
+2 MARCATO Marco (UAD): 143 > 122 > 94 > 92
+1 HAGEN Edvald Boasson (DDD): 10 > 9 > 5 > 4
+1 LATOUR Pierre Roger (ALM): 17 > 16 > 6 > 5
+1 GILBERT Philippe (QST): 21 > 19 > 7 > 6
+1 KWIATKOWSKI Michal (SKY): 8 > 8 > 8 > 7
+1 WELLENS Tim (LTS): 24 > 22 > 9 > 8
+1 YATES Simon (ORS): 29 > 26 > 18 > 17
+1 PORTE Richie (BMC): 49 > 44 > 20 > 19
+1 QUINTANA Nairo (MOV): 53 > 48 > 21 > 20
+1 HERRADA Jesus (MOV): 35 > 32 > 22 > 21
+1 MAJKA Rafal (BOH): 54 > 49 > 23 > 22
