


Hier Seht Ihr das Punktesystem, welches allen
LiVE-Radsport Weltranglisten
in der aktuellen Saison 2009 zu Grunde liegt.
| Abkürzungen |
| | |
| 2.GT | Grand Tours (Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España) |
| 2.PT | ProTour-Rundfahrten und ehemalige ProTour-Rundfahrten (Paris-Nice, Tirreno-Adriatico) |
| 2.HC | Rundfahrten der UCI-Kategorie HC |
| 2.1 | Rundfahrten der UCI-Kategorie 1 |
| 2.2 | Rundfahrten der UCI-Kategorie 2 |
| | |
| 1.KL | Eintages-Klassiker (Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Giro di Lombardia) |
| 1.PT | Weitere ProTour-Eintagesrennen und ehemalige ProTour-Eintagesrennen (Flèche Wallonne, Paris-Tours) |
| 1.HC | Eintagesrennen der UCI-Kategorie HC |
| 1.1 | Eintagesrennen der UCI-Kategorie 1 |
| 1.2 | Eintagesrennen der UCI-Kategorie 2 |
| | |
| Str. | Straßenrennen |
| Ezf. | Einzelzeitfahren |
| | Gesamtwertungen | | Eintagesrennen |
| | | | | | | | | | | | | |
| Pl. | | 2. GT | 2.PT | 2.HC | 2.1 | 2.2 | | 1.KL | 1.PT | 1.HC | 1.1 | 1.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 1860 | 830 | 280 | 126 | 26 | | 830 | 520 | 280 | 126 | 26 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | 200 | 100 | 50 | 30 | 10 | | 100 | 80 | 50 | 30 | 10 |
| 2. | | 172 | 86 | 40 | 22 | 7 | | 86 | 66 | 40 | 22 | 7 |
| 3. | | 148 | 74 | 32 | 18 | 5 | | 74 | 54 | 32 | 18 | 5 |
| 4. | | 128 | 64 | 26 | 14 | 3 | | 64 | 44 | 26 | 14 | 3 |
| 5. | | 112 | 56 | 22 | 12 | 1 | | 56 | 36 | 22 | 12 | 1 |
| 6. | | 100 | 50 | 20 | 10 | | | 50 | 30 | 20 | 10 | |
| 7. | | 92 | 46 | 18 | 8 | | | 46 | 28 | 18 | 8 | |
| 8. | | 84 | 42 | 16 | 6 | | | 42 | 26 | 16 | 6 | |
| 9. | | 76 | 38 | 14 | 4 | | | 38 | 24 | 14 | 4 | |
| 10. | | 68 | 34 | 12 | 2 | | | 34 | 22 | 12 | 2 | |
| 11. | | 60 | 30 | 10 | | | | 30 | 20 | 10 | | |
| 12. | | 56 | 28 | 8 | | | | 28 | 18 | 8 | | |
| 13. | | 52 | 26 | 6 | | | | 26 | 16 | 6 | | |
| 14. | | 48 | 24 | 4 | | | | 24 | 14 | 4 | | |
| 15. | | 44 | 22 | 2 | | | | 22 | 12 | 2 | | |
| 16. | | 40 | 20 | | | | | 20 | 10 | | | |
| 17. | | 38 | 18 | | | | | 18 | 8 | | | |
| 18. | | 36 | 16 | | | | | 16 | 6 | | | |
| 19. | | 34 | 14 | | | | | 14 | 4 | | | |
| 20. | | 32 | 12 | | | | | 12 | 2 | | | |
| 21. | | 30 | 10 | | | | | 10 | | | | |
| 22. | | 28 | 8 | | | | | 8 | | | | |
| 23. | | 26 | 6 | | | | | 6 | | | | |
| 24. | | 24 | 4 | | | | | 4 | | | | |
| 25. | | 22 | 2 | | | | | 2 | | | | |
| 26. | | 20 | | | | | | | | | | |
| 27. | | 18 | | | | | | | | | | |
| 28. | | 16 | | | | | | | | | | |
| 29. | | 14 | | | | | | | | | | |
| 30. | | 12 | | | | | | | | | | |
| 31. | | 10 | | | | | | | | | | |
| 32. | | 8 | | | | | | | | | | |
| 33. | | 6 | | | | | | | | | | |
| 34. | | 4 | | | | | | | | | | |
| 35. | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Bei Mannschafts- und Paarzeitfahren werden keine Punkte vergeben |
| | Etappen & Prologe | | Punkte- & Bergwertungen |
| | | | | | | | | | | | | |
| Pl. | | 2. GT | 2.PT | 2.HC | 2.1 | 2.2 | | 2. GT | 2.PT | 2.HC | 2.1 | 2.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 155 | 75 | 47 | 26 | 6 | | 75 | 47 | 26 | 9 | − |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | 30 | 20 | 15 | 10 | 3 | | 20 | 15 | 10 | 5 | − |
| 2. | | 24 | 15 | 11 | 7 | 2 | | 15 | 11 | 7 | 3 | |
| 3. | | 19 | 11 | 8 | 5 | 1 | | 11 | 8 | 5 | 1 | |
| 4. | | 15 | 8 | 6 | 3 | | | 8 | 6 | 3 | | |
| 5. | | 12 | 6 | 4 | 1 | | | 6 | 4 | 1 | | |
| 6. | | 10 | 5 | 2 | | | | 5 | 2 | | | |
| 7. | | 9 | 4 | 1 | | | | 4 | 1 | | | |
| 8. | | 8 | 3 | | | | | 3 | | | | |
| 9. | | 7 | 2 | | | | | 2 | | | | |
| 10. | | 6 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 11. | | 5 | | | | | | | | | | |
| 12. | | 4 | | | | | | | | | | |
| 13. | | 3 | | | | | | | | | | |
| 14. | | 2 | | | | | | | | | | |
| 15. | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Bei Mannschaftszeitfahren werden keine Punkte vergeben |
| | Weltmeisterschaften | | Nationale Meisterschaften |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Kategorie 1 | Kategorie 2 | |
| Pl. | | Str. | Ezf. | | | | | Str. | Ezf. | Str. | Ezf. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 1140 | 280 | | | | | 280 | 126 | 126 | 52 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | 120 | 50 | | | | | 50 | 30 | 30 | 20 | |
| 2. | | 104 | 40 | | | | | 40 | 22 | 22 | 14 | |
| 3. | | 90 | 32 | | | | | 32 | 18 | 18 | 10 | |
| 4. | | 78 | 26 | | | | | 26 | 14 | 14 | 6 | |
| 5. | | 68 | 22 | | | | | 22 | 12 | 12 | 2 | |
| 6. | | 60 | 20 | | | | | 20 | 10 | 10 | | |
| 7. | | 56 | 18 | | | | | 18 | 8 | 8 | | |
| 8. | | 52 | 16 | | | | | 16 | 6 | 6 | | |
| 9. | | 48 | 14 | | | | | 14 | 4 | 4 | | |
| 10. | | 44 | 12 | | | | | 12 | 2 | 2 | | |
| 11. | | 40 | 10 | | | | | 10 | | | | |
| 12. | | 38 | 8 | | | | | 8 | | | | |
| 13. | | 36 | 6 | | | | | 6 | | | | |
| 14. | | 34 | 4 | | | | | 4 | | | | |
| 15. | | 32 | 2 | | | | | 2 | | | | |
| 16. | | 30 | | | | | | | | | | |
| 17. | | 28 | | | | | | | | | | |
| 18. | | 26 | | | | | | | | | | |
| 19. | | 24 | | | | | | | | | | |
| 20. | | 22 | | | | | | | | | | |
| 21. | | 20 | | | | | | | | | | |
| 22. | | 18 | | | | | | | | | | |
| 23. | | 16 | | | | | | | | | | |
| 24. | | 14 | | | | | | | | | | |
| 25. | | 12 | | | | | | | | | | |
| 26. | | 10 | | | | | | | | | | |
| 27. | | 8 | | | | | | | | | | |
| 28. | | 6 | | | | | | | | | | |
| 29. | | 4 | | | | | | | | | | |
| 30. | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Zur Kategorie 1 der nationalen Meisterschaften zählen die Nationen auf den Plätzen 1-5 der Weltrangliste 2008: Italien, Spanien, Frankreich, Belgien und Deutschland |
| | | | | | | | | | | | | |
| Zur Kategorie 2 der nationalen Meisterschaften zählen die Nationen auf den Plätzen 6-15 der Weltrangliste 2008: Niederlande, Australien, Schweiz, USA, Russland, Luxemburg, Dänemark, Slowenien, Österreich und Großbritannien |
|