<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Weltranglisten-Analysen
Weltranglisten-Statistiken: Häufigste am 05.03.2009
Suchen Weltranglisten-Analysen Forum  Weltranglisten-Analysen Forum  Weltranglisten-Analysen
06.03.2009

Weltranglisten-Statistiken: Häufigste am 05.03.2009




In dieser Rangliste seht Ihr alle Fahrer der LiVE-Radsport Weltrangliste mit Stand vom 05.03.2009 sortiert nach der Häufigkeit ihres Auftauchens in den Punkterängen von Rennen.

Erklärung:
Pl. = Platzierung in der Gesamtweltrangliste
Pkt. = Punkte in der Gesamtweltrangliste
Anz. = Anzahl des Auftauchens in den Punkterängen
Schn. = Punkteschnitt pro Auftauchen

Zugehöriger Bericht
Weltranglisten: Ladagnous der Häufigste, Sulzberger der Effektivste
Pl.  Fahrer                                Land Team Pkt. Anz. Schn.
14.  Ladagnous, Mathieu                    FRA  FDJ  91   13   7.00 
9.   Gavazzi, Mattia                       ITA  SDA  114  11   10.36
15.  Haussler, Heinrich                    GER  CTT  89   11   8.09 
8.   Boonen, Tom                           BEL  QST  116  10   11.60
3.   Rojas Gil, José Joaquín               ESP  GCE  151  9    16.78
4.   Brown, Graeme                         AUS  RAB  140  9    15.56
7.   Bennati, Daniele                      ITA  LIQ  116  9    12.89
24.  Leezer, Tom                           NED  RAB  63   9    7.00 
2.   Rogers, Michael                       AUS  THR  152  8    19.00
6.   Voeckler, Thomas                      FRA  BBO  117  8    14.63
10.  Serpa Perez, Jose Rodolfo             COL  SDA  110  8    13.75
12.  Veikkanen, Jussi                      FIN  FDJ  99   8    12.38
33.  Hincapie, George                      USA  THR  55   8    6.88 
1.   Davis, Allan                          AUS  QST  195  7    27.86
5.   O'Grady, Stuart                       AUS  SAX  138  7    19.71
16.  Sánchez Gil, Luis León                ESP  GCE  88   7    12.57
20.  Cavendish, Mark                       GBR  THR  68   7    9.71 
43.  Hoffman, Nolan                        RSA  NEO  48   7    6.86 
75.  Ball, Jamie                           RSA  HOP  33   7    4.71 
134. Monsalve Pertsinidis, Yonathan        VEN  -    18   7    2.57 
11.  Leipheimer, Levi                      USA  AST  101  6    16.83
13.  Elmiger, Martin                       SUI  ALM  96   6    16.00
17.  McEwen, Robbie                        AUS  KAT  80   6    13.33
23.  Lorenzetto, Mirco                     ITA  LAM  63   6    10.50
25.  Petacchi, Alessandro                  ITA  LPR  63   6    10.50
35.  Hunter, Robert                        RSA  BAR  53   6    8.83 
42.  Cardoso, Filipe Duarte Sousa          POR  LSE  49   6    8.17 
51.  Hutarovich, Yauheni                   BLR  FDJ  45   6    7.50 
52.  Gatto, Oscar                          ITA  ISD  45   6    7.50 
58.  Clerc, Aurélien                       SUI  ALM  40   6    6.67 
66.  Casper, Jimmy                         FRA  BCS  36   6    6.00 
149. Lacombe, Kevin                        CAN  TRP  16   6    2.67 
18.  Hushovd, Thor                         NOR  CTT  79   5    15.80
21.  Pauriol, Rémi                         FRA  COF  67   5    13.40
22.  Rebellin, Davide                      ITA  SDA  65   5    13.00
30.  Santambrogio, Mauro                   ITA  LAM  57   5    11.40
31.  Tschopp, Johann                       SUI  BBO  55   5    11.00
37.  Pineau, Jérôme                        FRA  QST  51   5    10.20
39.  Rodriguez Ortiz, Jackson Jesus        VEN  SDA  50   5    10.00
45.  McDonald, Peter                       AUS  DPC  47   5    9.40 
48.  Giacinti, Jorge                       ARG  -    47   5    9.40 
55.  Fernández de Larrea, Koldo            ESP  EUS  42   5    8.40 
61.  Ballan, Alessandro                    ITA  LAM  39   5    7.80 
68.  Sutton, Christopher                   AUS  GRM  35   5    7.00 
76.  Napolitano, Danilo                    ITA  KAT  32   5    6.40 
81.  Cardoso, Manuel Antonio Leal          POR  LSE  31   5    6.20 
116. Haedo, Lucas Sebastian                ARG  COL  21   5    4.20 
141. Alcolea Nunez, Arnold                 CUB  -    17   5    3.40 
147. Fischer, Murilo Antonio               BRA  LIQ  16   5    3.20 
163. Barenyi, Milan                        SVK  -    15   5    3.00 
201. Fédrigo, Pierrick                     FRA  BBO  11   5    2.20 
232. Alarcon, Jose                         VEN  -    10   5    2.00 
243. Chacon Colmenares, Franklin Raul      VEN  -    9    5    1.80 
26.  Crawford, David Jai                   AUS  SLV  61   4    15.25
32.  Henderson, Gregory                    NZL  THR  55   4    13.75
34.  Voigt, Jens                           GER  SAX  54   4    13.50
36.  Colom Mas, Antonio                    ESP  KAT  52   4    13.00
47.  Tondo Volpini, Xavier                 ESP  ACA  47   4    11.75
49.  Chavanel, Sylvain                     FRA  QST  47   4    11.75
50.  Trofimov, Yury                        RUS  BBO  46   4    11.50
53.  Garzelli, Stefano                     ITA  ASA  45   4    11.25
57.  Moncoutié, David                      FRA  COF  41   4    10.25
65.  Bole, Grega                           SLO  AMI  37   4    9.25 
74.  Lloyd, Matthew                        AUS  SIL  33   4    8.25 
78.  Hoogerland, Johnny                    NED  VAC  32   4    8.00 
79.  Bernucci, Lorenzo                     ITA  LPR  32   4    8.00 
84.  Belletti, Manuel                      ITA  SDA  29   4    7.25 
90.  Rolland, Pierre                       FRA  BBO  27   4    6.75 
94.  Lastras Garcia, Pablo                 ESP  GCE  26   4    6.50 
103. Clarke, Simon                         AUS  AMI  24   4    6.00 
105. Niemiec, Przemyslaw                   POL  MIE  23   4    5.75 
108. Velits, Martin                        SVK  MRM  23   4    5.75 
146. Gonzalez Escalante, Ronald Javier     VEN  -    16   4    4.00 
174. Ochoa, Carlos José                    VEN  SDA  14   4    3.50 
190. Feillu, Romain                        FRA  AGR  12   4    3.00 
191. Roelandts, Jurgen                     BEL  SIL  12   4    3.00 
214. Medina Marino, Manuel Eduardo         VEN  -    10   4    2.50 
236. German Meran, Rafael Adolfo           DOM  -    10   4    2.50 
253. Clarke, Hilton                        AUS  FUJ  8    4    2.00 
268. Arias Perez, Jan Carlos               CUB  -    7    4    1.75 
271. Funes, Noslen                         CUB  -    7    4    1.75 
19.  Ginanni, Francesco                    ITA  SDA  74   3    24.67
28.  Zabriskie, David                      USA  GRM  59   3    19.67
38.  Boasson Hagen, Edvald                 NOR  THR  50   3    16.67
41.  Pietropolli, Daniele                  ITA  LPR  50   3    16.67
44.  Ciolek, Gerald                        GER  MRM  47   3    15.67
46.  Contador Velasco, Alberto             ESP  AST  47   3    15.67
54.  Rossi, Enrico                         ITA  FLM  43   3    14.33
56.  Kessiakoff, Fredrik                   SWE  FUJ  42   3    14.00
60.  Posthuma, Joost                       NED  RAB  40   3    13.33
62.  Chérel, Mickaël                       FRA  FDJ  38   3    12.67
63.  Nibali, Vincenzo                      ITA  LIQ  38   3    12.67
64.  Flecha Giannoni, Juan Antonio         ESP  RAB  38   3    12.67
67.  Leukemans, Björn                      BEL  VAC  36   3    12.00
71.  Gasparotto, Enrico                    ITA  LAM  34   3    11.33
77.  Pozzato, Filippo                      ITA  KAT  32   3    10.67
83.  Guarnieri, Jacopo                     ITA  LIQ  30   3    10.00
85.  Benitez Pomares, Javier               ESP  MCO  28   3    9.33 
88.  Schleck, Frank                        LUX  SAX  28   3    9.33 
91.  Visconti, Giovanni                    ITA  ISD  27   3    9.00 
92.  Chicchi, Francesco                    ITA  LIQ  27   3    9.00 
95.  Frapporti, Marco                      ITA  CSF  26   3    8.67 
96.  Haedo, Juan José                      ARG  SAX  25   3    8.33 
99.  Perez Moreno, Ruben                   ESP  EUS  24   3    8.00 
102. Plaza Molina, Rubén                   ESP  LSE  24   3    8.00 
106. Monier, Damien                        FRA  COF  23   3    7.67 
109. Janse Van Rensburg, Jacques           RSA  MPC  22   3    7.33 
121. Duque, Leonardo                       COL  COF  19   3    6.33 
126. Bouet, Maxime                         FRA  AGR  18   3    6.00 
128. Wegmann, Fabian                       GER  MRM  18   3    6.00 
130. Coppel, Jérôme                        FRA  FDJ  18   3    6.00 
136. Machado, Tiago Jose Pinto             POR  MAD  18   3    6.00 
138. Hivert, Jonathan                      FRA  SKS  17   3    5.67 
143. Engoulvent, Jimmy                     FRA  BCS  17   3    5.67 
153. Hayman, Mathew                        AUS  RAB  15   3    5.00 
167. Muto, Pasquale                        ITA  MIE  14   3    4.67 
168. Clarke, David                         GBR  -    14   3    4.67 
180. Stroetinga, Wim                       NED  MRM  13   3    4.33 
199. Vennell, Jeremy                       NZL  BPC  12   3    4.00 
200. Tekou Foukou, Damien                  CMR  -    11   3    3.67 
203. Farrar, Tyler                         USA  GRM  11   3    3.67 
206. Sevilla Ribera, Oscar                 ESP  RRC  11   3    3.67 
210. Dall'Antonia, Tiziano                 ITA  CSF  10   3    3.33 
221. Furlan, Angelo                        ITA  LAM  10   3    3.33 
235. Cruz Martinez, Wendy                  DOM  -    10   3    3.33 
237. Gil Martinez, Tomas Aurelio           VEN  -    9    3    3.00 
241. Pedersen, Martin                      DEN  CPI  9    3    3.00 
244. Rujano Guillen, José Humberto         VEN  -    9    3    3.00 
258. Garcia Rincon, Artur Alberto          VEN  -    8    3    2.67 
266. Debesay, Freqalsi Abrha               ERI  -    7    3    2.33 
269. Sanda, Joseph Oumarou                 CMR  -    7    3    2.33 
270. Kirsipuu, Jaan                        EST  REV  7    3    2.33 
281. Güler, Mustafa                        TUR  -    7    3    2.33 
309. Abdalla, Sherif                       EGY  -    6    3    2.00 
310. Alonso Hernandez, Yunier              CUB  -    6    3    2.00 
312. Teguimaha, Sadrack                    CMR  -    6    3    2.00 
313. Haselbacher, René                     AUT  VBG  5    3    1.67 
328. Gonzalez Peńa, Alexander              COL  -    5    3    1.67 
333. Yates, Jeremy                         NZL  L2A  5    3    1.67 
356. Sasso Macagno, Mario Alfredo          URU  -    4    3    1.33 
408. Becerra, Edwin                        VEN  -    3    3    1.00 
27.  Sulzberger, Wesley                    AUS  FDJ  60   2    30.00
29.  Wilson, Matthew                       AUS  TT1  58   2    29.00
40.  Ista, Kevin                           BEL  AGR  50   2    25.00
59.  Steegmans, Gert                       BEL  KAT  40   2    20.00
69.  Lucero Sosa, Alfredo Orlando          ARG  -    35   2    17.50
70.  Weylandt, Wouter                      BEL  QST  35   2    17.50
72.  Hesjedal, Ryder                       CAN  GRM  33   2    16.50
73.  Van Avermaert, Greg                   BEL  SIL  33   2    16.50
80.  Kocjan, Jure                          SLO  CMO  32   2    16.00
82.  Klier, Andreas                        GER  CTT  30   2    15.00
86.  Meyer, Cameron                        AUS  GRM  28   2    14.00
87.  Hammond, Roger                        GBR  CTT  28   2    14.00
89.  Cusin, Rémy                           FRA  AGR  27   2    13.50
93.  Irizar Aranburu, Markel               ESP  EUS  27   2    13.50
97.  Eisel, Bernhard                       AUT  THR  25   2    12.50
98.  Gerrans, Simon                        AUS  CTT  24   2    12.00
100. Ventoso Alberdi, Francisco José       ESP  CMO  24   2    12.00
101. Demaret, Jean-Eudes                   FRA  COF  24   2    12.00
107. Lafuente, Andoni                      ESP  EUS  23   2    11.50
111. Porte, Richie                         AUS  PRA  22   2    11.00
114. Blot, Guillaume                       FRA  COF  21   2    10.50
115. Greipel, André                        GER  THR  21   2    10.50
118. Romero Amaran, Luis                   CUB  COL  20   2    10.00
119. Ben Hassine, Aymen                    TUN  DOT  20   2    10.00
120. Sokolov, Evgeny                       RUS  BBO  20   2    10.00
122. Del Nero Montes, Jesús                ESP  FUJ  19   2    9.50 
124. Roy, Jérémy                           FRA  FDJ  18   2    9.00 
129. Rohregger, Thomas                     AUT  MRM  18   2    9.00 
137. Pacheco Torres, Francisco José        ESP  MCO  18   2    9.00 
139. Sörensen, Chris Anker                 DEN  SAX  17   2    8.50 
140. Reda, Francesco                       ITA  QST  17   2    8.50 
142. Klöden, Andreas                       GER  AST  17   2    8.50 
144. Oroz Ugalde, Juan Jose                ESP  EUS  17   2    8.50 
145. Martin, Tony                          GER  THR  16   2    8.00 
151. Galland, Jérémie                      FRA  BCS  15   2    7.50 
155. Minard, Sébastien                     FRA  COF  15   2    7.50 
156. Kump, Marko                           SLO  ADR  15   2    7.50 
161. Danielson, Thomas                     USA  GRM  15   2    7.50 
162. Froome, Christopher                   KEN  BAR  15   2    7.50 
164. Grivko, Andriy                        UKR  ISD  15   2    7.50 
171. Breschel, Matti                       DEN  SAX  14   2    7.00 
172. Rubiera Vigil, José Luis              ESP  AST  14   2    7.00 
175. Hannachi, Abdelbasset                 ALG  DOT  14   2    7.00 
177. Renshaw, Mark                         AUS  THR  14   2    7.00 
179. Schillinger, Andreas                  GER  TSP  13   2    6.50 
181. Sepulveda, Luis Fernando              CHI  -    13   2    6.50 
182. Bongiorno, Guillermo Ruben            ARG  CSF  13   2    6.50 
183. Cárdenas Ravalo, Félix Rafael         COL  BAR  13   2    6.50 
184. Van Heerden, Christoff                RSA  MTN  13   2    6.50 
188. Seeldrayers, Kevin                    BEL  QST  12   2    6.00 
194. Le Lay, David                         FRA  AGR  12   2    6.00 
197. Saldańo Pujado, Saul Emanuel          ARG  -    12   2    6.00 
198. Cline Raffaelli, Hernan Jorge         URU  -    12   2    6.00 
202. Efimkin, Vladimir                     RUS  ALM  11   2    5.50 
207. Weening, Pieter                       NED  RAB  11   2    5.50 
212. Kaisen, Olivier                       BEL  SIL  10   2    5.00 
215. Parisien, François                    CAN  TRP  10   2    5.00 
216. Viganň, Davide                        ITA  FUJ  10   2    5.00 
218. Horner, Christopher                   USA  AST  10   2    5.00 
225. Hasanin, Omar                         SYR  DOT  10   2    5.00 
226. Nuyens, Nick                          BEL  RAB  10   2    5.00 
228. Hovelynck, Kurt                       BEL  QST  10   2    5.00 
238. Shekhoni, Fadi Khan                   SYR  DOT  9    2    4.50 
239. Veelers, Tom                          NED  SKS  9    2    4.50 
240. Vázquez Hueso, Manuel                 ESP  MCO  9    2    4.50 
242. Jacques-Maynes, Ben                   USA  BPC  9    2    4.50 
245. Nieve Iturralde, Mikel                ESP  EUS  9    2    4.50 
246. Nazaret, Magno Prado                  BRA  -    8    2    4.00 
251. Förster, Robert                       GER  MRM  8    2    4.00 
255. Zberg, Markus                         SUI  BMC  8    2    4.00 
257. Flores, Claudio Esteban               ARG  -    8    2    4.00 
261. Zirbel, Tom                           USA  BPC  8    2    4.00 
263. Swift, Ben                            GBR  KAT  8    2    4.00 
273. Buffaz, Mickaël                       FRA  COF  7    2    3.50 
286. Talabardon, Yannick                   FRA  BCS  7    2    3.50 
287. Simoni, Gilberto                      ITA  SDA  7    2    3.50 
288. Roe, Timothy                          AUS  SLV  6    2    3.00 
289. Blain, Alexandre                      FRA  COF  6    2    3.00 
292. Ravard, Anthony                       FRA  AGR  6    2    3.00 
293. Fernandez, Gerardo Luis               ARG  -    6    2    3.00 
294. Dekkers, Hans                         NED  GRM  6    2    3.00 
297. Kostyuk, Denys                        UKR  ISD  6    2    3.00 
298. Gebrehiwet, Merhawi                   ERI  -    6    2    3.00 
301. Tombak, Janek                         EST  CCB  6    2    3.00 
302. Murillo Ortiz, Juan Engelberth        VEN  -    6    2    3.00 
303. Gutiérrez Palacios, José Iván         ESP  GCE  6    2    3.00 
305. Chamorro Piva, Francisco Ramon        ARG  -    6    2    3.00 
316. Nińo Corredor, Victor                 COL  -    5    2    2.50 
318. Tega, Martinien                       CMR  -    5    2    2.50 
319. Garcia, Alien                         CUB  -    5    2    2.50 
325. Sanchez Jimenez, Nelson Ismael        DOM  -    5    2    2.50 
330. Mombaerts, Johan                      FRA  AUB  5    2    2.50 
332. Gilbert, Philippe                     BEL  SIL  5    2    2.50 
348. Rojas, Jorge                          CUB  -    4    2    2.00 
349. Yanes Machin, Emanuel                 URU  -    4    2    2.00 
352. Dukic, Aleksandar                     SRB  -    4    2    2.00 
362. Pierzga, Adam                         POL  -    4    2    2.00 
363. Bozic, Borut                          SLO  VAC  4    2    2.00 
370. Stevenson, Cody                       AUS  BFL  3    2    1.50 
374. Haring, Martin                        SVK  -    3    2    1.50 
377. Musiol, Daniel                        GER  VBG  3    2    1.50 
379. De Fino Silveiro, Mariano             ITA  -    3    2    1.50 
410. Roux, Anthony                         FRA  FDJ  3    2    1.50 
429. Ouattara, Bolodigui                   CIV  -    2    2    1.00 
432. Herz, Serge                           GER  -    2    2    1.00 
445. Antogna, Jose Fernando                ARG  -    2    2    1.00 
451. Lopez Fonseca, Yeinier                CUB  -    2    2    1.00 
455. Jégou, Lilian                         FRA  BSC  2    2    1.00 
456. Anuawar, Ahmad Haidar                 MAS  MPC  2    2    1.00 
464. Rodriguez, Fred                       USA  RRC  2    2    1.00 
466. Hinault, Sébastien                    FRA  ALM  2    2    1.00 
104. Roche, Nicolas                        IRL  ALM  24   1    24.00
110. Perget, Mathieu                       FRA  GCE  22   1    22.00
112. Lövkvist, Thomas                      SWE  THR  22   1    22.00
113. Burghardt, Marcus                     GER  THR  22   1    22.00
117. Amorison, Frédéric                    BEL  LAN  20   1    20.00
123. Armstrong, Lance                      USA  AST  18   1    18.00
125. Sieberg, Marcel                       GER  THR  18   1    18.00
127. Susanto, Tonton                       INA  L2A  18   1    18.00
131. Hansen, Adam                          AUS  THR  18   1    18.00
132. Martin, Daniel                        IRL  GRM  18   1    18.00
133. Hunt, Jeremy                          GBR  CTT  18   1    18.00
135. Dumoulin, Samuel                      FRA  COF  18   1    18.00
148. Gesink, Robert                        NED  RAB  16   1    16.00
150. Euser, Lucas                          USA  GRM  16   1    16.00
152. Cooke, Baden                          AUS  VAC  15   1    15.00
154. Nocentini, Rinaldo                    ITA  ALM  15   1    15.00
157. Mancebo Perez, Francisco              ESP  RRC  15   1    15.00
158. Cancellara, Fabian                    SUI  SAX  15   1    15.00
159. Gčne, Yohann                          FRA  BBO  15   1    15.00
160. Peterson, Thomas                      USA  GRM  15   1    15.00
165. Samai, Samai                          INA  L2A  15   1    15.00
166. Kroon, Karsten                        NED  SAX  14   1    14.00
169. Callegarin, Daniele                   ITA  CZP  14   1    14.00
170. Terpstra, Niki                        NED  MRM  14   1    14.00
173. Gómez Marchante, José Angel           ESP  CTT  14   1    14.00
176. Eichler, Markus                       GER  MRM  14   1    14.00
178. Lloyd, Daniel                         GBR  CTT  14   1    14.00
185. Velits, Peter                         SVK  MRM  12   1    12.00
186. Pate, Danny                           USA  GRM  12   1    12.00
187. Scarponi, Michele                     ITA  SDA  12   1    12.00
189. Scognamiglio, Carlo                   ITA  BAR  12   1    12.00
192. Sentjens, Roy                         BEL  SIL  12   1    12.00
193. Monfort, Maxime                       BEL  THR  12   1    12.00
195. Finetto, Mauro                        ITA  CSF  12   1    12.00
196. Basso, Ivan                           ITA  LIQ  12   1    12.00
204. Roulston, Hayden                      NZL  CTT  11   1    11.00
205. Freire Gómez, Oscar                   ESP  RAB  11   1    11.00
208. Springer, Christoph                   GER  TKT  10   1    10.00
209. Spilak, Simon                         SLO  LAM  10   1    10.00
211. Cimolai, Davide                       ITA  -    10   1    10.00
213. Hermans, Ben                          BEL  TSV  10   1    10.00
217. Lequatre, Geoffroy                    FRA  AGR  10   1    10.00
219. Danculovic, Tomislav                  CRO  LOB  10   1    10.00
220. Bichot, Freddy                        FRA  AGR  10   1    10.00
222. Gabrovski, Ivaďlo                     BUL  TKT  10   1    10.00
223. McCartney, Jason                      USA  SAX  10   1    10.00
224. Florencio Cabre, Xavier               ESP  CTT  10   1    10.00
227. Paolini, Luca                         ITA  ASA  10   1    10.00
229. Possoni, Morris                       ITA  THR  10   1    10.00
230. Deignan, Philip                       IRL  CTT  10   1    10.00
231. Jérôme, Vincent                       FRA  BBO  10   1    10.00
233. Ivanov, Serguei                       RUS  KAT  10   1    10.00
234. Usov, Alexandre                       BLR  COF  10   1    10.00
247. Golas, Michal                         POL  AMI  8    1    8.00 
248. Simon, Julien                         FRA  BCS  8    1    8.00 
249. Tankink, Bram                         NED  RAB  8    1    8.00 
250. López García, David                   ESP  GCE  8    1    8.00 
252. Menzies, Karl                         AUS  OCM  8    1    8.00 
254. Cobo Acebo, Juan José                 ESP  FUJ  8    1    8.00 
256. Bakelandts, Jan                       BEL  TSV  8    1    8.00 
259. Kuschynski, Aleksandr                 BLR  LIQ  8    1    8.00 
260. Larsson, Gustav Erik                  SWE  SAX  8    1    8.00 
262. Cummings, Stephen                     GBR  BAR  8    1    8.00 
264. Navarro Garcia, Daniel                ESP  AST  8    1    8.00 
265. Horrillo Munoz, Pedro                 ESP  RAB  8    1    8.00 
267. Ojavee, Mart                          EST  CCB  7    1    7.00 
272. Galimzyanov, Denis                    RUS  KAT  7    1    7.00 
274. Thomson, Jay Robert                   RSA  MTN  7    1    7.00 
275. Neyens, Maarten                       BEL  TSV  7    1    7.00 
276. Hasanovic, Esad                       SRB  CZP  7    1    7.00 
277. Ahmed, Amr                            EGY  -    7    1    7.00 
278. Van Winden, Dennis                    NED  RB3  7    1    7.00 
279. Cabrera Gonzalez, Ramiro              URU  -    7    1    7.00 
280. Paterski, Maciej                      POL  -    7    1    7.00 
282. Soler Hernandez, Juan Mauricio        COL  BAR  7    1    7.00 
283. Chavanel, Sébastien                   FRA  FDJ  7    1    7.00 
284. Jalabert, Nicolas                     FRA  AGR  7    1    7.00 
285. Hamilton, Tyler                       USA  RRC  7    1    7.00 
290. Intxausti Elorriaga, Beńat            ESP  FUJ  6    1    6.00 
291. Boucher, David                        FRA  LAN  6    1    6.00 
295. Wurf, Cameron                         AUS  -    6    1    6.00 
296. Bertagnolli, Leonardo                 ITA  AMI  6    1    6.00 
299. Rasch, Gabriel                        NOR  CTT  6    1    6.00 
300. Shimizu, Miyataka                     JPN  EQA  6    1    6.00 
304. Sutherland, Rory                      AUS  OCM  6    1    6.00 
306. Baumann, Eric                         GER  TSP  6    1    6.00 
307. Vachon, Florian                       FRA  RLM  6    1    6.00 
308. Pozzovivo, Domenico                   ITA  CSF  6    1    6.00 
311. Bobridge, Jack                        AUS  SAI  6    1    6.00 
314. Metlushenko, Yuri                     UKR  AMO  5    1    5.00 
315. Evans, Cadel                          AUS  SIL  5    1    5.00 
317. Dean, Julian                          NZL  GRM  5    1    5.00 
320. Rabie, Johann                         RSA  NEO  5    1    5.00 
321. Fuentes Borbat, Daniel                URU  -    5    1    5.00 
322. Impey, Daryl                          RSA  BAR  5    1    5.00 
323. Lefčvre, Laurent                      FRA  BBO  5    1    5.00 
324. Vanendert, Dennis                     BEL  -    5    1    5.00 
326. Mancuso, Salvatore                    ITA  -    5    1    5.00 
327. Brambilla, Gianluca                   ITA  -    5    1    5.00 
329. Huguet, Yann                          FRA  AGR  5    1    5.00 
331. Mancilla, Luis                        CHI  -    5    1    5.00 
334. Edwards, Dean                         RSA  HOP  5    1    5.00 
335. Garrido Mayorga, Martin               ARG  PRT  5    1    5.00 
336. Palumbo, Giuseppe                     ITA  ASA  5    1    5.00 
337. Merlo, Michele                        ITA  BAR  5    1    5.00 
338. Guesdon, Frédéric                     FRA  FDJ  5    1    5.00 
339. Pauwels, Serge                        BEL  CTT  5    1    5.00 
340. Casar, Sandy                          FRA  FDJ  5    1    5.00 
341. Lodewyck, Klaas                       BEL  TSV  5    1    5.00 
342. Le Floch, Guillaume                   FRA  BBO  4    1    4.00 
343. Van De Walle, Jurgen                  BEL  QST  4    1    4.00 
344. Pereyra, Andres Ignacio               ARG  -    4    1    4.00 
345. Niermann, Grischa                     GER  RAB  4    1    4.00 
346. Le Mevel, Christophe                  FRA  FDJ  4    1    4.00 
347. Askari, Hossein                       IRI  TPT  4    1    4.00 
350. Kolobnev, Alexandr                    RUS  SAX  4    1    4.00 
351. Martens, Paul                         GER  RAB  4    1    4.00 
353. Giunti, Massimo                       ITA  MIE  4    1    4.00 
354. Meyer, Travis                         AUS  SAI  4    1    4.00 
355. Porto, Alejandro Manuel Marque        ESP  PRT  4    1    4.00 
357. Rivera, Francesco                     ITA  AMI  4    1    4.00 
358. Meijas Leal, Javier                   ESP  FUJ  4    1    4.00 
359. Park, Sung Baek                       KOR  EQA  4    1    4.00 
360. Omloop, Geert                         BEL  PCO  4    1    4.00 
361. Nateghi, Hossein                      IRI  IAU  4    1    4.00 
364. Becerra, Carlos Andres                VEN  -    3    1    3.00 
365. Sidoti, Breno França                  BRA  -    3    1    3.00 
366. Ubeto Aponte, Miguel Armando          VEN  -    3    1    3.00 
367. Borrajo, Armando Ariel                ARG  -    3    1    3.00 
368. Wills, Ryan                           NZL  PCW  3    1    3.00 
369. Pearson, Joel                         AUS  SLV  3    1    3.00 
371. Vogondy, Nicolas                      FRA  AGR  3    1    3.00 
372. Calatayud, David                      ESP  -    3    1    3.00 
373. Pias Torres, Nestor Fabian            URU  -    3    1    3.00 
375. Ackermann, Silvčre                    SUI  VBG  3    1    3.00 
376. Gudsell, Timothy                      NZL  FDJ  3    1    3.00 
378. Plouhinec, Samuel                     FRA  -    3    1    3.00 
380. Bravo Orona, Jorge Raul               URU  -    3    1    3.00 
381. Fernandez Paez, Diego Raul            URU  -    3    1    3.00 
382. Rodriguez, Yosniel                    CUB  -    3    1    3.00 
383. Dijkshoorn, Geert                     NED  -    3    1    3.00 
384. Rigotto, Elia                         ITA  SDA  3    1    3.00 
385. Mascaranas Granada, Richard Eustaquio URU  -    3    1    3.00 
386. Sawadogo, Houdou                      BUR  -    3    1    3.00 
387. Skopek, Martin                        SVK  -    3    1    3.00 
388. Boucher, Johan                        FRA  -    3    1    3.00 
389. Gilbert, Martin                       CAN  TRP  3    1    3.00 
390. Righi, Daniele                        ITA  LAM  3    1    3.00 
391. Kal, Mirac                            TUR  -    3    1    3.00 
392. Rhaili, Mouhcine                      MAR  -    3    1    3.00 
393. Riccio, Bernardo                      ITA  FLM  3    1    3.00 
394. Goss, Matthew Harley                  AUS  SAX  3    1    3.00 
395. Chaoufi, Tarik                        MAR  -    3    1    3.00 
396. Pires, Bruno Manuel Silva             POR  BSP  3    1    3.00 
397. Perez, Reldy                          CUB  -    3    1    3.00 
398. Pell, David                           AUS  SLV  3    1    3.00 
399. Robinson, Michael                     RSA  HOP  3    1    3.00 
400. Locatelli, Paolo                      ITA  -    3    1    3.00 
401. Chtioui, Rafaâ                        TUN  DOT  3    1    3.00 
402. Luce, Jean-Claude                     FRA  -    3    1    3.00 
403. Drower, Eric                          NZL  SWA  3    1    3.00 
404. Perez, Robert                         DOM  -    3    1    3.00 
405. Kachelhoffer, Johannes Jakobus        RSA       3    1    3.00 
406. Jelloul, Adil                         MAR  -    3    1    3.00 
407. Flahaut, Denis                        FRA  LAN  3    1    3.00 
409. Bos, Theo                             NED  RB3  3    1    3.00 
411. Madani, Abdelmalek                    ALG  DOT  3    1    3.00 
412. Ortega, Efren                         PUR  -    3    1    3.00 
413. Godinez, Eddier                       DOM  -    3    1    3.00 
414. Carlström, Kjell                      FIN  LIQ  3    1    3.00 
415. Sert, Serhat                          TUR  -    3    1    3.00 
416. Drujon, Mathieu                       FRA  GCE  3    1    3.00 
417. Pichot, Alexandre                     FRA  BBO  3    1    3.00 
418. Fernandez Oliveira, Luis              ESP  BSP  3    1    3.00 
419. Minier, Rodny                         DOM  -    2    1    2.00 
420. Vento, Osviel                         CUB  -    2    1    2.00 
421. García Rena, Rodrigo                  ESP  MIE  2    1    2.00 
422. Jovanovic, Nebojsa                    SRB  ASP  2    1    2.00 
423. Meier, Christian                      CAN  GRM  2    1    2.00 
424. Capellan, Osvaldo                     DOM  -    2    1    2.00 
425. Lancaster, Brett                      AUS  CTT  2    1    2.00 
426. Vazquez Moreno, Reinier               CUB  -    2    1    2.00 
