Info: VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO | Etappe 6
Orio, 10.04.2010 - Wer wird die 50. Austragung der Euskal Herriko txirrindulari itzulia gewinnen - das Jubiläum der Baskenland-Rundfahrt? Nach fünf überaus spannenden Etappen steht zum Abschluss das 22 Kilometer lange Zeitfahren rund um Orio an, das mit einem frühen Anstieg in Aia auch ein paar Kletterfähigkeiten überprüft. 16:43 Uhr startet Christopher Horner ins Rennen, zwei Minuten später aber mit einer Sekunde Vorsprung in der Gesamtwertung Alejandro Valverde. Zwischen diesen beiden erwartet man einen harten Kampf um den Gesamtsieg. Den Tageserfolg haben vor allem auch die in der Gesamtwertung gut platzierten Zeitfahrmeister aus Frankreich und Italien, Jean-Christophe Peraud und Marco Pinotti im Auge.
Txurruka tritt nicht an
Gestern kämpfte sich Amets Txurruka, der an den letzten beiden Tagen mit Ausreißunternehmungen das Bergtrikot erobert hatte, nach einem schweren Sturz noch ins Ziel. Der Euskaltel-Fahrer zog sich jedoch einen Schlüsselbeinbruch zu und kann so zum Zeitfahren nicht mehr antreten. Das Bergtrikot "erbt" dadurch Gonzalo Rabuñal von Xacobeo Galicia, der nach der gestrigen Etappe im Klassement mit weitem Abstand Zweiter war. Beim Zeitfahren gibt es keine Bergwertungen mehr.
-> Zum Stand der Bergwertung vor dem Zeitfahren
Startzeit Nr. Fahrer Land Team Gesamtwertung
1 14:25 197 ESTRADA, Juan Javier ESP ACA 126. +1:18:12
2 14:26 146 PEDERSEN, Martin DEN FOT 125. +1:17:48
3 14:27 162 LI, Fuyu CHN RSH 124. +1:16:22
4 14:28 124 KAISEN, Olivier BEL OLO 123. +1:08:57
5 14:29 198 CARRASCO, Sergio ESP ACA 122. +1:02:10
6 14:30 176 KADRI, Biel FRA ALM 121. +1:01:19
7 14:31 27 RAIMBEKOV, Bolat KAZ AST 120. +1:01:17
8 14:32 133 LOWE, Trent AUS GRM 119. +1:00:35
9 14:33 74 MARZANO, Marco ITA LAM 118. +1:00:09
10 14:34 184 RABUÑAL, Gonzalo ESP XAC 117. + 58:30
11 14:35 92 REDA, Francesco ITA QST 116. + 58:18
12 14:36 116 JÖRGENSEN, Jonas Aaen DEN SAX 115. + 55:15
13 14:37 142 BENÍTEZ, Alberto ESP FOT 114. + 54:51
14 14:38 114 STEENSEN, André DEN SAX 113. + 54:05
15 14:39 173 ARRIETA, José Luis ESP ALM 112. + 53:25
16 14:40 7 PÉREZ, Alan ESP EUS 111. + 52:50
17 14:41 108 RUSS, Matthias GER MRM 110. + 50:37
18 14:42 147 BRANDLE, Matthias AUT FOT 109. + 50:22
19 14:43 103 FOTHEN, Markus GER MRM 108. + 50:20
20 14:44 125 LLOYD, Matthew AUS OLO 107. + 49:45
21 14:45 122 AERTS, Mario BEL OLO 106. + 47:35
22 14:46 35 MOLLEMA, Bauke NED RAB 105. + 47:22
23 14:47 123 BRANDT, Christophe BEL OLO 104. + 46:56
24 14:48 94 ENGELS, Addy NED QST 103. + 45:40
25 14:49 115 SÖRENSEN, Nicki DEN SAX 102. + 45:30
26 14:50 165 BUSCHE, Matthew USA RSH 101. + 45:25
27 14:51 152 DI GREGORIO, Rémy FRA FDJ 100. + 44:50
28 14:52 135 MEIER, Christian CAN GRM 99. + 43:54
29 14:53 155 MEERSMAN, Gianni BEL FDJ 98. + 43:54
30 14:54 15 ZANDIO, Xabier ESP GCE 97. + 43:44
31 14:55 143 MAYOZ, Iban ESP FOT 96. + 43:37
32 14:56 138 ZABRISKIE, David USA GRM 95. + 42:57
33 14:57 136 PETERSON, Thomas USA GRM 94. + 42:22
34 14:58 24 GOUROV, Maxim KAZ AST 93. + 40:19
35 14:59 75 BONO, Matteo ITA LAM 92. + 38:33
36 15:00 182 CÉSAR, Gustavo ESP XAC 91. + 38:23
37 15:01 83 CARLSTRÖM, Kjell FIN SKY 90. + 37:20
38 15:02 43 GULDHAMMER, Rasmus DEN THR 89. + 36:51
39 15:03 88 VIGANO, Davide ITA SKY 88. + 36:49
40 15:04 82 GERRANS, Simon AUS SKY 87. + 36:25
41 15:05 5 TXURRUKA, Amets ESP EUS 86. + 36:20
42 15:06 137 STETINA, Peter USA GRM 85. + 34:52
43 15:07 64 MAZZANTI, Luca ITA KAT 84. + 34:44
44 15:08 195 CALVENTE, Manuel ESP ACA 83. + 34:28
45 15:09 41 ROGERS, Michael AUS THR 82. + 34:06
46 15:10 66 KLIMOV, Serguei RUS KAT 81. + 33:41
47 15:11 95 MALACARNE, Davide ITA QST 80. + 33:06
48 15:12 98 VAN DE WALLE, Jurgen BEL QST 79. + 32:58
49 15:13 186 FERNANDEZ, Delio ESP XAC 78. + 32:58
50 15:14 42 ALBASINI, Michael SUI THR 77. + 31:17
51 15:15 128 WEGELIUS, Charles GBR OLO 76. + 31:08
52 15:16 86 PORTAL, Nicolas FRA SKY 75. + 31:08
53 15:17 148 EIBEGGER, Markus AUT FOT 74. + 30:53
54 15:18 6 PÉREZ, Rubén ESP EUS 73. + 30:04
55 15:19 185 MARTÍNEZ, Serafín ESP XAC 72. + 29:46
56 15:20 107 ROHREGGER, Thomas AUT MRM 71. + 29:32
57 15:21 104 KNEES, Christian GER MRM 70. + 29:30
58 15:22 38 TANKINK, Bram NED RAB 69. + 29:02
59 15:23 163 PAULINHO, Sergio POR RSH 68. + 29:00
60 15:24 34 MARTENS, Paul GER RAB 67. + 28:29
61 15:25 37 TEN DAM, Laurens NED RAB 66. + 28:13
62 15:26 171 DUPONT, Hubert FRA ALM 65. + 27:23
63 15:27 26 ZEITS, Andrey KAZ AST 64. + 27:23
64 15:28 118 DIDIER, Laurent LUX SAX 63. + 26:23
65 15:29 22 DE LA FUENTE, David ESP AST 62. + 25:16
66 15:30 144 PÉREZ ARRIETA, Aitor ESP FOT 61. + 25:02
67 15:31 102 FRÖhLINGER, Johannes GER MRM 60. + 24:32
68 15:32 13 KIRYIENKA, Vasili BLR GCE 59. + 23:52
69 15:33 93 CATALDO, Dario ITA QST 58. + 23:28
70 15:34 77 PIETROPOLLI, Daniele ITA LAM 57. + 22:41
71 15:35 174 BONNAFOND, Guillaume FRA ALM 56. + 21:59
72 15:36 63 BOTCHAROV, Alexandre RUS KAT 55. + 21:39
73 15:37 8 OROZ, Juan Jose ESP EUS 54. + 19:58
74 15:38 23 FOFONOV, Dmitriy KAZ AST 53. + 19:50
75 15:39 157 SULZBERGER, Wesley AUS FDJ 52. + 19:39
76 15:40 156 MOUREY, Francis FRA FDJ 51. + 18:57
77 15:41 54 SANTAROMITA, Ivan ITA LIQ 50. + 18:46
78 15:42 2 MARTÍNEZ, Egoi ESP EUS 49. + 18:46
79 15:43 56 FINETTO, Mauro ITA LIQ 48. + 18:09
80 15:44 36 NIERMANN, Grischa GER RAB 47. + 17:36
81 15:45 178 MANDRI, Rene EST ALM 46. + 17:26
82 15:46 172 EFIMKIN, Alexander RUS ALM 45. + 16:05
83 15:47 31 FREIRE, Óscar ESP RAB 44. + 16:03
84 15:48 117 FUGLSANG, Jacob DEN SAX 43. + 15:58
85 15:49 81 WIGGINS, Bradley GBR SKY 42. + 15:12
86 15:50 33 GARATE, Juan Manuel ESP RAB 41. + 14:27
87 15:51 113 VOIGT, Jens GER SAX 40. + 14:22
88 15:52 158 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ 39. + 14:22
89 15:53 84 CUMMINGS, Stephen GBR SKY 38. + 14:16
90 15:54 85 CALZATI, Sylvain FRA SKY 37. + 14:08
91 15:55 87 LÖVKVIST, Thomas SWE SKY 36. + 13:35
92 15:56 181 MOSQUERA, Ezequiel ESP XAC 35. + 13:04
93 15:57 68 VORGANOV, Eduard RUS KAT 34. + 12:40
94 15:58 18 URAN, Rigoberto COL GCE 33. + 11:56
95 15:59 76 LOOSLI, David SUI LAM 32. + 11:24
96 16:00 14 ARROYO, David ESP GCE 31. + 11:19
97 16:01 105 NERZ, Dominik GER MRM 30. + 11:00
98 16:02 97 SEELDRAYERS, Kevin BEL QST 29. + 10:26
99 16:03 193 VÁZQUEZ, Manuel ESP ACA 28. + 9:31
100 16:04 65 PETROV, Evgeny RUS KAT 27. + 9:02
101 16:05 72 GAVAZZI, Francesco ITA LAM 26. + 8:38
102 16:06 25 NAVARRO, Daniel ESP AST 25. + 7:53
103 16:07 62 KOLOBNEV, Alexandr RUS KAT 24. + 6:56
104 16:08 48 VELITS, Peter SVK THR 23. + 6:16
105 16:09 161 KLÖDEN, Andreas GER RSH 22. + 6:11
106 16:10 28 TIRALONGO, Paolo ITA AST 21. + 5:10
107 16:11 12 LÓPEZ, David ESP GCE 20. + 4:31
108 16:12 45 MONFORT, Maxime BEL THR 19. + 4:01
109 16:13 3 VELASCO, Iban ESP EUS 18. + 3:46
110 16:14 51 AGNOLI, Valerio ITA LIQ 17. + 3:04
111 16:15 134 MARTIN, Daniel IRL GRM 16. + 2:00
112 16:17 1 SÁNCHEZ, Samuel ESP EUS 15. + 1:36
113 16:19 47 SIUTSOU, Kanstantsin BLR THR 14. + 1:25
114 16:21 164 ZUBELDIA, Haimar ESP RSH 13. + 1:21
115 16:23 132 HESJEDAL, Ryder CAN GRM 12. + 1:21
116 16:25 121 VAN DEN BROECK, Jurgen BEL OLO 11. + 1:16
117 16:27 96 DEVENYNS, Dries BEL QST 10. + 1:16
118 16:29 151 CASAR, Sandy FRA FDJ 9. + 0:54
119 16:31 32 GESINK, Robert NED RAB 8. + 0:54
120 16:33 46 PINOTTI, Marco ITA THR 7. + 0:54
121 16:35 111 SCHLECK, Andy LUX SAX 6. + 0:45
122 16:37 4 INTXAUSTI, Beñat ESP EUS 5. + 0:38
123 16:39 126 PERAUD, Jean-Christophe FRA OLO 4. + 0:38
124 16:41 61 RODRIGUEZ, Joaquin ESP KAT 3. + 0:34
125 16:43 167 HORNER, Christopher USA RSH 2. + 0:01
126 16:45 11 VALVERDE, Alejandro ESP GCE 1.
(blau = Fahrer aus GER, SUI, AUT)
|