<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Grand Prix Rüebliland - Etappe 4
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
02.09.2012

Grand Prix Rüebliland - Etappe 4

Info: Junioren: Grand Prix Rüebliland


Etappen: 1 | 2 | 3 | 4


Aarburg (111,0 km)
1 122 Curran Geoffrey* USA 02:33:48. -
2 13 McCarthy Robert-Jon AUS 02:34:14. 26.
3 81 Bohli Tom SUI 02:34:14. 26.
4 5 Boudat Thomas FRA 02:34:14. 26.
5 121 Darville Alexander USA 02:34:14. 26.
6 54 Roinas Fridtjof NOR 02:34:14. 26.
7 151 Consonni Simone ITA 02:34:14. 26.
8 66 Kasperkiewicz Przemyslaw POL 02:34:14. 26.
9 4 Jauregui Quentin FRA 02:34:14. 26.
10 52 Johansson Kristian NOR 02:34:14. 26.
11 53 Larsen Thomas NOR 02:34:14. 26.
12 244 Rumac Josip MIXTE 02:34:14. 26.
13 153 Bagioli Nicola* ITA 02:34:14. 26.
14 22 Auerbacher Adrian* GER 02:34:14. 26.
15 173 Krul Stef* WSV 02:34:14. 26.
16 85 Spengler Lukas SUI 02:34:14. 26.
17 21 König Marco* GER 02:34:14. 26.
18 91 Malovec Lubos SVK 02:34:14. 26.
19 154 Colombo Eros* ITA 02:34:14. 26.
20 11 Linfield Bradley AUS 02:34:14. 26.
21 1 Pineteau Maxime FRA 02:34:14. 26.
22 6 Pouilly Félix FRA 02:34:14. 26.
23 163 Jaussen Adriaan* ONED 02:34:14. 26.
24 24 Siemermann Johannes GER 02:34:14. 26.
25 72 Arslanov Ildar RUS 02:34:14. 26.
26 3 Turgis Anthony FRA 02:34:14. 26.
27 45 Korevaar Merijn NED 02:34:14. 26.
28 56 Theodorsen Petter* NOR 02:34:14. 26.
29 62 Rekita Szymon POL 02:34:14. 26.
30 73 Gareyshin Aydar RUS 02:34:14. 26.
31 82 Frankiny Kilian SUI 02:34:14. 26.
32 2 Gesbert Elie* FRA 02:34:14. 26.
33 181 Knipp Nils NWS 02:34:14. 26.
34 55 Abrahamsen Jonas* NOR 02:34:14. 26.
35 233 Rudaz Manuel VS 02:34:14. 26.
36 84 Reutimann Matthias SUI 02:34:14. 26.
37 51 Jansen Armund G. NOR 02:34:14. 26.
38 12 Caleb Ewan AUS 02:34:14. 26.
39 126 Vermeulen Alexey USA 02:34:14. 26.
40 142 Olesen Patrick DEN 02:34:14. 26.
41 46 Hodstede Lennard NED 02:34:14. 26.
42 125 Daniel Gregory USA 02:34:14. 26.
43 124 Eisenhart Taylor (TJ) USA 02:34:14. 26.
44 43 Oomen Sam* NED 02:34:14. 26.
45 144 Vinjebo Emil DEN 02:34:14. 26.
46 86 Von Burg Dominic* SUI 02:34:14. 26.
47 116 Pelikan Janos HUN 02:34:46. 58.
48 193 Vitzthum Simon* OS 02:34:46. 58.
49 241 Thiebaud Florant MIXTE 02:34:46. 58.
50 134 Pappillon Lucas BOUR 02:34:46. 58.
51 61 Woszczek Pawel POL 02:34:52. 1:04.
52 145 Poulsen Jonas* DEN 02:35:10. 1:22.
53 71 Giliazov Ruslan RUS 02:35:10. 1:22.
54 14 Schultz Nicholas AUS 02:35:10. 1:22.
55 41 Gunst Davy* NED 02:35:10. 1:22.
56 161 van de Berg Maarte ONED 02:35:10. 1:22.
57 114 Emhö Ferenc* HUN 02:35:10. 1:22.
58 131 Gerbault Victor BOUR 02:35:10. 1:22.
59 34 Losch Lex LUX 02:35:10. 1:22.
60 105 Sekanina Adam* CZE 02:35:10. 1:22.
61 245 Tivani German Nicolas* MIXTE 02:35:27. 1:39.
62 191 Rutishauser Lukas* OS 02:36:15. 2:27.
63 65 Sykala Wojciech POL 02:36:15. 2:27.
64 242 Ballet Alexandre* MIXTE 02:36:17. 2:29.
65 156 Bresciani Michael ITA 02:37:56. 4:08.
66 15 Morgan Alexander AUS 02:41:38. 7:50.
67 64 Kasperkiewicz Maciej* POL 02:42:36. 8:48.
68 162 Bos Maikel ONED 02:43:15. 9:27.
69 165 Oud Menno ONED 02:43:17. 9:29.
70 92 Baska Erik SVK 02:43:23. 9:35.
71 42 Van Dongen Ricardo NED 02:43:23. 9:35.
72 174 Potze Niels* WSV 02:43:23. 9:35.
73 243 Magne Maxime MIXTE 02:43:23. 9:35.
74 95 Holomek Milan* SVK 02:43:36. 9:48.
75 164 Junte Maarten* ONED 02:45:03. 11:15.
76 123 Bryon Miguel* USA 02:45:05. 11:17.
77 185 Harnisch Michael* NWS 02:45:05. 11:17.
78 74 Soldatov Sergey RUS 02:45:05. 11:17.
79 231 Pannatier Steeve VS 02:45:05. 11:17.
80 211 Flückiger Marcel AG 02:45:05. 11:17.
81 234 Hays Steve VS 02:45:05. 11:17.
82 96 Hruska Marian SVK 02:45:05. 11:17.
83 172 Goeree Rick* WSV 02:45:05. 11:17.
84 25 Rudolph Justin* GER 02:45:05. 11:17.
85 202 Keller Chiron* ZH 02:45:05. 11:17.
86 216 Kiser Fabian AG 02:45:05. 11:17.
87 141 Boje Nicklas DEN 02:45:05. 11:17.
88 36 Lang Alec LUX 02:45:05. 11:17.
89 215 Gut Matthias AG 02:45:05. 11:17.
90 136 Garnier Mathieu BOUR 02:45:05. 11:17.
91 135 Pacot Alexandre BOUR 02:45:05. 11:17.
92 133 Lazzaroni Thomas* BOUR 02:45:05. 11:17.
93 222 Dellavia Jonas TI 02:45:05. 11:17.
94 113 Varro Gergely* HUN 02:45:05. 11:17.
95 196 Nef Stephan* OS 02:45:05. 11:17.
96 112 Varro Balint HUN 02:45:05. 11:17.
97 33 Mangers Dan LUX 02:45:05. 11:17.
98 31 Klein David* LUX 02:45:05. 11:17.
99 146 Kilsgaard Lukas* DEN 02:45:05. 11:17.
100 212 Güller Timo AG 02:48:47. 14:59.
101 75 Stepanov Alexandr RUS 02:48:52. 15:04.
102 166 Verdick Gijs ONED 02:51:10. 17:22.
103 155 Poletti Nicola ITA 02:51:12. 17:24.
DNF 104 Frkal Jakub CZE
DNF 101 Urbasek Jan CZE
DNF 44 Leijs Joeri NED
DNF 171 Schouten Daan WSV
DNF 206 Hofstetter Hugo ZH
DNF 201 Brühlmann Simon* ZH
DNF 176 Van der Duin Patrick* WSV
DNF 152 Pievani Andrea* ITA
DNF 23 Drumm Felix GER
DNF 186 Schär Aurel NWS
DNF 192 Rüttimann Jan* OS
DNS 175 Vos Rutger WSV



Endstand Gesamtwertung
1 43 Oomen Sam* NED 07:13:08. -
2 72 Arslanov Ildar RUS 07:13:34. 26.
3 81 Bohli Tom SUI 07:14:11. 1:03.
4 122 Curran Geoffrey* USA 07:14:15. 1:07.
5 45 Korevaar Merijn NED 07:14:22. 1:14.
6 4 Jauregui Quentin FRA 07:14:24. 1:16.
7 66 Kasperkiewicz Przemyslaw POL 07:14:37. 1:29.
8 1 Pineteau Maxime FRA 07:14:38. 1:30.
9 244 Rumac Josip MIXTE 07:14:42. 1:34.
10 144 Vinjebo Emil DEN 07:14:42. 1:34.
11 126 Vermeulen Alexey USA 07:14:44. 1:36.
12 124 Eisenhart Taylor (TJ) USA 07:14:44. 1:36.
13 13 McCarthy Robert-Jon AUS 07:14:44. 1:36.
14 85 Spengler Lukas SUI 07:14:48. 1:40.
15 11 Linfield Bradley AUS 07:14:49. 1:41.
16 153 Bagioli Nicola* ITA 07:14:51. 1:43.
17 3 Turgis Anthony FRA 07:14:51. 1:43.
18 46 Hodstede Lennard NED 07:14:52. 1:44.
19 142 Olesen Patrick DEN 07:14:54. 1:46.
20 5 Boudat Thomas FRA 07:14:54. 1:46.
21 151 Consonni Simone ITA 07:14:55. 1:47.
22 51 Jansen Armund G. NOR 07:14:55. 1:47.
23 173 Krul Stef* WSV 07:14:58. 1:50.
24 12 Caleb Ewan AUS 07:15:02. 1:54.
25 121 Darville Alexander USA 07:15:08. 2:00.
26 62 Rekita Szymon POL 07:15:22. 2:14.
27 86 Von Burg Dominic* SUI 07:15:23. 2:15.
28 91 Malovec Lubos SVK 07:15:29. 2:21.
29 82 Frankiny Kilian SUI 07:15:29. 2:21.
30 73 Gareyshin Aydar RUS 07:15:32. 2:24.
31 2 Gesbert Elie* FRA 07:15:33. 2:25.
32 24 Siemermann Johannes GER 07:15:38. 2:30.
33 53 Larsen Thomas NOR 07:15:44. 2:36.
34 54 Roinas Fridtjof NOR 07:15:45. 2:37.
35 21 König Marco* GER 07:15:55. 2:47.
36 84 Reutimann Matthias SUI 07:16:05. 2:57.
37 6 Pouilly Félix FRA 07:16:07. 2:59.
38 55 Abrahamsen Jonas* NOR 07:16:14. 3:06.
39 233 Rudaz Manuel VS 07:16:15. 3:07.
40 41 Gunst Davy* NED 07:16:17. 3:09.
41 14 Schultz Nicholas AUS 07:16:27. 3:19.
42 61 Woszczek Pawel POL 07:16:28. 3:20.
43 125 Daniel Gregory USA 07:16:34. 3:26.
44 161 van de Berg Maarte ONED 07:16:46. 3:38.
45 245 Tivani German Nicolas* MIXTE 07:16:50. 3:42.
46 114 Emhö Ferenc* HUN 07:16:55. 3:47.
47 34 Losch Lex LUX 07:16:55. 3:47.
48 154 Colombo Eros* ITA 07:16:57. 3:49.
49 181 Knipp Nils NWS 07:16:58. 3:50.
50 71 Giliazov Ruslan RUS 07:17:01. 3:53.
51 22 Auerbacher Adrian* GER 07:17:16. 4:08.
52 193 Vitzthum Simon* OS 07:17:17. 4:09.
53 116 Pelikan Janos HUN 07:17:23. 4:15.
54 131 Gerbault Victor BOUR 07:17:25. 4:17.
55 65 Sykala Wojciech POL 07:17:39. 4:31.
56 105 Sekanina Adam* CZE 07:17:42. 4:34.
57 241 Thiebaud Florant MIXTE 07:17:43. 4:35.
58 134 Pappillon Lucas BOUR 07:17:46. 4:38.
59 163 Jaussen Adriaan* ONED 07:18:00. 4:52.
60 191 Rutishauser Lukas* OS 07:18:23. 5:15.
61 56 Theodorsen Petter* NOR 07:19:14. 6:06.
62 242 Ballet Alexandre* MIXTE 07:19:22. 6:14.
63 145 Poulsen Jonas* DEN 07:19:29. 6:21.
64 156 Bresciani Michael ITA 07:21:47. 8:39.
65 162 Bos Maikel ONED 07:24:38. 11:30.
66 15 Morgan Alexander AUS 07:24:40. 11:32.
67 92 Baska Erik SVK 07:24:45. 11:37.
68 52 Johansson Kristian NOR 07:26:08. 13:00.
69 42 Van Dongen Ricardo NED 07:26:16. 13:08.
70 123 Bryon Miguel* USA 07:26:23. 13:15.
71 31 Klein David* LUX 07:26:28. 13:20.
72 185 Harnisch Michael* NWS 07:26:54. 13:46.
73 64 Kasperkiewicz Maciej* POL 07:27:18. 14:10.
74 141 Boje Nicklas DEN 07:27:32. 14:24.
75 164 Junte Maarten* ONED 07:27:50. 14:42.
76 243 Magne Maxime MIXTE 07:27:58. 14:50.
77 135 Pacot Alexandre BOUR 07:28:10. 15:02.
78 33 Mangers Dan LUX 07:28:13. 15:05.
79 113 Varro Gergely* HUN 07:28:14. 15:06.
80 165 Oud Menno ONED 07:28:28. 15:20.
81 36 Lang Alec LUX 07:29:01. 15:53.
82 74 Soldatov Sergey RUS 07:29:47. 16:39.
83 146 Kilsgaard Lukas* DEN 07:30:13. 17:05.
84 96 Hruska Marian SVK 07:30:51. 17:43.
85 25 Rudolph Justin* GER 07:31:26. 18:18.
86 95 Holomek Milan* SVK 07:31:29. 18:21.
87 174 Potze Niels* WSV 07:31:43. 18:35.
88 136 Garnier Mathieu BOUR 07:32:36. 19:28.
89 222 Dellavia Jonas TI 07:33:03. 19:55.
90 231 Pannatier Steeve VS 07:33:13. 20:05.
91 211 Flückiger Marcel AG 07:33:42. 20:34.
92 133 Lazzaroni Thomas* BOUR 07:33:44. 20:36.
93 202 Keller Chiron* ZH 07:33:45. 20:37.
94 166 Verdick Gijs ONED 07:33:56. 20:48.
95 215 Gut Matthias AG 07:34:01. 20:53.
96 234 Hays Steve VS 07:34:52. 21:44.
97 155 Poletti Nicola ITA 07:35:14. 22:06.
98 172 Goeree Rick* WSV 07:35:15. 22:07.
99 75 Stepanov Alexandr RUS 07:37:37. 24:29.
100 216 Kiser Fabian AG 07:38:40. 25:32.
101 112 Varro Balint HUN 07:41:25. 28:17.
102 212 Güller Timo AG 07:47:35. 34:27.
103 196 Nef Stephan* OS 07:48:28. 35:20.

Endstand Punktewertung
1 81 Bohli Tom SUI 53
2 13 McCarthy Robert-Jon AUS 53
3 43 Oomen Sam* NED 44
4 54 Roinas Fridtjof NOR 40
5 5 Boudat Thomas FRA 39
6 4 Jauregui Quentin FRA 34
7 45 Korevaar Merijn NED 31
8 66 Kasperkiewicz Przemyslaw POL 27
9 122 Curran Geoffrey* USA 25
10 11 Linfield Bradley AUS 25
11 72 Arslanov Ildar RUS 25
12 151 Consonni Simone ITA 24
13 12 Caleb Ewan AUS 19
14 1 Pineteau Maxime FRA 17
15 15 Morgan Alexander AUS 16
16 244 Rumac Josip MIXTE 15
17 121 Darville Alexander USA 14
18 156 Bresciani Michael ITA 14
19 51 Jansen Armund G. NOR 10
20 53 Larsen Thomas NOR 8
21 85 Spengler Lukas SUI 8
22 62 Rekita Szymon POL 8
23 141 Boje Nicklas DEN 8
24 91 Malovec Lubos SVK 7
25 42 Van Dongen Ricardo NED 7
26 52 Johansson Kristian NOR 6
27 144 Vinjebo Emil DEN 6
28 126 Vermeulen Alexey USA 5
29 124 Eisenhart Taylor (TJ) USA 4

Endstand Bergwertung
1 2 Gesbert Elie* FRA 28
2 72 Arslanov Ildar RUS 19
3 122 Curran Geoff rey* USA 13
4 46 Hodstede Lennard NED 10
5 4 Jauregui Quentin FRA 8
6 43 Oomen Sam* NED 8
7 45 Korevaar Merijn NED 5
8 81 Bohli Tom SUI 3
9 66 Kasperkiewicz Przemyslaw POL 3
10 1 Pineteau Maxime FRA 3
11 124 Eisenhart Taylor (TJ) USA 3
12 55 Linf ield Bradley AUS 3
13 11 Linf ield Bradley AUS 2
14 121 Darville Alexander USA 2
15 125 Daniel Gregory USA 2
16 131 Gerbault Victor BOUR 2
17 126 Vermeulen Alexey USA 1
18 114 Emhö Ferenc* HUN 1

Endstand Sprintwertung
1 5 Boudat Thomas FRA 10
2 145 Poulsen Jonas* DEN 9
3 122 Curran Geoffrey* USA 5
4 4 Jauregui Quentin FRA 5
5 46 Hodstede Lennard NED 5
6 6 Pouilly Félix FRA 5
7 62 Rekita Szymon POL 4
8 124 Eisenhart Taylor (TJ) USA 3
9 73 Gareyshin Aydar RUS 3
10 2 Gesbert Elie* FRA 3
11 72 Arslanov Ildar RUS 1
12 1 Pineteau Maxime FRA 1
13 11 Linfield Bradley AUS 1

Endstand Mannschaftswertung
1 Niederlande NED 21:42:08. -
2 Frankreich FRA 21:43:56. 1:48.
3 USA USA 21:43:58. 1:50.
4 Australien AUS 21:44:16. 2:08.
5 Schweiz SUI 21:44:26. 2:18.
6 Lombardei ITA 21:45:27. 3:19.
7 Polen POL 21:45:49. 3:41.
8 Norwegen NOR 21:46:08. 4:00.
9 Russland RUS 21:46:13. 4:05.
10 Roskilde Junior DEN 21:46:54. 4:46.
11 Deutschland GER 21:48:21. 6:13.
12 CMC - Romandie mixte MIXTE 21:49:12. 7:04.
13 KNWU Ost Niederlande ONED 21:56:19. 14:11.
14 Bourgogne BOUR 22:01:00. 18:52.
15 Ungarn HUN 22:02:32. 20:24.
16 Slovakei SVK 22:08:14. 26:06.
17 Luxemburg LUX 22:10:48. 28:40.
18 WSV Emmen WSV 22:12:40. 30:32.
19 Ostschweiz OS 22:23:44. 41:36.
20 Valais VS 22:24:20. 42:12.
21 Aargau AG 22:46:23. 1:04:15.



Start: 09:00
Zielankunft: ca. 11:38





Höhenprofil Grand Prix Rüebliland 2012 - Etappe 4
Höhenprofil Grand Prix Rüebliland 2012 - Etappe 4

Höhenprofil Grand Prix Rüebliland 2012 - Etappe 4, letzte 3 km
Höhenprofil Grand Prix Rüebliland 2012 - Etappe 4, letzte 3 km

Streckenverlauf Grand Prix Rüebliland 2012 - Etappe 4
Streckenverlauf Grand Prix Rüebliland 2012 - Etappe 4

Zum Seitenanfang von für Grand Prix Rüebliland - Etappe 4



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live