<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Frauen: Sparkassen Giro 2013 (1.1)
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
28.07.2013

Frauen: Sparkassen Giro 2013 (1.1)

Info: Veranstalter | Rückblick 2012

Datum: 28.07.2013
Nation: Deutschland
Serie: Frauen 2013
Kategorie: 1.1



Bochum (? km / ? Runden à 14 km)
1 35 LUX19870225 Majerus, Christine Sengers Ladies 01.49.09 00.00
2 36 BEL19890328 Polspoel, Maaike Sengers Ladies 01.49.09 00.00
3 78 NED19821015 Wild, Kirsten Argos-Shimano 01.49.09 00.00
4 165 NED19871006 Jochems, Sigrid Water, Land & D 01.49.09 00.00
5 95 USA19920826 Rivera, Coryn Breast Cancer C 01.49.09 00.00
6 15 AUS19901121 Kitchen, Laura Wiggle Honda 01.49.09 00.00
7 2 AUS19901001 Hosking, Chloe Hitec Products 01.49.09 00.00
8 191 GER19801105 Gass, Daniela Sqadra Scappate 01.49.09 00.00
9 25 BEL19911121 Hannes, Kaat Nationalteam Be 01.49.09 00.00
10 13 NZL19900916 Collins, Emily Wiggle Honda 01.49.09 00.00
11 23 BEL19790105 De Vocht, Liesbet Nationalteam Be 01.49.09 00.00
12 101 SLO19890607 Batagelj, Polona Nat.team Slowen 01.49.09 00.00
13 67 NED19940424 Nieuwenhuizen, Natas Endura Lady For 01.49.09 00.00
14 96 GBR19890924 Roe, Eileen Breast Cancer C 01.49.09 00.00
15 82 ITA19941230 Cornolti, Veronica Servetto Footon 01.49.09 00.00
16 204 GER19880829 Schemmer, Janna Team NRW 01.49.09 00.00
17 45 NED19880704 Kessler, Nina Boels Dolmans 01.49.09 00.00
18 61 NED19860607 Braam, Joukje Endura Lady For 01.49.09 00.00
19 128 ITA19920313 Zorzi, Susanna Faren Kuota 01.49.09 00.00
20 123 ITA19930330 Confalonieri, Maria Faren Kuota 01.49.09 00.00
21 7 NOR19910712 Moberg, Emilie Hitec Products 01.49.09 00.00
22 162 NED19940810 Beckeringh, Nike Water, Land & D 01.49.09 00.00
23 104 SLO19900224 Kern, Spela Nat.team Slowen 01.49.09 00.00
24 5 DEN19920713 Leth, Julie Hitec Products 01.49.09 00.00
25 146 NED19810630 Pijnenborg, Mascha Futurumshop.NL 01.49.09 00.00
26 38 NED19900418 Van der Breggen, Ann Sengers Ladies 01.49.09 00.00
27 37 BEL19810413 Roggemann, Inge Sengers Ladies 01.49.09 00.00
28 53 GER19940810 Lechner, Corinna Maxx-Solar 01.49.09 00.00
29 125 MEX19760829 Grassi, Giuseppina Faren Kuota 01.49.09 00.00
30 157 GER19860103 Schiff, Carolin Koga Ladies 01.49.09 00.00
31 85 ITA19941103 Ferrari, Isabella Servetto Footon 01.49.09 00.00
32 115 GER19931214 Weber, Pia Team Stuttgart 01.49.09 00.00
33 168 NED19891214 Smit, Corrinne Water, Land & D 01.49.09 00.00
34 172 BEL19921101 Croket, Gilke Topsport Vlaand 01.49.09 00.00
35 32 BEL19870402 De Vuyst, Sofie Sengers Ladies 01.49.09 00.00
36 102 SLO19840217 Frece, Sara Nat.team Slowen 01.49.09 00.00
37 158 GER19891212 Zwick, Martina Koga Ladies 01.49.09 00.00
38 56 GER19920108 Weigl, Magdalena Maxx-Solar 01.49.09 00.00
39 83 ITA19941215 Defile, Corinna Servetto Footon 01.49.09 00.00
40 185 NED19940505 Peer, Anne Movingladies 01.49.09 00.00
41 107 SLO19851003 Pintar, Ursa Nat.team Slowen 01.49.09 00.00
42 97 GBR19920622 Shaw, Gabriella Breast Cancer C 01.49.09 00.00
43 54 GER19780323 von Skwarczinsky, Ca Maxx-Solar 01.49.09 00.00
44 87 ITA19851228 Marcelli, Emma Servetto Footon 01.49.09 00.00
45 64 BEL19901202 Gins, Tara Endura Lady For 01.49.09 00.00
46 186 NED19840824 Postma, Mary-Rose Movingladies 01.49.09 00.00
47 178 BEL19910817 Vekemans, Anisha Topsport Vlaand 01.49.09 00.00
48 24 BEL19860408 Dom, Annelies Nationalteam Be 01.49.09 00.00
49 174 BEL19790403 De Croock, Stephanie Topsport Vlaand 01.49.09 00.00
50 175 BEL19920210 De Moyer, Tessa Topsport Vlaand 01.49.09 00.00
51 116 GER19840929 Wesselhöft, Benita Team Stuttgart 01.49.09 00.00
52 34 NED19831031 Koedooder, Vera Sengers Ladies 01.49.09 00.00
53 4 NOR19791218 Lima, Tone Hatteland Hitec Products 01.49.09 00.00
54 21 BEL19881209 Brulée, Latoya Nationalteam Be 01.49.09 00.00
55 166 NED19870723 Kuilboer, Anne Water, Land & D 01.49.09 00.00
56 192 HUN19831110 Kiraly, Monika Sqadra Scappate 01.49.20 00.11
57 194 AUT19831110 Pintarelli, Daniela Sqadra Scappate 01.49.09 00.00
58 135 GER19900211 Probst, Isabell Team Albstadt 01.49.09 00.00
59 8 NOR19920315 Thorsen, Thea Hitec Products 01.49.09 00.00
60 14 JPN19861016 Hagiwara, Mayuko Wiggle Honda 01.49.09 00.00
61 148 NED19870730 Wagenaar, Mirthe Futurumshop.NL 01.49.09 00.00
62 188 NED19890705 van Kessel, Femke Movingladies 01.49.09 00.00
63 145 GER19930718 Kröger, Mieke Futurumshop.NL 01.49.09 00.00
64 105 SLO19770817 Novak, Alenka Nat.team Slowen 01.49.09 00.00
65 43 NED19910529 De Baat, Kim Boels Dolmans 01.49.09 00.00
66 127 MEX19930930 Rodriguez, Carolina Faren Kuota 01.49.09 00.00
67 182 NED19900714 Hoek, Geerte Movingladies 01.49.09 00.00
68 47 NED19790705 Van Wanroij, Marieke Boels Dolmans 01.49.24 00.15
69 81 ITA19941206 Bortolotti, Simona Servetto Footon 01.49.24 00.15
70 66 DEN19880118 Kloppenburg, Margrie Endura Lady For 01.49.24 00.15
71 62 NED19910720 Claessen, Marjolein Endura Lady For 01.49.24 00.15
72 91 AUS19840503 Bradley, Amy Breast Cancer C 01.49.24 00.15
73 92 GBR19840430 Coldwell, Lucy Breast Cancer C 01.49.24 00.15
74 171 BEL19830330 Belmans, Els Topsport Vlaand 01.49.24 00.15
75 86 ITA19890605 Lari, Marina Servetto Footon 01.49.24 00.15
76 152 GER19920606 Janke, Simona Koga Ladies 01.49.24 00.15
77 52 GER19890904 Klein, Theres Maxx-Solar 01.49.24 00.15
78 51 GER19891027 Beck, Luisa Maxx-Solar 01.49.24 00.15
79 75 NED19930207 Markus, Kelly Argos-Shimano 01.49.24 00.15
80 155 GER19940919 Ortmüller, Madeleine Koga Ladies 01.49.24 00.15
81 22 BEL19901008 Cant, Sanne Nationalteam Be 01.49.24 00.15
82 73 NED19850215 Kanis, Janneke Argos-Shimano 01.49.24 00.15
83 49 NED19780517 Bras, Martine Boels Dolmans 01.49.24 00.15
84 16 GER19900727 Schnitzmeier, Ana Bi Wiggle Honda 01.49.30 00.21
85 153 GER19930318 Koep, Christina Koga Ladies 01.49.30 00.21
86 26 BEL19890115 Van Doorslaer, Annel Nationalteam Be 01.49.43 00.34
87 154 GER19930615 Küllmer, Lisa Koga Ladies 01.49.49 00.40
88 77 NED19901015 Tromp, Esra Argos-Shimano 01.49.50 00.41
89 71 GBR19940920 Garner, Lucy Argos-Shimano 01.50.00 00.51
90 202 GER19820214 Hessling, Melanie Team NRW 01.50.14 01.05
91 141 NED19930514 Elzing, Karen Futurumshop.NL 01.50.38 01.29
92 55 NZL19890310 Trotman, Reta Maxx-Solar 01.50.54 01.45
93 136 GER19930506 Schönegg, Lisa Team Albstadt 01.50.54 01.45
94 11 GER19830519 Becker, Charlotte Wiggle Honda 01.50.54 01.45
95 111 GER19800526 Berger, Melanie Team Stuttgart 01.52.14 03.05
DNF 3 NOR19921009 Bjornsrud, Miriam Hit
DNF 50 NED19930512 Rooijakkers, Paulien Boe
DNF 65 NED19830806 Klok, Ines End
DNF 93 GBR19811124 Barr, Jane Bre
DNF 108 SLO19860625 Rugelj, Anja Nat
DNF 114 GER19931101 Öschger, Annabell Tea
DNF 134 GER19930229 Nappa, Giulia Tea
DNF 137 GER19950825 Lacher, Sophie Tea
DNF 163 NED19931214 de Boer, Maartje Wat
DNF 167 NED19910915 Landsman, Lisette Wat
DNF 193 AUT19930511 Perchtold, Christina Sqa
DNF 195 AUT19940130 Ratkic, Larissa Sqa
DNF 201 GER19871028 Haatz, Gina Tea
DNF 203 GER19881024 Jahnke, Dorothee Tea
DNS 183 NED19811027 Koster, Olivia Mov



Start: 12:30





Streckenverlauf Sparkassen Giro 2013
Streckenverlauf Sparkassen Giro 2013

Zum Seitenanfang von für Frauen: Sparkassen Giro 2013 (1.1)



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live