<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Ranglisten
Ranglisten Asia Tour 2013 (Stand: 25.01.)
Suchen Ranglisten Forum  Ranglisten Forum  Ranglisten
25.01.2013

Ranglisten Asia Tour 2013 (Stand: 25.01.)



Stand: Aktuell | 25.08. | 15.08. | 25.07. | 25.06. | 25.05. | 25.04. | 25.03. | 25.02. | 25.01. | 25.12. | 25.11. | 25.10.


- Fahrer | Teams | Nationen -

 Rangliste Fahrer

Pl.(vorher) Fahrer                                      Land Team Punkte 
1 (2)       Ki Ho CHOI                                  HKG       165
2 (3)       Milan KADLEC                                CZE  ADP  162
3 (5)       Leonid KRASNOV                              RUS  RVL  82
4 (6)       Alois KANKOVSKY                             CZE  ADP  68
5 (7)       Benjamin GIRAUD                             FRA  LPM  64
6 (8)       Floris GOESINNEN                            NED  DPC  62
7 (9)       David MCCANN                                IRL  BCP  59
8 (10)      En HUANG                                    CHN       57
9 (11)      Joeri STALLAERT                             BEL  CRE  54
9 (11)      Kevin PEETERS                               BEL  CRE  54
11 (13)     King Lok CHEUNG                             HKG       52
12 (15)     Thomas PALMER                               AUS  DPC  40
13 (16)     Hariff SALLEH                               MAS       40
14 (17)     Yusuke HATANAKA                             JPN  SMN  39
15 (18)     Nguyen Hung MAI                             VIE       38
16 (19)     Anton SAMOKHVALOV                           RUS       36
17 (20)     Oscar PUJOL MUNOZ                           ESP       35
18 (21)     Víctor DE LA PARTE                          ESP       32
19 (22)     Julian David ARREDONDO MORENO               COL  PPO  30
20 (23)     Yuriy METLUSHENKO                           UKR       29
21 (24)     Sebastian Körber                            GER  TSP  28
22 (25)     Timo SCHOLZ                                 GER       27
23 (26)     Ying Hon YEUNG                              HKG       23
24 (27)     Mohammad RAJABLOU                           IRI  AYA  21
25 (28)     Anuar MANAN                                 MAS  BCP  21
26 (29)     Miyataka SHIMIZU                            JPN  BGT  20
27 (30)     Chris BUTLER                                USA  CSS  20
28 (31)     Mohammad Saufi MAT SENAN                    MAS       20
29 (32)     Koos Jeroen KERS                            NED       18
30 (33)     Sébastien JULLIEN                           FRA       18
31 (34)     Yasuharu NAKAJIMA                           JPN  AIS  16
32 (35)     Thomas VAUBOURZEIX                          FRA  LPM  16
33 (36)     Joaquin SOBRINO                             ESP       16
34 (37)     Yannick MARTINEZ                            FRA  LPM  15
35 (38)     Yat Wai CHAN                                HKG       14
36 (39)     Nur Amirul Fakhruddin MARZUKI               MAS       14
37 (40)     Denis SHAYMANOV                             UZB       14
37 (40)     Michael KURTH                               GER  TRS  14
39 (42)     Fuyu LI                                     CHN       12
40 (43)     Hari FITRIANTO                              INA       12
41 (44)     Mohd Zamri SALEH                            MAS       12
42 (45)     Frédéric AMORISON                           BEL  CRE  11
43 (47)     Joey ROSSKOPF                               USA  HSD  11
44 (48)     Artyom ZAKHAROV                             KAZ       10
45 (49)     Mariusz WIESIAK                             POL       10
46 (50)     Muradjan HALMURATOV                         UZB       10
47 (51)     Oleksandr POLIVODA                          UKR       10
48 (52)     Andriy VASYLYUK                             UKR       10
49 (53)     Baptiste PLACKAERT                          BEL  CRE  10
50 (54)     Samuel José Rodrigues CALDEIRA              POR  OFM  9
51 (55)     Michael SCHWEIZER                           GER  NSP  9
52 (56)     Baler RAVINA                                PHI       8
53 (57)     WARSENO                                     INA       8
54 (58)     Shiki KUROEDA                               JPN       8
55 (59)     Dirk MÜLLER                                 GER  TSP  8
56 (60)     Yousef MIRZA BANIHAMMAD                     UAE       8
56 (60)     Dias OMIRZAKOV                              KAZ       8
58 (62)     Masahiro SHINAGAWA                          JPN       7
59 (63)     Aldo Ino ILESIC                             SLO  UHC  7
59 (63)     Tae Min GONG                                KOR       7
61 (65)     Bambang SURYADI                             INA       6
62 (66)     Junya SANO                                  JPN  VIN  6
63 (67)     Kun JIANG                                   CHN       6
64 (68)     Taiji NISHITANI                             JPN  AIS  6
65 (69)     Florian SALZINGER                           GER       6
65 (69)     Ahmet ORKEN                                 TUR       6
67 (71)     William WALKER                              AUS  DPC  5
68 (72)     Marcel AREGGER                              SUI  IAM  5
69 (73)     Vladimir TUYCHIEV                           UZB       5
69 (73)     Tuulkhangai TUGULDUR                        MGL       5
69 (73)     Jae Yeon LIM                                KOR       5
72 (76)     Tomoyuki IINO                               JPN  BLZ  4
73 (77)     Periklis ILIAS                              GRE       4
73 (77)     Roman MAIKIN                                RUS  RVL  4
73 (77)     Georgios KARATZIOS                          GRE       4
73 (77)     Mathieu DELAROZIERE                         FRA       4
73 (77)     Ho Ting KWOK                                HKG       4
78 (83)     Chun Hing CHAN                              HKG       3
79 (84)     Aiman CAHYADI                               INA       3
80 (85)     Mohd Shahrul MAT AMIN                       MAS       3
81 (86)     Robbie HUCKER                               AUS  DPC  3
82 (88)     Ben GRENDA                                  AUS       2
82 (88)     Ryan MACANALLY                              AUS       2
82 (88)     Christoph SCHWEIZER                         GER  BCP  2
82 (88)     Thành Tâm NGUYÊN                            VIE       2
82 (88)     Eko BAYU NUR                                INA       2
82 (88)     Alexey LYALKO                               KAZ       2

 Rangliste Mannschaften

Pl.(vorher) Mannschaft                                  Land Code Punkte 
1 (-)       ASC DUKLA PRAHA                             CZE       230
2 (-)       CRELAN - EUPHONY                            BEL       129
3 (-)       DRAPAC CYCLING                              AUS       110
4 (-)       LA POMME MARSEILLE                          FRA       95
5 (-)       RUSVELO                                     RUS       86
6 (-)       SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT                AZE       82
7 (-)       SHIMANO RACING TEAM                         JPN       39
8 (-)       NUTRIXXION ABUS                             GER       36
9 (-)       TORKU SEKERSPOR                             TUR       35
10 (-)      TEAM NIPPO - DE ROSA                        JPN       30
11 (-)      AISAN RACING TEAM                           JPN       22
12 (-)      AYANDEH CONTINENTAL TEAM                    IRI       21
13 (-)      BRIDGESTONE ANCHOR                          JPN       20
14 (-)      CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM            CHN       20
15 (-)      ATLAS PERSONAL - JAKROO                     SUI       16
16 (-)      TEAM QUANTEC - INDELAND                     GER       14
17 (-)      HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT TEAM        USA       11
18 (-)      OFM - QUINTA DA LIXA                        POR       9
19 (-)      TEAM NSP - GHOST                            GER       9
20 (-)      UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM           USA       7
21 (-)      VINI FANTINI - SELLE ITALIA                 ITA       6
22 (-)      IAM CYCLING                                 SUI       5
23 (-)      UTSUNOMIYA BLITZEN                          JPN       4

 Rangliste Nationen

Pl.(vorher) Nation                                           Code Punkte 
1 (1)       HONGKONG                                         HKG  261
2 (2)       MALAYSIA                                         MAS  110
3 (3)       JAPAN                                            JPN  106
4 (4)       CHINA                                            CHN  75
5 (5)       VIETNAM                                          VIE  40
6 (6)       INDONESIEN                                       INA  31
7 (7)       USBEKISTAN                                       UZB  29
8 (8)       IRAN                                             IRI  21
9 (9)       KASACHSTAN                                       KAZ  20
10 (10)     SÜDKOREA                                         KOR  12
11 (11)     PHILIPPINEN                                      PHI  8
12 (12)     VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE                     UAE  8
13 (13)     MONGOLEI                                         MGL  5





Zum Seitenanfang von für Ranglisten Asia Tour 2013 (Stand: 25.01.)



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live