<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Tour de Bretagne Féminin - Etappe 4
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
14.07.2013

Tour de Bretagne Féminin - Etappe 4

Info: Frauen: Tour de Bretagne Féminin 2013 (2.2)


Etappen: 1 | 2 | 3 | 4


Crozon - Poullan-sur-Mer (113,7 km)
1 75 FOURNIER Roxane B93 3 9 19
2 67 PAWLOWSKA Katarzyna GKS à 0
3 50 KOZONCHUK Oxana RVL à 0
4 10 RYAN Alexis USA à 0
5 28 GUARISCHI Barbara VAI à 0
6 30 TREVISI Anna VAI à 0
7 37 STOLBOVA Svetlana RUS à 0
8 130 RIBEROT Fanny LKT à 0
9 27 D'ETTORRE Alessandra VAI à 0
10 7 ANTONNEAU Kaitlin USA à 0
11 89 VAN SEVEREN Céline LBL à 0
12 79 DE VUYST Sofie SLT à 0
13 61 MOBERG Emilie HPU à 0
14 95 DE JONG Thalita DUV à 0
15 85 HANNES Kaat LBL à 0
16 97 PIJNENBORG Mascha TPO à 0
17 12 WILBORNE E. Scotti's USA à 0
18 98 VERHOEVEN Aurore TPO à 0
19 45 TENNLGLO Moniek VAR à 0
20 141 KLOK Ines End à 0
21 64 LETH Julie HPU à 0
22 16 CORDON Audrey FUT à 0
23 14 DUTRIAUX Fiona FUT à 0
24 80 KOEDOODER Vera SLT à 0
25 3 JEULAND Nathalie BRE à 0
26 99 KOSTER Olivia TPO à 0
27 83 CORSET Ruth SLT à 0
28 65 THORSEN Thea HPU à 0
29 68 THOMAS Claire GKS à 0
30 53 CHULKOVA Anastasiya RVL à 0
31 42 MARTISOVA Julia RUS à 0
32 13 CHAUMET Oriane FUT à 0
33 39 BOYARSKAYA Natalia RUS à 0
34 121 OLIVER Tamina CTC à 0
35 136 SØRGJERDE Camilla NOR à 0
36 25 GULUMA ORTIZ Serika VAI à 0
37 15 CANUEL Karol-Ann FUT à 0
38 62 BJØRNSRUD Miriam HPU à 0
39 74 BRAVARD Melanie B93 à 0
40 135 LORVIK Ingrid NOR à 0
41 116 VEKEMANS Anisha VLL à 0
42 29 SOSNA Katazina VAI à 0
43 118 DE CROOCK Stephanie VLL à 0
44 40 POTOKINA Anna RUS à 0
45 9 FISCHER Heather USA à 0
46 112 ERSKINE Julie DID à 0
47 26 BASTIANELLI Valentina VAI à 0
48 44 PEETOOM Kisten VAR à 0
49 127 MUFFAT Alexia LKT à 0
50 143 WOERING Henriette End à 0
51 41 MOLICHEVA Irina RUS à 0
52 103 WALKER Jessie Mat à 0
53 31 BREU Denise PSU à 0
54 133 ANDREASSEN Tina NOR à 0
55 54 ZHAPAROVA Aizhan RVL à 0
56 125 HOFFMANN Chantal CTC à 0
57 78 LESUEUR Mélodie B93 à 0
58 60 ONDET Céline CEN à 0
59 22 PADER Lucie BCF à 0
60 20 SICOT Marion BCF à 0
61 84 HOGAN Joanne SLT à 0
62 1 BIANNIC Aude BRE à 0
63 49 KUCHINSKAYA Elena RVL à 0
64 11 NEWELL Elizabeth USA à 0
65 2 DEMAY Coralie BRE à 0
66 87 ROUSSE Marion LBL à 0
67 55 STAELENS Bérengère CEN à 0
68 58 BRAVARD Charlotte CEN à 0
69 5 LE FOURN Aodez BRE à 0
70 113 SPATH Mélanie DID à 0
71 76 HEGOBURU Elodie B93 à 0
72 47 HOOGEBOOM Roos VAR à 0
73 6 OLIVIER Maëlez BRE à 15
74 38 LIKHANOVA Marina RUS à 15
75 18 MERLOT Emmanuelle FUT à 15
76 32 WICKI Rita PSU à 15
77 108 WYMAN Helen Mat à 15
78 81 KORMOS Veronika SLT à 4 20
79 122 BUSSI Vittoria CTC à 6 18
80 131 UTROBINA Elena LKT à 6 18
81 66 LIMA Tone HPU à 6 18
82 115 DRUYTS Kelly VLL à 6 18
83 91 VAN GOGH Natalie DUV à 6 18
84 117 BELMANS Els VLL à 6 18
85 140 CLAESSEN Marjolein End à 6 18
86 128 ILINYKH Yulia LKT à 6 56
87 4 CADOL Nathalie BRE à 11 17
88 90 NIJNS Nathalie LBL à 14 17
89 107 GRANT Emma Mat à 26 53
90 124 PAYTON Hannah CTC à 30 53
91 138 HENRIKSEN Rakel NOR à 30 53
92 102 WAGENAAR Mirthe TPO à 30 53
93 86 LODEWYKS Steffi LBL à 30 53
94 34 SCHECK Nadine PSU à 30 53
95 101 LISSENBERG Danielle TPO à 30 53
96 142 BRAAM Joukje End à 30 53
97 46 KOGELMAN Silke VAR à 30 53
98 56 TONDEREAU Marie CEN à 30 53
99 73 BURATO Alna B93 à 30 53
100 43 SPOOR Winanda VAR à 30 53
101 19 PETTE Mélanie BCF à 30 53
102 104 TINDEY Joanna Mat à 30 53
103 72 MORIN Anne-marie GKS à 35 53
104 144 WOERING Melanie End à 36 0
105 111 COPIE Clémence DID à 39 20
106 88 VERSCHELDEN Nathalie LBL à 45 55
107 92 KLUNDERT Rowena DUV à 45 55
108 139 GEOGHEGAN Michelle End à 45 55
109 94 PEETERS Charlotte DUV à 45 55
110 96 VERSTRATEN Chantal DUV à 45 55
111 134 SKJOLDEN Marthe NOR à 45 55
8 PIERCE Amber USA Abandon
17 LETUE Jenifer FUT Abandon
23 SACHET Iris BCF Abandon
33 OVERNEY Corinne PSU Abandon
59 GAMBIER Kelly CEN Abandon
70 ROORDA Stéphanie GKS Abandon
77 JAMONEAU Steffi B93 Abandon
93 COPPENS Kirsten DUV Abandon
100 ELZING Karen TPO Hors course
105 OWEN Harriet Mat Abandon
106 WALKER Hannah Mat Abandon
109 BRICE Amy DID Abandon
114 COSTELLOE Mary DID Non partant
120 BEYEN Ine VLL Abandon
129 GUTIERREZ Sheyla LKT Non partant
132 USABIAGA Irene LKT Abandon
137 EDØY Solveig NOR Non partant



Endstand Gesamtwertung
1 16 CORDON Audrey FUT 10 14 14
2 95 DE JONG Thalita DUV à 15
3 37 STOLBOVA Svetlana RUS à 22
4 50 KOZONCHUK Oxana RVL à 23
5 49 KUCHINSKAYA Elena RVL à 24
6 39 BOYARSKAYA Natalia RUS à 25
7 67 PAWLOWSKA Katarzyna GKS à 52
8 79 DE VUYST Sofie SLT à 54
9 84 HOGAN Joanne SLT à 1 5
10 80 KOEDOODER Vera SLT à 1 9
11 1 BIANNIC Aude BRE à 1 12
12 27 D'ETTORRE Alessandra VAI à 1 14
13 89 VAN SEVEREN Céline LBL à 1 20
14 83 CORSET Ruth SLT à 1 25
15 68 THOMAS Claire GKS à 1 25
16 15 CANUEL Karol-Ann FUT à 1 26
17 53 CHULKOVA Anastasiya RVL à 1 35
18 64 LETH Julie HPU à 1 37
19 25 GULUMA ORTIZ Serika VAI à 1 42
20 2 DEMAY Coralie BRE à 1 43
21 7 ANTONNEAU Kaitlin USA à 1 50
22 97 PIJNENBORG Mascha TPO à 1 50
23 127 MUFFAT Alexia LKT à 1 55
24 41 MOLICHEVA Irina RUS à 1 55
25 133 ANDREASSEN Tina NOR à 1 58
26 62 BJØRNSRUD Miriam HPU à 2 0
27 29 SOSNA Katazina VAI à 2 2
28 45 TENNLGLO Moniek VAR à 2 3
29 11 NEWELL Elizabeth USA à 2 7
30 61 MOBERG Emilie HPU à 2 10
31 42 MARTISOVA Julia RUS à 2 11
32 22 PADER Lucie BCF à 2 14
33 75 FOURNIER Roxane B93 à 2 16
34 30 TREVISI Anna VAI à 2 17
35 28 GUARISCHI Barbara VAI à 2 19
36 118 DE CROOCK Stephanie VLL à 2 20
37 74 BRAVARD Melanie B93 à 2 22
38 116 VEKEMANS Anisha VLL à 2 29
39 78 LESUEUR Mélodie B93 à 2 30
40 40 POTOKINA Anna RUS à 2 30
41 10 RYAN Alexis USA à 2 32
42 130 RIBEROT Fanny LKT à 2 36
43 44 PEETOOM Kisten VAR à 2 36
44 125 HOFFMANN Chantal CTC à 2 38
45 60 ONDET Céline CEN à 2 44
46 98 VERHOEVEN Aurore TPO à 2 47
47 143 WOERING Henriette End à 2 47
48 26 BASTIANELLI Valentina VAI à 2 48
49 13 CHAUMET Oriane FUT à 2 59
50 20 SICOT Marion BCF à 2 59
51 5 LE FOURN Aodez BRE à 3 4
52 3 JEULAND Nathalie BRE à 3 11
53 85 HANNES Kaat LBL à 3 13
54 18 MERLOT Emmanuelle FUT à 3 14
55 135 LORVIK Ingrid NOR à 3 19
56 141 KLOK Ines End à 3 37
57 65 THORSEN Thea HPU à 3 59
58 103 WALKER Jessie Mat à 4 8
59 113 SPATH Mélanie DID à 4 28
60 54 ZHAPAROVA Aizhan RVL à 4 46
61 55 STAELENS Bérengère CEN à 4 52
62 14 DUTRIAUX Fiona FUT à 5 44
63 136 SØRGJERDE Camilla NOR à 5 48
64 58 BRAVARD Charlotte CEN à 6 18
65 87 ROUSSE Marion LBL à 6 33
66 76 HEGOBURU Elodie B93 à 7 5
67 91 VAN GOGH Natalie DUV à 7 49
68 99 KOSTER Olivia TPO à 7 59
69 117 BELMANS Els VLL à 8 29
70 115 DRUYTS Kelly VLL à 8 35
71 108 WYMAN Helen Mat à 8 43
72 32 WICKI Rita PSU à 8 52
73 9 FISCHER Heather USA à 8 58
74 12 WILBORNE E. Scotti's USA à 13 52
75 38 LIKHANOVA Marina RUS à 15 12
76 131 UTROBINA Elena LKT à 15 17
77 128 ILINYKH Yulia LKT à 15 57
78 122 BUSSI Vittoria CTC à 18 17
79 112 ERSKINE Julie DID à 20 55
80 4 CADOL Nathalie BRE à 21 46
81 31 BREU Denise PSU à 23 43
82 81 KORMOS Veronika SLT à 25 17
83 121 OLIVER Tamina CTC à 25 19
84 47 HOOGEBOOM Roos VAR à 27 13
85 66 LIMA Tone HPU à 29 5
86 73 BURATO Alna B93 à 35 19
87 102 WAGENAAR Mirthe TPO à 37 29
88 138 HENRIKSEN Rakel NOR à 42 44
89 43 SPOOR Winanda VAR à 43 11
90 144 WOERING Melanie End à 43 15
91 46 KOGELMAN Silke VAR à 43 26
92 140 CLAESSEN Marjolein End à 50 24
93 6 OLIVIER Maëlez BRE à 57 2
94 104 TINDEY Joanna Mat à 1 1 22
95 142 BRAAM Joukje End à 1 2 10
96 86 LODEWYKS Steffi LBL à 1 4 58
97 90 NIJNS Nathalie LBL à 1 10 21
98 72 MORIN Anne-marie GKS à 1 10 34
99 111 COPIE Clémence DID à 1 10 49
100 101 LISSENBERG Danielle TPO à 1 13 30
101 56 TONDEREAU Marie CEN à 1 13 50
102 107 GRANT Emma Mat à 1 16 52
103 88 VERSCHELDEN Nathalie LBL à 1 19 27
104 19 PETTE Mélanie BCF à 1 27 20
105 34 SCHECK Nadine PSU à 1 27 33
106 124 PAYTON Hannah CTC à 1 28 32
107 96 VERSTRATEN Chantal DUV à 1 43 2
108 92 KLUNDERT Rowena DUV à 1 43 24
109 94 PEETERS Charlotte DUV à 1 43 29
110 139 GEOGHEGAN Michelle End à 1 44 55
111 134 SKJOLDEN Marthe NOR à 1 53 58

Endstand Punktewertung
1 50 KOZONCHUK Oxana RVL RUS 61
2 67 PAWLOWSKA Katarzyna GKS POL 58
3 75 FOURNIER Roxane B93 FRA 45
4 37 STOLBOVA Svetlana RUS RUS 36
5 16 CORDON Audrey FUT FRA 31

Endstand Bergwertung
1 67 PAWLOWSKA Katarzyna GKS POL 46
2 27 D'ETTORRE Alessandra VAI ITA 24
3 84 HOGAN Joanne SLT AUS 18
4 54 ZHAPAROVA Aizhan RVL RUS 18
5 28 GUARISCHI Barbara VAI ITA 16

Endstand Nachwuchswertung
1 95 DE JONG Thalita DUV NED 10 14 29
2 1 BIANNIC Aude BRE FRA 10 15 26 0 57
3 89 VAN SEVEREN Céline LBL BEL 10 15 34 1 05
4 64 LETH Julie HPU DEN 10 15 51 1 22
5 2 DEMAY Coralie BRE FRA 10 15 57 1 28
6 7 ANTONNEAU Kaitlin USA USA 10 16 04 1 35
7 127 MUFFAT Alexia LKT FRA 10 16 09 1 40
8 62 BJØRNSRUD Miriam HPU NOR 10 16 14 1 45
9 61 MOBERG Emilie HPU NOR 10 16 24 1 55
10 22 PADER Lucie BCF FRA 10 16 28 1 59
11 75 FOURNIER Roxane B93 FRA 10 16 30 2 01
12 30 TREVISI Anna VAI ITA 10 16 31 2 02
13 116 VEKEMANS Anisha VLL BEL 10 16 43 2 14
14 10 RYAN Alexis USA USA 10 16 46 2 17
15 60 ONDET Céline CEN FRA 10 16 58 2 29
16 143 WOERING Henriette End NED 10 17 01 2 32
17 13 CHAUMET Oriane FUT FRA 10 17 13 2 44
18 20 SICOT Marion BCF FRA 10 17 13 2 44
19 85 HANNES Kaat LBL BEL 10 17 27 2 58
20 65 THORSEN Thea HPU NOR 10 18 13 3 44
21 103 WALKER Jessie Mat GBR 10 18 22 3 53
22 58 BRAVARD Charlotte CEN FRA 10 20 32 6 03
23 87 ROUSSE Marion LBL FRA 10 20 47 6 18
24 81 KORMOS Veronika SLT HUN 10 39 31 25 02
25 138 HENRIKSEN Rakel NOR NOR 10 56 58 42 29
26 43 SPOOR Winanda VAR NED 10 57 25 42 56
27 144 WOERING Melanie End NED 10 57 29 43 00
28 140 CLAESSEN Marjolein End NED 11 04 38 50 09
29 6 OLIVIER Maëlez BRE FRA 11 11 16 56 47
30 86 LODEWYKS Steffi LBL BEL 11 19 12 1 4 43
31 90 NIJNS Nathalie LBL BEL 11 24 35 1 10 06
32 72 MORIN Anne-marie GKS CAN 11 24 48 1 10 19
33 56 TONDEREAU Marie CEN FRA 11 28 04 1 13 35
34 107 GRANT Emma Mat GBR 11 31 06 1 16 37
35 88 VERSCHELDEN Nathalie LBL BEL 11 33 41 1 19 12
36 124 PAYTON Hannah CTC GBR 11 42 46 1 28 17
37 96 VERSTRATEN Chantal DUV NED 11 57 16 1 42 47
38 92 KLUNDERT Rowena DUV NED 11 57 38 1 43 09
39 134 SKJOLDEN Marthe NOR NOR 12 08 12 1 53 43

Endstand Gesamtwertung
1 Mixt SENGERS LADIES - BIZKAIA 30 45 11
2 RUSVELO 30 45 28
3 Équipe Nationale de RUSSIE 30 45 36
4 VIENNE FUTUROSCOPE 30 46 37
5 VAIANO FONDRIEST 30 47 22
6 HITEC PRODUCTS UCK 30 48 13
7 Comité de BRETAGNE 30 48 41
8 Équipe Nationale des U. S. A. 30 49 03
9 BIGMAT - AUBER 93 30 50 04
10 JAN VAN ARCKEL 30 50 15
11 Équipe Nationale de NORVÈGE 30 52 56
12 Mixt FUTURUMSHOP.NL 30 53 05
13 Mixt LOTTO BELISOL LADIES 30 53 33
14 TOPSPORT VLAADEREN - BIORACER 30 55 48
15 Team Féminin RÉGION CENTRE 30 56 12
16 LOINTEK 30 57 17
17 ENDURA LADY FORCE 31 02 26
18 GSD GESTION - KALLISTO 31 23 53
19 Team CTC 31 28 56
20 MATRIX FITNESS RACING ACADEMY 31 42 29
21 BOURGOGNE - PRO DIALOG 31 56 35
22 POLICE NATIONALE SUISSE 32 03 44





Höhenprofil Tour de Bretagne Féminin 2013 - Etappe 4
Höhenprofil Tour de Bretagne Féminin 2013 - Etappe 4

Streckenverlauf Tour de Bretagne Féminin 2013 - Etappe 4
Streckenverlauf Tour de Bretagne Féminin 2013 - Etappe 4

Zum Seitenanfang von für Tour de Bretagne Féminin - Etappe 4



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live