<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Rund um Köln 2016 (1.1)
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
12.06.2016

Rund um Köln 2016 (1.1)

Info: Veranstalter | Rückblick 2015 | Startliste
Bericht: Groenwegen weist bei 100. Austragung deutsche Sprinter Greipel und Arndt in die Schranken (Shortnews)

Datum: 12.06.2016
Nation: Deutschland
Serie: Europe Tour 2016
Kategorie: 1.1



Köln - Köln (205,8 km / 193,4 km + 2x 6,2 km)
1 31 NED19930621 GROENEWEGEN, Dylan TLJ TEAM LOTTO 04.42.45 00.00
2 21 GER19820716 GREIPEL, Andre LTS LOTTO-SOUDA 04.42.45 00.00
3 12 GER19911118 ARNDT, Nikias TGA TEAM GIANT- 04.42.45 00.00
4 46 ITA19900508 SBARAGLI, Kristian DDD Team DIMENS 04.42.45 00.00
5 45 AUS19821022 RENSHAW, Mark DDD Team DIMENS 04.42.45 00.00
6 71 GER19860919 CIOLEK, Gerald SSG STÖLTING SE 04.42.45 00.00
7 121 GER19940117 ACKERMANN, Pascal RNR RAD-NET ROS 04.42.45 00.00
8 61 GER19940708 BAUHAUS, Phil BOA BORA-ARGON 04.42.45 00.00
9 87 BEL19870210 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 04.42.45 00.00
10 107 AUS19871231 VON HOFF, Steele ONE ONE PRO CYC 04.42.45 00.00
11 212 GER19911128 KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 04.42.45 00.00
12 92 COL19800410 DUQUE, Leonardo DMP DELKO MARSE 04.42.45 00.00
13 58 GER19931207 ZABEL, Rick BMC BMC RACING 04.42.45 00.00
14 85 BEL19920929 VAN LERBERGHE, Bert TSV TOPSPORT VL 04.42.45 00.00
15 68 GBR19900212 THWAITES, Scott BOA BORA-ARGON 04.42.45 00.00
16 227 NED19930112 MEIJERS, Jeroen RDT RABOBANK DE 04.42.45 00.00
17 136 GER19910504 HOLLER, Nikodemus BAI STRADELLI-B 04.42.45 00.00
18 26 BEL19931124 DE BUYST, Jasper LTS LOTTO-SOUDA 04.42.45 00.00
19 196 SUI19900501 SCHELLING, Patrick VBG TEAM VORARL 04.42.45 00.00
20 171 GER19961006 GROSSER, Aaron SVL TEAM SAUERL 04.42.45 00.00
21 224 NED19950130 GUNST, Davy RDT RABOBANK DE 04.42.45 00.00
22 153 GER19860808 MÜLLER, Robert THF TEAM HEIZOM 04.42.45 00.00
23 64 GER19871120 PFINGSTEN, Christoph BOA BORA-ARGON 04.42.45 00.00
24 38 GER19830417 WAGNER, Robert TLJ TEAM LOTTO 04.42.45 00.00
25 101 GBR19910403 HUNT, Joshua ONE ONE PRO CYC 04.42.45 00.00
26 112 GER19960307 FRAHM, Jasper LKT LKT TEAM BR 04.42.45 00.00
27 191 AUT19940203 JÄGER, Patrick VBG TEAM VORARL 04.42.45 00.00
28 193 HUN19830325 DER, Zolt VBG TEAM VORARL 04.42.45 00.00
29 122 GER19940407 MATHIS, Marco RNR RAD-NET ROS 04.42.45 00.00
30 228 NED19930909 TUSVELD, Martijn RDT RABOBANK DE 04.42.45 00.00
31 15 AUT19900617 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT- 04.42.45 00.00
32 103 NZL19940101 MCCORMICK, Hayden ONE ONE PRO CYC 04.42.45 00.00
33 84 BEL19911112 VAN HOECKE, Gijs TSV TOPSPORT VL 04.42.45 00.00
34 56 SVK19850221 VELITS, Peter BMC BMC RACING 04.42.45 00.00
35 63 GER19890219 SELIG, Rüdiger BOA BORA-ARGON 04.42.45 00.00
36 142 GER19960215 FUSSNEGGER, Moritz SGT CHRISTINA J 04.42.45 00.00
37 186 AUT19880804 HRINKOW, Dominik HAC HRINKOW ADV 04.42.45 00.00
38 55 USA19890905 ROSSKOPF, Joseph BMC BMC RACING 04.42.45 00.00
39 72 GER19820916 GERDEMANN, Linus SSG STÖLTING SE 04.42.45 00.00
40 82 BEL19940602 FARAZIJN, Maxime TSV TOPSPORT VL 04.42.45 00.00
41 44 AUT19810217 EISEL, Bernhard DDD Team DIMENS 04.42.45 00.00
42 35 BEL19880728 VANMARKCKE, Sep TLJ TEAM LOTTO 04.42.58 00.13
43 13 BEL19840402 DE BACKER, Bert TGA TEAM GIANT- 04.42.58 00.13
44 114 GER19971022 KANTER, Max LKT LKT TEAM BR 04.42.58 00.13
45 222 NED19960219 MAAS, Jan RDT RABOBANK DE 04.42.58 00.13
46 124 GER19970709 HALLER, Patrick RNR RAD-NET ROS 04.42.58 00.13
47 221 NED19960211 LENDERINK, Peter RDT RABOBANK DE 04.42.58 00.13
48 208 NED19900628 VINGERLING, Michael MMM TEAM 3M 04.42.58 00.13
49 78 GER19800620 WEGMANN, Fabian SSG STÖLTING SE 04.42.58 00.13
50 83 BEL19900815 LIETAER, Eliot TSV TOPSPORT VL 04.42.58 00.13
51 34 NED19930111 ROOSEN, Timo TLJ TEAM LOTTO 04.42.58 00.13
52 98 LTU19881230 SISKEVICIUS, Evaldas DMP DELKO MARSE 04.42.58 00.13
53 73 LUX19920612 KIRSCH, Alex SSG STÖLTING SE 04.42.58 00.13
54 213 EST19941022 NÖMMELA, Aksel LDT LEOPARD DEV 04.42.58 00.13
55 166 GER19890108 MEISEN, Marcel TKG TEAM KUOTA- 04.42.58 00.13
56 75 GER19960909 KÄMNA, Lennard SSG STÖLTING SE 04.42.58 00.13
57 187 GER19920128 MEIER, Alexander HAC HRINKOW ADV 04.42.58 00.13
58 127 GER19960831 TSCHERNOSTER, Jan RNR RAD-NET ROS 04.42.58 00.13
59 198 SUI19890215 WINTER, Nicolas VBG TEAM VORARL 04.42.58 00.13
60 81 BEL19890321 DECLERCQ, Tim TSV TOPSPORT VL 04.42.58 00.13
61 202 NED19940618 VAN DONGEN, Ricardo MMM TEAM 3M 04.42.58 00.13
62 51 LUX19860903 DRUCKER, Jean Pierre BMC BMC RACING 04.43.05 00.20
63 52 NED19920503 GERTS, Floris BMC BMC RACING 04.43.05 00.20
64 76 GER19920408 MAGER, Christian SSG STÖLTING SE 04.43.05 00.20
65 22 GER19820430 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO-SOUDA 04.43.10 00.25
66 11 DEN19940810 ANDERSEN, Søren Krag TGA TEAM GIANT- 04.43.13 00.28
67 25 BEL19911003 DE BIE, Sean LTS LOTTO-SOUDA 04.43.15 00.30
68 133 GER19880518 BICHLMANN, Daniel BAI STRADELLI-B 04.43.17 00.32
69 203 NED19940801 JANSSEN, Dick MMM TEAM 3M 04.43.17 00.32
70 128 GER19920117 VOGT, Mario RNR RAD-NET ROS 04.43.17 00.32
71 172 GER19950201 INTRA, Felix SVL TEAM SAUERL 04.43.17 00.32
72 91 FRA19920106 PACHER, Quentin DMP DELKO MARSE 04.43.17 00.32
73 211 ITA19940912 FOTI, Carmello LDT LEOPARD DEV 04.43.17 00.32
74 157 GER19960904 WINTER, Laurin THF TEAM HEIZOM 04.43.17 00.32
75 154 GER19940716 RAPP, Jonas THF TEAM HEIZOM 04.43.17 00.32
76 226 NED19960623 WOUTERS, Sieben RDT RABOBANK DE 04.43.17 00.32
77 57 BEL19931220 VLIEGEN, Loic BMC BMC RACING 04.43.19 00.34
78 77 GER19960813 REUTTER, Sven SSG STÖLTING SE 04.43.19 00.34
79 152 GER19970204 LÜBBERS, Dorian THF TEAM HEIZOM 04.43.19 00.34
80 74 GER19900915 KOEP, Thomas SSG STÖLTING SE 04.43.19 00.34
81 104 DEN19841105 MORTENSEN, Martin ONE ONE PRO CYC 04.43.19 00.34
82 62 GER19940506 HERKLOTZ, Silvio BOA BORA-ARGON 04.43.19 00.34
83 95 FRA19841110 HUPOND, Thierry DMP DELKO MARSE 04.43.19 00.34
84 201 BEL19930414 DEGREVE, Martijn MMM TEAM 3M 04.43.19 00.34
85 225 NED19941229 HOFSTEDE, Lennard RDT RABOBANK DE 04.43.22 00.37
86 16 NED19850515 STAMSNIJDER, Tom TGA TEAM GIANT- 04.43.22 00.37
87 223 NED19970116 BOUWMANS, Dylan RDT RABOBANK DE 04.43.22 00.37
88 66 GER19830713 SCHILLINGER, Andreas BOA BORA-ARGON 04.43.22 00.37
89 165 GER19930317 KNAUP, Tobias TKG TEAM KUOTA- 04.43.22 00.37
90 163 GER19910408 FREIENSTEIN, Raphael TKG TEAM KUOTA- 04.43.28 00.43
91 205 NED19911210 VAN ZIJL, Melvin MMM TEAM 3M 04.43.45 01.00
92 144 GER19950126 NOWAK, Florian SGT CHRISTINA J 04.43.47 01.02
93 194 GER19950214 MEILER, Lukas VBG TEAM VORARL 04.43.47 01.02
94 151 GER19950416 MÜLLER, Nathan THF TEAM HEIZOM 04.43.47 01.02
95 37 NED19820513 WYNANTS, Maarten TLJ TEAM LOTTO 04.43.47 01.02
96 18 GER19930613 WALSCHEID, Max TGA TEAM GIANT- 04.43.50 01.05
97 167 GER19801217 RETSCHKE, Robert TKG TEAM KUOTA- 04.43.50 01.05
98 217 BEL19891002 VANDEN BAK, Laurent LDT LEOPARD DEV 04.43.50 01.05
99 161 GER19920108 DOMBROWSKI, Frederik TKG TEAM KUOTA- 04.43.50 01.05
100 105 NZL19930303 SMITH, Dion ONE ONE PRO CYC 04.43.52 01.07
101 48 RSA19870213 VENTER, Jaco DDD Team DIMENS 04.43.52 01.07
102 178 GER19970427 STORK, Florian SVL TEAM SAUERL 04.44.05 01.20
103 174 GER19950402 LEINAU, Joann SVL TEAM SAUERL 04.44.05 01.20
104 23 AUS19810511 HANSEN, Adam LTS LOTTO-SOUDA 04.44.08 01.23
105 86 BEL19920121 VAN MEIRHAEGHE, Jef TSV TOPSPORT VL 04.44.10 01.25
106 65 AUT19920110 POSTLBERGER, Lukas BOA BORA-ARGON 04.44.11 01.26
107 67 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael BOA BORA-ARGON 04.44.11 01.26
108 168 GER19960404 WEINZHEIMER, Richard TKG TEAM KUOTA- 04.44.28 01.43
109 177 GER19970703 HÄRTIG, Jonas SVL TEAM SAUERL 04.44.28 01.43
110 32 NED19851226 LEEZER, Thomas TLJ TEAM LOTTO 04.44.33 01.48
111 33 NED19850218 VAN EMDEN, Jos TLJ TEAM LOTTO 04.44.49 02.04
112 36 NED19771105 TJALLINGII, Maarten TLJ TEAM LOTTO 04.44.49 02.04
113 192 FRA19901030 KORETZKY, Clement VBG TEAM VORARL 04.44.55 02.10
114 97 EST19930915 LAAS, Martin DMP DELKO MARSE 04.44.55 02.10
115 156 GER19970214 TREUBEL, Pascal THF TEAM HEIZOM 04.44.55 02.10
116 162 GER19941110 HUPPERTZ, Joshua TKG TEAM KUOTA- 04.45.53 03.08
117 54 USA19900627 PHINNEY, Taylor BMC BMC RACING 04.45.58 03.13
118 115 GER19951030 KESSLER, Robert Will LKT LKT TEAM BR 04.45.58 03.13
119 53 ITA19920311 SENNI, Manuel BMC BMC RACING 04.46.17 03.32
120 182 AUT19830210 BENETSEDER, Josef HAC HRINKOW ADV 04.46.17 03.32
121 117 GER19940919 SOBALLA, Carl LKT LKT TEAM BR 04.46.17 03.32
122 207 BEL19910807 DE VOS, Gertjan MMM TEAM 3M 04.46.17 03.32
123 126 GER19920112 LISS, Lucas RNR RAD-NET ROS 04.46.17 03.32
124 146 GER19951206 STRITZINGER, Joshua SGT CHRISTINA J 04.46.17 03.32
125 145 GER19950109 SCHULZE, Julian SGT CHRISTINA J 04.46.21 03.36
126 214 DEN19941009 OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 04.46.32 03.47


DNF:
27 BEL19920728 FRISON, Frederik LTS
43 RSA19921121 DOUGALL, Nicolas DDD
88 BEL19920915 WALLAYS, Jens TSV
93 NOR19921019 GALTA, Frederik Stra DMP
102 DEN19910311 LANDER, Sebastian ONE
106 AUS19861105 GOSS, Matthew Harley ONE
108 GBR19940318 WILLIAMS, Samuel ONE
111 GER19970122 BERAN, Andy LKT
113 GER19960220 FRANZ, Marcel LKT
116 GER19901115 SCHIEWER, Franz LKT
123 GER19931228 BEYER, Maximilian RNR
131 ERI19900610 AMANUEL MENGSTAB, M BAI
132 GER19910915 MERSEBURG, Dominik BAI
134 RWA19910115 HADI, Janvier BAI
138 GER19820809 SCHÄFER, Timo BAI
141 NAM19930302 DROBISCH, Till SGT
143 GER19871105 KAUTZ, Kai SGT
155 GER19960430 REDMERS, Simon THF
158 GER19930406 ZWINGENBERGER, Phili THF
164 GER19911021 HATZ, Christopher TKG
173 GER19940407 SCHNEIDER, Stefan SVL
175 GER19950402 LEINAU, Louis SVL
176 GER19961219 MÜLLER, Victor SVL
181 GER19890222 BALDAUF, Sebastian HAC
183 AUT19850807 GRAF, Andreas HAC
185 AUT19910208 HOFER, Andreas HAC
188 AUT19910507 WIENEROITHER, Matthi HAC
195 AUT19900317 SCHREIBER, Manuel VBG
197 POR19831011 SOUSA, Sergio Ferrei VBG
204 BEL19930901 KERF, Jerôme MMM
206 NED19930328 DE MAN, Jaap MMM



Start: 10:35
Zielankunft: ca. 15:35 - 16:19





Höhenprofil Rund um Köln 2016
Höhenprofil Rund um Köln 2016

Streckenverlauf Rund um Köln 2016
Streckenverlauf Rund um Köln 2016

Zum Seitenanfang von für Rund um Köln 2016 (1.1)



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live