<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Startlisten-Archiv
Teilnehmerliste Mallorca Challenge 2017
Suchen Startlisten-Archiv Forum  Startlisten-Archiv Forum  Startlisten-Archiv
26.01.2017

Teilnehmerliste Mallorca Challenge 2017

Info: Mallorca Challenge 2017


Startlisten Mallorca Challenge: Übersicht | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01.


Anmerkung:
Bei dieser Übersicht handelt es sich um die Komplett-Aufgebote für die Mallorca Challenge, aus denen jeweils die Kader der einzelnen Trofeos zusammengestellt werden.



Starts an folgenden Tagen:

                             MOVISTAR TEAM
       27.01. 28.01. 29.01.    1 VALVERDE, Alejandro (ESP)
       27.01.        29.01.    2 QUINTANA, Nairo (COL)
       27.01. 28.01.           3 AMADOR, Andrey (CRC)
26.01.               29.01.    4 CASTROVIEJO, Jonathan (ESP)
26.01. 27.01.                  5 CARRETERO, Hector (ESP)
26.01. 27.01.        29.01.    6 QUINTANA, Dayer (COL)
26.01.        28.01.           7 SUTHERLAND, Rory (GBR)
              28.01. 29.01.    8 MORENO, Daniel (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.    9 PEDRERO, Antonio (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   11 BICO, Nuno (ESP)
26.01.        28.01.          12 DOWSETT, Alex (GBR)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   13 ARCAS, Jorge (ESP)

                             TEAM SKY
26.01.        28.01. 29.01.   15 KIRYIENKA, Vasil (BLR)
26.01.        28.01.          17 DIBBEN, Jonathan (GBR)
26.01. 27.01.                 18 GEOGHEGAN HART, Tao (GBR)
26.01. 27.01. 28.01.          19 GOLAS, Michal (POL)
       27.01. 28.01. 29.01.   20 KENNAUGH, Peter (GBR)
26.01.        28.01.          21 KNEES, Christian (GER)
       27.01. 28.01. 29.01.   22 DEIGNAN, Philip (IRL)
       27.01. 28.01. 29.01.   23 LOPEZ, David (ESP)
26.01. 27.01.        29.01.   24 PUCCIO, Salvatore (ITA)
26.01. 27.01.        29.01.   25 WISNIOWSKI, Lukasz (POL)
26.01. 27.01. 28.01.          26 BOSWELL, Ian (USA)

                             BORA - HANSGROHE
       27.01. 28.01.          28 MAJKA, Rafal (POL)
26.01.               29.01.   29 PELUCCHI, Matteo (ITA)
              28.01.          30 BENEDETTI, Cesare (ITA)
       27.01.                 31 BODNAR, Maciej (POL)
       27.01. 28.01.          32 BUCHMANN, Emanuel (GER)
              28.01. 29.01.   33 BURGHARDT, Marcus (GER)
       27.01.                 34 HERKLOTZ, Silvio (GER)
              28.01.          35 KONIG, Leopold (CZE)
       27.01. 28.01.          36 KONRAD, Patrick (AUT)
26.01. 27.01.                 37 BARTA, Jan (CZE)
       27.01. 28.01.          38 MENDES, Jose (POR)
26.01.               29.01.   39 BASKA, Erik (SVK)
26.01.               29.01.   40 PFINGSTEN, Christoph (GER)
       27.01. 28.01.          41 POLJANSKI, Pawel (POL)
26.01.               29.01.   43 SAGAN, Juraj (SVK)
26.01.               29.01.   44 SARAMOTINS, Aleksejs (LAT)
26.01.               29.01.   45 SCHILLINGER, Andreas (GER)
26.01.               29.01.   46 SCHWARZMANN, Michael (GER)

                             LOTTO SOUDAL
26.01.        28.01. 29.01.   49 GREIPEL, Andre (GER)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   50 DE CLERCQ, Bart (BEL)
26.01.        28.01. 29.01.   51 FRISON, Frederik (BEL)
       27.01. 28.01.          52 BENOOT, Tiesj (BEL)
26.01. 27.01.        29.01.   53 HOFLAND, Moreno (NED)
                              54 MAES, Nikolas (BEL)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   55 MARCZYNSKI, Tomasz (POL)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   56 MERTZ, Remy (BEL)
26.01. 27.01.        29.01.   57 ROELANDTS, Jurgen (BEL)
                              58 SIEBERG, Marcel (GER)
       27.01. 28.01. 29.01.   59 VERVAEKE, Louis (BEL)
26.01. 27.01. 28.01.          60 WELLENS, Tim (BEL)

                             GAZPROM - RUSVELO
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   70 LAGUTIN, Sergey (RUS)
       27.01. 28.01.          71 ROVNY, Ivan (RUS)
26.01.               29.01.   72 PORSEV, Alexander (RUS)
26.01. 27.01. 28.01.          73 KOZONTCHUK, Dmitriy (RUS)
       27.01. 28.01.          74 FOLIFOROV, Alexander (RUS)
26.01.               29.01.   75 SHALUNOV, Evgeny (RUS)
26.01.               29.01.   76 MAIKIN, Roman (RUS)
       27.01. 28.01. 29.01.   77 OVECHKIN, Artem (RUS)
       27.01. 28.01.          78 FIRSANOV, Sergey (RUS)
26.01.               29.01.   79 SOLOMENNIKOV, Andrei (RUS)
26.01.                        80 NYCH, Artem (RUS)
       27.01. 28.01.          81 ARSLANOV, Ildar (RUS)
26.01.               29.01.   82 BOEV, Igor (RUS)
       27.01. 28.01.          83 ZAKARIN, Aydar (RUS)
                     29.01.   85 VOROBYEV, Anton (RUS)

                             COFIDIS SOLUTIONS CREDIT
                     29.01.   86 BOUHANNI, Nacer (FRA)
26.01. 27.01.                 87 MATE, Luis Angel (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   88 VAN GENECHTEN, Jonas (BEL)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   89 BOUHANNI, Rayane (FRA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   90 CHETOUT, Loic (FRA)
26.01. 27.01. 28.01.          91 EDET, Nicolas (FRA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   92 LEMOINE, Cyril (FRA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   94 ROSSETTO, Stephane (FRA)
                     29.01.   95 SOUPE, Geoffrey (FRA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   97 VAN STAEYEN, Michaël (BEL)

                             TEAM NOVO NORDISK
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.   99 CALABRIA, Fabio (AUS)
26.01.        28.01. 29.01.  100 CHERHAL, Corentin (FRA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  102 GIOUX, Romain (FRA)
26.01. 27.01. 28.01.         103 LOZANO, David (ESP)
       27.01.        29.01.  104 MCCLURE, Reid (CAN)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  105 MEGIAS, Javier (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  106 KAMSTRA, Brian (NED)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  107 VAN IJZENDOORN, Hendrikus (NED)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  108 VERSCHOOR, Martijn (NED)

                             ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  118 WEENING, Pieter (NED)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  119 KREDER, Raymond (NED)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  120 LOOIJ, Andre (NED)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  121 REINDERS, Elmar (NED)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  122 RIESEBEEK, Oscar (NED)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  123 VAN EMPEL, Etienne (NED)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  124 VAN GOETHEM, Brian (NED)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  125 VERMELTFOORT, Coen (NED)

                             FORTUNEO - VITAL CONCEPT
       27.01. 28.01. 29.01.  127 BONNAMOUR, Franck (FRA)
26.01. 27.01. 28.01.         128 DANIEL, Maxime (FRA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  129 GERARD, Arnaud (FRA)
26.01. 27.01. 28.01.         130 CORBEL, Erwann (FRA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  131 JARRIER, Benoit (FRA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  132 LEDANOIS, Kevin (FRA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  134 MCLAY, Daniel (GBR)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  135 PICHON, Laurent (FRA)
                     29.01.  136 PERICHON, Pierre Luc (FRA)
26.01.               29.01.  137 VALLEE, Boris (BEL)

                             CAJA RURAL - SEGUROS RGA
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  141 ARROYO, David (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  144 PAGE, Dylan (SUI)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  145 PRADES, Eduard (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  146 FERRARI, Fabricio (URU)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  147 ROSON, Jaime (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  148 IRISARRI, Jon (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  149 ZABALA, Josu (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  152 ARANBURU, Alexander (ESP)

                             EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS
26.01. 27.01. 28.01.         155 BRAVO, Garikoitz (ESP)
       27.01. 28.01. 29.01.  156 GONZALEZ, Aitor (ESP)
26.01.        28.01. 29.01.  157 OLABERRIA, Pello (ESP)
26.01.        28.01.         159 LIZARRALDE, Eneko (ESP)
26.01. 27.01.        29.01.  160 GONZALEZ, Adrian (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  161 UDONDO, Gotzon (ESP)
       27.01. 28.01. 29.01.  163 BIZKARRA, Mikel (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  164 BAGUES, Aritz (ESP)
26.01. 27.01.        29.01.  166 IRIZAR, Julen (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  168 BARRENETXEA, Ander (ESP)

                             INTEJA DOMINICAN CYCLING
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  170 TORRES, Albert (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  172 SARABIA DIAZ, Ignacio (MEX)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  173 OBANDO, Gregory (CRC)
26.01.        28.01. 29.01.  174 MILAN JIMENEZ, Diego (DOM)
       27.01.                175 AYUSO, Bernardo (ESP)
       27.01. 28.01. 29.01.  176 MARQUEZ, Rafael (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  177 AMORES, Julio Alberto (ESP)
26.01.        28.01.         179 NUÑEZ, Adrian (DOM)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  181 GUZMAN ROSARIO, William De jesus (DOM)
26.01. 27.01.        29.01.  184 GARCIA, Joel (DOM)

                             NICE CYCLING TEAM
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  186 MAS, Gaspar (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  187 MACANALLY, Ryan (AUS)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  188 JOLIDON, Cedric (SUI)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  190 PULIDORI, Jerôme (FRA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  192 VAUBOURZEIX, Thomas (FRA)

                             AMORE & VITA - SELLE SMP
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  195 MIRALLES, Josep (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  196 GALARRETA, David (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  197 CELANO, Danilo (ITA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  198 FICARA, Pierpaolo (ITA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  199 MARTINS SANDOVAL, Uri (MEX)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  200 ZAMPARELLA, Marco (ITA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  201 BERNARDINETTI, Marco (ITA)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  203 ELORZA, Mikel (ESP)

                             BURGOS BH
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  207 RUIZ, Joan (ESP)
26.01. 27.01. 28.01.         209 TORRES, Pablo (ESP)
26.01.        28.01. 29.01.  210 LOPEZ, Daniel (ESP)
26.01.               29.01.  211 ROBREDO, Alvaro (ESP)
26.01. 27.01. 28.01.         212 BELDA, David (ESP)
       27.01. 28.01. 29.01.  213 JURADO, Marcos (ESP)
       27.01. 28.01. 29.01.  214 ROJO, Marcos (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  215 CUBERO, Jorge (ESP)
26.01.               29.01.  216 CASTRILLO, Raul (ESP)
26.01. 27.01. 28.01.         217 SALAS, Ibai (ESP)
       27.01.        29.01.  218 LINARES, Oscar (ESP)

                             EQUIPO BOLIVIA
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  221 GARCIA, Egoitz (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  222 MENDOZA, Omar Alberto (COL)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  223 RAMOS TICONA, Bacilio (BOL)
26.01. 27.01.                224 ARANDO, Javier (BOL)
26.01. 27.01.        29.01.  225 ZURITA, Gilber (BOL)
26.01.        28.01. 29.01.  226 GREGORI, Pedro (ESP)
       27.01. 28.01. 29.01.  227 MARTINEZ, Ivan (ESP)
26.01.        28.01. 29.01.  228 RODRIGUEZ, Sergio (ESP)
26.01. 27.01. 28.01.         229 JIMENEZ, Carlos Antonio (ESP)
       27.01. 28.01. 29.01.  230 MEIRELES, Nuno (POR)

                             NATIONALMANNSCHAFT SPANIEN
26.01. 27.01.        29.01.  240 CAÑELLAS, Xavier (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  241 MORA, Sebastian (ESP)
              28.01.         242 BALLESTER, Antonio (ESP)
       27.01. 28.01.         243 ETXABE, Gorka (ESP)
26.01. 27.01.                244 GALVAN, Cristian (ESP)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  245 GARCIA, Jesus (ESP)
                     29.01.  246 GARIKANO, Luis Mari (ESP)
       27.01. 28.01.         247 GIL, Noel (ESP)
       27.01. 28.01.         248 BUADES, Marc (ESP)
26.01. 27.01.        29.01.  249 SANZ, Enrique (ESP)
26.01.               29.01.  250 TERUEL, Eloy (ESP)
26.01.        28.01. 29.01.  251 VIEJO, Jose Daniel (ESP)
26.01.        28.01. 29.01.  252 ZUAZUBISKAR, Illart (ESP)

                             NATIONALMANNSCHAFT DEUTSCHLAND
       27.01. 28.01. 29.01.  254 TSCHERNOSTER, Jan (GER)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  255 FRAHM, Jasper (ESP)
26.01. 27.01.        29.01.  256 GESSNER, Kondrad (GER)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  257 KOCH, Jonas (GER)
26.01.        28.01. 29.01.  258 BOMMEL, Henning (GER)
26.01. 27.01.        29.01.  259 LISS, Lucas (GER)
26.01. 27.01. 28.01.         260 THIELE, Kersten (GER)
26.01.        28.01.         261 SCHOMBER, Nils (GER)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  262 REINHARDT, Theo (GER)
       27.01. 28.01. 29.01.  263 ZIMMERMANN, Georg (GER)

                             NATIONALMANNSCHAFT GROSSBRITANNIEN
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  265 TENNANT, Andrew (GBR)
26.01. 27.01. 28.01.         266 STEWART, Mark (GBR)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  267 WOOD, Oliver (GBR)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  268 LATHAM, Christopher (GBR)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  269 CULLAIGH, Gabriel (GBR)
26.01.               29.01.  270 BURKE, Steven (GBR)
26.01.               29.01.  271 EMADI, Kian (GBR)
       27.01. 28.01. 29.01.  272 HENNESSY, Jacob (GBR)
26.01. 27.01. 28.01. 29.01.  273 HARRISON, Samuel (GBR)


(wf)


Zum Seitenanfang von für Teilnehmerliste Mallorca Challenge 2017



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live