<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Radcross: Spanische Meisterschaft 2011
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
09.01.2011

Radcross: Spanische Meisterschaft 2011

Info: Veranstalter | Rückblick 2010

Datum: 08.01.2011 - 09.01.2011
Serie: Radcross / Nationale Meisterschaften
Nation: Spanien
Ort: Zamora



- Männer Elite | Frauen Elite | Männer U23 | Junioren -

09.01. Männer Elite
1. Javier Ruiz de Larrinaga 58:27
2. José Antonio Hermida a 2
3. Isaac Suárez a 42
4. Tino Zaballa a 47
5. David Lozano a 1:08
6. Oscar Vázquez a 1:28
7. Carlos Hernández a 1:38
8. Mauro González a 2:01
9. Egoitz Murgoitio a 2:14
10. Aitor Hernández a 2:22
11. Xabier García 2:31
12. José Antonio Díez a 2:55
13. Santiago Armero a 2:58
14. Sergio Mantecón a 3:00
15. Martín Mata a 3:02
16. Erlantz Uriarte a 3:32
17. David Seco a 3:39
18. Ramón Sagües a 3:46
19. Daniel Guerrero a 4:05
20. Antonio Suárez a 4:15

08.01. Frauen Elite
1. Aida Nuño (Asturias) 42:57
2. Lucía González (Asturias) a 5 Campeona sub 23
3. Mercé Pacios (Catalunya) a 28
4. Isabel Castro (Galicia) a 37
5. Rocío Gamonal (Asturias) a 45
6. Rosa Mª Bravo (Castilla y León) a 49
7. Lucía Vázquez (Galicia) a 2:11
8. Ione Mujika a 2:19
9. Olatz Odriozola (Euskadi) a 3:13
10. María Calleja (Madrid) a 4:05
11. Mª José Gómez (Galicia) a 6:12
12. Mónica Carrascosa a 7:46
13. Mª Jesús Barrios a 7:49
14. Mª Mercedes Olivares a 8:38
15. Sandra Trevilla a 8:55
16. Maite Murgia 1 vta.
17. Zaloa Trevilla 1 vta.
18. Mª Paz Novo 1 vta.
19. Rocío García de Castro 1 vta.

08.01. Männer U23
1 44 Jon Ander INSAUSTI IRASTORZA SEL. EUSKADI 1 Sub23 52:27
2 3 Daniel RUIZ ETXEANDIA SEL. EUSKADI 2 Sub23 52:28 01
3 19 Oscar BOENTE CARRERA SEL. GALICIA 3 Sub23 53:31 1:04
4 10 David JUAREZ ALDAY 4 Sub23 53:47 1:20
5 13 Fernando SAN EMETERIO GANDIAGA SEL. CANTABRIA 5 Sub23 54:18 1:52
6 30 Diego MARTINEZ PEÑA SEL. MADRID 6 Sub23 54:27 2:01
7 41 Jon GOMEZ ELORRIAGA SEL. EUSKADI 7 Sub23 54:37 2:10
8 25 Ismael Felix BARBA FRUTOS SEL. MADRID 8 Sub23 54:43 2:16
9 18 Josep NADAL MAGRINYA SEL. CATALUNYA 9 Sub23 54:49 2:22
10 16 Francesc GUERRA CARRETERO SEL. CATALUNYA 10 Sub23 55:18 2:51
11 40 Peio GOIKOETXEA GOIOGANA Const.BALTAR DOMINGUEZ 11 Sub23 55:21 2:54
12 11 Alejandro COBO DIEGO 12 Sub23 56:02 3:35
13 12 Alberto SAINZ ONTALVILLA SEL. CANTABRIA 13 Sub23 56:14 3:47
14 23 Oscar MARTINEZ DEL CAMPO SEL. GALICIA 14 Sub23 56:21 3:54
15 21 Iago GARCIA BUA ACADEMIA POSTAL ACTION 15 Sub23 56:28 4:01
16 2 Iñigo GOMEZ ELORRIAGA SEL. EUSKADI 16 Sub23 56:44 4:17
17 14 Michel VUELTA IZQUIERDO SEL. CANTABRIA 17 Sub23 56:44 4:17
18 33 Iñaki GOZALBEZ NADAL SEL. COM. VALENCIANA 18 Sub23 57:20 4:53
19 37 Iker ARRANZ SAIZ IBAIGANE OPEL 19 Sub23 57:37 5:10
20 15 Francesc GARCIA VILA 20 Sub23 57:48 5:21
21 6 Cristian ESCUDERO FERNANDEZ SEL. CASTILLA Y LEÓN 21 Sub23 57:56 5:30
22 20 Brais CHAS GESTAL SEL. GALICIA 22 Sub23 58:08 5:41
23 31 Sergio POZUELO PELLIN BICICLETAS SALCHI 23 Sub23 58:16 5:49
24 48 Mikelats TRESPALACIOS CONDE GORDEXORA C.C. 24 Sub23 59:04 6:37
25 29 Javier HERNÁNDEZ GARCÍA ENBICI / MERIDA 25 Sub23 59:20 6:53
26 24 Raul MEDIN CURROS SEL. GALICIA 26 Sub23 59:48 7:21
27 34 Jofre GRAU BIOSCA SEL. COM. VALENCIANA 27 Sub23 59:54 7:27
28 38 Ander AZURMENDI BATIZ IBAIGANE OPEL 28 Sub23 1:00:03 7:36
29 8 Ruben HERNANDO PUENTE SEL. CASTILLA Y LEÓN 29 Sub23 1:00:21 7:54
30 22 Paulo GONZALEZ FONTAN SEL. GALICIA 30 Sub23 1:00:22 7:55
31 47 Xabier PORTILLO MONDUATE 31 Sub23 1:01:27 9:00
32 35 David OLIVARES VALENZUELA GD BELGA 32 Sub23 1 Vuelta
33 36 Jose Fco TORRES BELLVIS 33 Sub23 1 Vuelta
34 27 Alexis CHICA GOMEZ SEL. MADRID 34 Sub23 1 Vuelta
35 26 David BENITO JIMENEZ BTT ARROYOMOLINOS 35 Sub23 1 Vuelta
36 45 Jonathan LAZARO DIEZ VILLARCAYO C D ] KV SPORT 36 Sub23 1 Vuelta
37 17 Adria MARTI PEIRO AMBISIST 37 Sub23 1 Vuelta
38 49 Egoitz IRAURGUI ASATEGUI ARRATIAKO Z.E. 38 Sub23 1 Vuelta
39 9 Carlos ISCAR MARTIN SEL. CASTILLA Y LEÓN 39 Sub23 2 Vueltas
40 7 Victor GONZALEZ DEL POZO C.D. MATALACARRERA 40 Sub23 4 Vueltas
41 43 David HIDALGO GARCIA SEL. EUSKADI 41 Sub23 5 Vueltas
42 4 Gonzalo DE LUIS MARTINEZ SEL. ASTURIAS 42 Sub23 5 Vueltas
Start: 16:30

09.01. Junioren
1 25 Pablo RODRIGUEZ GUEDE SEL. GALICIA 37:40
2 50 Jonathan LASTRA MARTINEZ SEL. EUSKADI 38:54 1:14
3 35 Marcos ALTUR BORONAT SEL. COM. VALENCIANA 39:14 1:34
4 5 Abel GARCIA GARCIA SEL. ASTURIAS 39:16 1:36
5 62 Jose Maria CRISTOBAL MEDIAVILLA BICICLETAS SALCHI 39:28 1:47
6 32 Ruben PACIOS MINGUEZ SEL. MADRID 39:56 2:16
7 53 Peio OLABERRIA ARRUABARRENA SEL. EUSKADI 40:10 2:30
8 15 Kevin SUAREZ FERNANDEZ SEL. CANTABRIA 40:23 2:43
9 4 Gonzalo ANDRES RODRIGUEZ SEL. ASTURIAS 40:30 2:50
10 40 Jose Manuel RIBERA FRANCES SEL. COM. VALENCIANA 40:33 2:53
11 16 Joan AGUILERA HUGET SEL. CATALUNYA 40:49 3:09
12 17 Gerard ALVAREZ ORTEGA SEL. CATALUNYA 41:00 3:20
13 43 Jonathan BILBAO GARAIZAR SEL. EUSKADI 41:05 3:25
14 57 Xabier RODRIGUEZ PEREZ SEL. EUSKADI 41:08 3:28
15 42 Mikel ARISTI GARDOKI SEL. EUSKADI 41:33 3:52
16 28 Jacobo UCHA RODRIGUEZ SEL. GALICIA 42:05 4:25
17 38 Jaime LLORENS LLORET SEL. COM. VALENCIANA 42:19 4:39
18 21 Daniel LOPEZ PARADA SEL. GALICIA 42:33 4:52
19 48 Jon Mikel KAREAGA ITURRATE SEL. EUSKADI 42:34 4:53
20 18 Francisco CASTRO BELLO PADRONES ] ALUMINIOS CORTIZO 42:40 5:00
21 23 Ivan LOSADA VARELA SEL. GALICIA 42:51 5:11
22 39 Francesc PASCUAL LLINARES SEL. COM. VALENCIANA 42:55 5:15
23 47 Ander IBARGUREN SASTURAIN SEL. EUSKADI 42:57 5:17
24 7 Santiago RAPOSO MORENO SEL. ASTURIAS 42:59 5:19
25 10 Jaime CAMPO PERNIA SEL. CANTABRIA 43:05 5:25
26 46 Xabier GOIKOETXEA GOIOGANA SEL. EUSKADI 43:09 5:29
27 49 Kevin LASTRA MARTINEZ MENDIZ MENDI MTB 43:18 5:38
28 22 Anxo LORENZO SEGADE PADRONES ] ALUMINIOS CORTIZO 43:39 5:59
29 13 Iker GARCIA REVUELTA SEL. CANTABRIA 43:46 6:06
30 54 Cristian PLAGARO CEREZO OPEL IBAIGANE 43:48 6:08
31 27 David SEAGE DANZA PADRONES ] ALUMINIOS CORTIZO 43:51 6:11
32 51 Mikel LLAMOSAS ANGULO FONARA]FONOR 43:59 6:19
33 33 Javier ROMERO VIANA SEL. MADRID 44:11 6:30
34 12 Pablo FERNANDEZ GOMEZ SEL. CANTABRIA 44:17 6:37
35 52 Luis MALKORRA RODRIGO 44:41 7:01
36 64 Miguel Angel BENITO DIEZ 44:54 7:14
37 36 Borja CUENCA IBORRA 44:54 7:14
38 34 Aitor JIMENEZ POVEDA SEL. REG. DE MURCIA 45:13 7:33
39 61 Iker URRETA FERNANDEZ 45:21 7:41
40 59 Unai URIARTE GOICOECHEA OPEL IBAIGANE 45:29 7:49
41 31 Mario GOMEZ FEITO 45:49 8:09
42 19 Manuel GONZALEZ LOMBA SEL. GALICIA 45:57 8:17
43 8 Daniel GARCIA HERNANDO SEL. CASTILLA Y LEÓN 45:57 8:17
44 6 Aitor MOLINA DE LOS BUEIS SEL. ASTURIAS 46:15 8:35
45 58 Alen TREVILLA MARTIN FONARA]FONOR 46:32 8:51
46 41 Mikel ARBELOA EGUIARTE FONARA]FONOR 46:50 9:10
47 60 Josu URRESTARAZU GARCIA 47:00 9:20
48 24 Jorge MORAIS ACEVEDO BANCO MEDIOLANUM 1 Vuelta
49 11 Miguel Angel CARRERA GONZALEZ PIELAGOS 1 Vuelta
50 29 Roberto CORRAL RUIZ FIAT AUTOAN 1 Vuelta
51 37 Vicent FERRANDO PLA CCN VALENCIA TERRA I MAR 1 Vuelta
52 56 Jorge RODRIGUEZ SAN JOSE MENDIZ MENDI MTB 1 Vuelta
53 63 Pablo GONZALEZ CABERO 1 Vuelta
54 26 David RODRIGUEZ GUEDE ACADEMIA POSTAL ACTION 52 Vueltas
55 55 Julen QUINTANO PORTILLO FONARA]FONOR 2 Vueltas
56 9 Adrian HUERGA FERNANDEZ SEL. CASTILLA Y LEÓN 4 Vueltas





Zum Seitenanfang von für Radcross: Spanische Meisterschaft 2011



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live