<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Adventskalender 2011
Anzahl Profi-Rennen im Vergleich zwischen 2006 und 2011
Suchen Adventskalender 2011 Forum  Adventskalender 2011 Forum  Adventskalender 2011
10.12.2011

Anzahl Profi-Rennen im Vergleich zwischen 2006 und 2011

Info: Kaum noch Rennen in Deutschland, Aufschwung außerhalb Europas
Autor: Felix Griep (Werfel)



Die nachfolgenden Tabellen vergleichen pro Kontinent und Land die Anzahl Profi-Rennen aus den Jahren 2006 und 2011. Grundlegend sind die Rennkalender der UCI (World Tour 2011, ProTour 2006, Europe, Africa, America, Asia und Oceania Tour), allerdings unter Nichtberücksichtigung von U23-Rennen.

Geordnet sind die Länder jeweils nach einem Punktewert, bei dem die einzelnen Rennkategorien unterschiedlich gewichtet wurden (GT = 10 Punkte, 2.WT/1.WT = 5 Punkte, 2.HC/1.HC = 3 Punkte, 2.1/1.1 = 2 Punkte, 2.2/1.2 = 1 Punkte). Dies soll neben der ebenfalls aufgeführten absoluten Anzahl von Rennen einen Eindruck vermitteln, wie bedeutend die Rennen des Landes entsprechend der UCI-Klassifizierung sind.

Neben jedem Ländercode sind zunächst die Werte der Saison 2011 aufgelistet. Darunter finden sich, in grauer Schrift, jeweils die Vergleichswerte der Saison 2006.

Europa

Jahr  Punkte Rennen | GT   2.WT 2.HC 2.1  2.2 | 1.WT 1.HC 1.1  1.2 
2011  569    291    | 3    10   13   32   51  | 11   13   83   75
2006  632    317    | 3    11   12   40   45  | 14   15   94   83  

Land  Punkte Rennen | GT   2.WT 2.HC 2.1  2.2 | 1.WT 1.HC 1.1  1.2 
FRA   130    64     | 1    2    3    10   13  | 2    3    19   11
      132    65     | 1    2    2    11   10  | 3    1    21   14  
ITA   110    54     | 1    1    1    6    3   | 2    3    21   16
      133    71     | 1    1    -    3    7   | 2    7    24   26  
BEL   104    49     | -    1    3    2    1   | 4    5    17   16
      92     41     | -    1    2    3    1   | 4    4    16   10  
ESP   66     25     | 1    2    1    5    3   | 1    1    11   -
      83     37     | 1    2    2    7    7   | 1    -    14   3   
NED   31     17     | -    1    -    3    1   | 1    -    3    8
      35     15     | -    1    -    1    2   | 2    1    5    3   
GER   21     8      | -    -    1    -    -   | 1    1    5    -
      45     21     | -    1    1    5    1   | 1    1    7    4   
SUI   16     5      | -    2    -    -    -   | -    -    3    -
      25     9      | -    2    -    -    -   | 1    1    2    3   
POL   15     9      | -    1    -    2    2   | -    -    -    4
      18     11     | -    1    -    2    2   | -    -    1    5   
TUR   12     10     | -    -    1    -    9   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
POR   7      5      | -    -    -    2    3   | -    -    -    -
      15     7      | -    -    1    6    -   | -    -    -    -   
RUS   6      6      | -    -    -    -    3   | -    -    -    3
      6      6      | -    -    -    -    3   | -    -    -    3   
DEN   6      3      | -    -    1    -    -   | -    -    1    1
      7      3      | -    -    1    -    -   | -    -    2    -   
AUT   5      3      | -    -    1    -    1   | -    -    -    1
      4      2      | -    -    1    -    -   | -    -    -    1   
SLO   5      3      | -    -    -    1    -   | -    -    1    1
      3      2      | -    -    -    1    -   | -    -    -    1   
SRB   4      4      | -    -    -    -    1   | -    -    -    3
      1      1      | -    -    -    -    -   | -    -    -    1   
GBR   4      3      | -    -    -    1    -   | -    -    -    2
      2      1      | -    -    -    1    -   | -    -    -    -   
EST   4      2      | -    -    -    -    -   | -    -    2    -
      4      2      | -    -    -    -    -   | -    -    2    -   
LUX   4      2      | -    -    1    -    1   | -    -    -    -
      6      4      | -    -    1    -    1   | -    -    -    2   
HUN   3      3      | -    -    -    -    -   | -    -    -    3
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
ROU   3      3      | -    -    -    -    3   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
CRO   2      2      | -    -    -    -    1   | -    -    -    1
      2      2      | -    -    -    -    1   | -    -    -    1   
NOR   2      2      | -    -    -    -    1   | -    -    -    1
      2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -   
BIH   1      1      | -    -    -    -    -   | -    -    -    1
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
BUL   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
CZE   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      3      1      | -    -    1    -    -   | -    -    -    -   
GRE   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
IRL   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
LAT   1      1      | -    -    -    -    -   | -    -    -    1
      1      1      | -    -    -    -    -   | -    -    -    1   
SVK   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      5      5      | -    -    -    -    1   | -    -    -    4   
SWE   1      1      | -    -    -    -    -   | -    -    -    1
      1      1      | -    -    -    -    -   | -    -    -    1   
UKR   1      1      | -    -    -    -    -   | -    -    -    1
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
SCG   -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -
      2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -   

Afrika

Jahr  Punkte Rennen | GT   2.WT 2.HC 2.1  2.2 | 1.WT 1.HC 1.1  1.2 
2011  21     20     | -    -    -    1    9   | -    -    -    10
2006  7      7      | -    -    -    -    7   | -    -    -    -   

Land  Punkte Rennen | GT   2.WT 2.HC 2.1  2.2 | 1.WT 1.HC 1.1  1.2 
MAR   10     10     | -    -    -    -    1   | -    -    -    9
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
ALG   2      2      | -    -    -    -    1   | -    -    -    1
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
CMR   2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
RWA   2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
GAB   2      1      | -    -    -    1    -   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
BUR   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -   
ERI   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
RSA   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
EGY   -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
SEN   -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   

Amerika

Jahr  Punkte Rennen | GT   2.WT 2.HC 2.1  2.2 | 1.WT 1.HC 1.1  1.2 
2011  45     30     | -    -    1    3    20  | 2    1    -    3
2006  33     26     | -    -    1    1    17  | -    1    2    4   

Land  Punkte Rennen | GT   2.WT 2.HC 2.1  2.2 | 1.WT 1.HC 1.1  1.2 
USA   12     6      | -    -    1    2    1   | -    1    -    1
      13     6      | -    -    1    1    -   | -    1    2    1   
CAN   11     3      | -    -    -    -    1   | 2    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
BRA   4      4      | -    -    -    -    4   | -    -    -    -
      6      6      | -    -    -    -    3   | -    -    -    3   
VEN   4      4      | -    -    -    -    2   | -    -    -    2
      3      3      | -    -    -    -    3   | -    -    -    -   
FRA   2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
URU   2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
ARG   2      1      | -    -    -    1    -   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
BOL   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -   
CHI   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -   
COL   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
CRC   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
DOM   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
ECU   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
GUA   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
PAR   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
CUB   -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
ESA   -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
MEX   -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -
      2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -   

Asien

Jahr  Punkte Rennen | GT   2.WT 2.HC 2.1  2.2 | 1.WT 1.HC 1.1  1.2 
2011  50     33     | -    1    3    3    17  | -    1    2    6
2006  29     22     | -    -    2    1    16  | -    -    2    1   

Land  Punkte Rennen | GT   2.WT 2.HC 2.1  2.2 | 1.WT 1.HC 1.1  1.2 
CHN   14     5      | -    1    2    1    -   | -    -    -    1
      4      2      | -    -    1    -    1   | -    -    -    -   
JPN   7      5      | -    -    -    -    3   | -    1    -    1
      5      4      | -    -    -    -    2   | -    -    1    1   
MAS   5      3      | -    -    1    -    1   | -    -    -    1
      3      1      | -    -    1    -    -   | -    -    -    -   
IRI   4      4      | -    -    -    -    4   | -    -    -    -
      4      4      | -    -    -    -    4   | -    -    -    -   
IND   4      2      | -    -    -    -    -   | -    -    2    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
INA   3      3      | -    -    -    -    3   | -    -    -    -
      2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -   
KOR   2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -
      1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -   
SYR   2      2      | -    -    -    -    -   | -    -    -    2
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
OMA   2      1      | -    -    -    1    -   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
QAT   2      1      | -    -    -    1    -   | -    -    -    -
      4      2      | -    -    -    1    -   | -    -    1    -   
BRU   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
HKG   1      1      | -    -    -    -    -   | -    -    -    1
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
PHI   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -   
THA   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -   
TPE   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -   
HKG   -      -      | -    -    -    -    -   | -    -    -    -
      2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -   

Ozeanien

Jahr  Punkte Rennen | GT   2.WT 2.HC 2.1  2.2 | 1.WT 1.HC 1.1  1.2 
2011  6      2      | -    1    -    -    1   | -    -    -    -
2006  8      5      | -    -    1    1    2   | -    -    -    1   

Land  Punkte Rennen | GT   2.WT 2.HC 2.1  2.2 | 1.WT 1.HC 1.1  1.2 
AUS   5      1      | -    1    -    -    -   | -    -    -    -
      6      3      | -    -    1    1    -   | -    -    -    1   
NZL   1      1      | -    -    -    -    1   | -    -    -    -
      2      2      | -    -    -    -    2   | -    -    -    -   






Zum Seitenanfang von für Anzahl Profi-Rennen im Vergleich zwischen 2006 und 2011



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live