Endstand nach der 6. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 197 |
2. | Kenny De Ketele (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | | 189 |
3. | Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) | | 187 |
4. | Rafal Ratajczyk (Pol) - Jacopo Guarnieri (Ita) | | 147 |
5. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +1 | 118 |
6. | Juan Esteban Curuchet (Arg) - Walter Fernando Perez (Arg) | +2 | 120 |
7. | Peter Lazar (Cze) - Alois Kankovsky (Cze) | +2 | 86 |
8. | Robert Lea (USA) - Michael Friedman (USA) | +3 | 116 |
9. | Sebastian Donadio (Arg) - Angel Dario Colla (Arg) | +4 | 203 |
10. | Andreas Graf (Aut) - Andreas Müller (Aut) | +5 | 53 |
11. | Wojciech Dybel (Pol) - Mikhaylo Radionov (Ukr) | +6 | 47 |
12. | Roland Garber (Aut) - Ivan Quaranta (Ita) | +6 | 36 |
13. | Martin Blaha (Cze) - Milan Kadlec (Cze) | +6 | 28 |
14. | Alex Buttazzoni (Ita) - Marcello Bertolo (Ita) | +8 | 37 |
15. | Andrea Pinos (Ita) - Alexei Maximov (Rus) | +8 | 31 |
16. | Jamie Ball (RSA)- Dean Edwards (RSA) | +8 | 24 |
17. | Martin Liska (Svk) - Jozef Zabka (Svk) | +8 | 0 |
18. | Marc Hester (Den) - Samuele Marzoli (Ita) | +9 | 86 |
19. | Mario Lexmüller (Aut) - Georg Tazreiter (Aut) | +9 | 6 |
20. | Maxime Bally (Sui) - René Schibli (Sui) | +14 | 40 |
Stand nach der 5. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 148 |
2. | Rafal Ratajczyk (Pol) - Jacopo Guarnieri (Ita) | | 132 |
3. | Kenny De Ketele (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | | 129 |
4. | Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) | | 127 |
5. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +1 | 102 |
6. | Juan Esteban Curuchet (Arg) - Walter Fernando Perez (Arg) | +2 | 108 |
7. | Peter Lazar (Cze) - Alois Kankovsky (Cze) | +2 | 82 |
8. | Sebastian Donadio (Arg) - Angel Dario Colla (Arg) | +5 | 165 |
9. | Robert Lea (USA) - Michael Friedman (USA) | +5 | 87 |
10. | Andreas Graf (Aut) - Andreas Müller Aut) | +5 | 45 |
11. | Roland Garber (Aut) - Ivan Quaranta (Ita) | +6 | 30 |
12. | Wojciech Dybel (Pol) - Mikhaylo Radionov (Ukr) | +6 | 26 |
13. | Martin Blaha (Cze) - Milan Kadlec (Cze) | +6 | 22 |
14. | Alex Buttazzoni (Ita) - Marcello Bertolo (Ita) | +7 | 32 |
15. | Andrea Pinos (Ita) - Alexei Maximov (Rus) | +7 | 25 |
16. | Jamie Ball (RSA)- Dean Edwards (RSA) | +7 | 22 |
17. | Martin Liska (Svk) - Jozef Zabka (Svk) | +7 | 0 |
18. | Marc Hester (Den) - Samuele Marzoli (Ita) | +8 | 68 |
19. | Mario Lexmüller (Aut) - Georg Tazreiter (Aut) | +8 | 0 |
Neutralisiert: Maxime Bally (Sui), René Schibli (Sui) |
Stand nach der 4. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Rafal Ratajczyk (Pol) - Jacopo Guarnieri (Ita) | | 112 |
2. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | +1 | 132 |
3. | Kenny De Ketele (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | +1 | 111 |
4. | Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) | +1 | 107 |
5. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +2 | 94 |
6. | Peter Lazar (Cze) - Alois Kankovsky (Cze) | +3 | 72 |
7. | Sebastian Donadio (Arg) - Angel Dario Colla (Arg) | +4 | 137 |
8. | Juan Esteban Curuchet (Arg) - Walter Fernando Perez (Arg) | +4 | 78 |
9. | Robert Lea (USA) - Michael Friedman (USA) | +5 | 77 |
10. | Andreas Graf (Aut) - Andreas Müller (Aut) | +6 | 33 |
11. | Alex Buttazzoni (Ita) - Marcello Bertolo (Ita) | +6 | 32 |
12. | Andrea Pinos (Ita) - Alexei Maximov (Rus) | +6 | 25 |
13. | Jamie Ball (RSA)- Dean Edwards (RSA) | +6 | 16 |
14. | Wojciech Dybel (Pol) - Mikhaylo Radionov (Ukr) | +6 | 14 |
15. | Martin Blaha (Cze) - Milan Kadlec (Cze) | +6 | 12 |
16. | Roland Garber (Aut) - Ivan Quaranta (Ita) | +6 | 10 |
17. | Martin Liska (Svk)- Jozef Zabka (Svk) | +6 | 0 |
18. | Maxime Bally (Sui) - Samuele Marzoli (Ita) | +9 | 10 |
Neutralisiert: Marc Hester (Den), Mario Lexmüller (Aut), Georg Tazreiter (Aut), René Schibli (Sui) |
Stand nach der 3. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 102 |
2. | Rafal Ratajczyk (Pol) - Jacopo Guarnieri (Ita) | | 70 |
3. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +1 | 78 |
4. | Kenny De Ketele (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | +1 | 76 |
5. | Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) | +1 | 73 |
6. | Peter Lazar (Cze) - Alois Kankovsky (Cze) | +1 | 64 |
7. | Juan Esteban Curuchet (Arg) - Walter Fernando Perez (Arg) | +2 | 51 |
8. | Sebastian Donadio (Arg) - Angel Dario Colla (Arg) | +3 | 98 |
9. | Robert Lea (USA) - Michael Friedman (USA) | +3 | 69 |
10. | Marc Hester (Den) - Samuele Marzoli (Ita) | +3 | 62 |
11. | Alex Buttazzoni (Ita) - Marcello Bertolo (Ita) | +4 | 32 |
12. | Andreas Graf (Aut) - Andreas Müller (Aut) | +4 | 25 |
13. | Martin Blaha (Cze) - Milan Kadlec (Cze) | +4 | 12 |
14. | Andrea Pinos (Ita) - Alexei Maximov (Rus) | +4 | 8 |
15. | Jamie Ball (RSA)- Dean Edwards (RSA) | +4 | 6 |
16. | Wojciech Dybel (Pol) - Mikhaylo Radionov (Ukr) | +4 | 4 |
17. | Martin Liska (Svk)- Jozef Zabka (Svk) | +4 | 0 |
18. | Mario Lexmüller (Aut) - Georg Tazreiter (Aut) | +4 | 0 |
19. | Roland Garber (Aut) - Ivan Quaranta (Ita) | +4 | 0 |
20. | Maxime Bally (Sui) - René Schibli (Sui) | +6 | 10 |
Stand nach der 2. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Rafal Ratajczyk (Pol) - Jacopo Guarnieri (Ita) | | 44 |
2. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | +1 | 70 |
3. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +1 | 52 |
4. | Kenny De Ketele (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | +1 | 52 |
5. | Peter Lazar (Cze) - Alois Kankovsky (Cze) | +1 | 48 |
6. | Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) | +1 | 38 |
7. | Sebastian Donadio (Arg) - Angel Dario Colla (Arg) | +2 | 68 |
8. | Robert Lea (USA) - Michael Friedman (USA) | +2 | 64 |
9. | Marc Hester (Den) - Samuele Marzoli (Ita) | +2 | 62 |
10. | Juan Esteban Curuchet (Arg) - Walter Fernando Perez (Arg) | +2 | 42 |
11. | Alex Buttazzoni (Ita) - Marcello Bertolo (Ita) | +3 | 18 |
12. | Andreas Graf (Aut) - Andreas Müller (Aut) | +3 | 12 |
13. | Martin Blaha (Cze) - Milan Kadlec (Cze) | +3 | 8 |
14. | Andrea Pinos (Ita) - Alexei Maximov (Rus) | +3 | 8 |
15. | Wojciech Dybel (Pol) - Mikhaylo Radionov (Ukr) | +3 | 4 |
16. | Martin Liska (Svk)- Jozef Zabka (Svk) | +3 | 0 |
17. | Mario Lexmüller (Aut) - Georg Tazreiter (Aut) | +3 | 0 |
18. | Jamie Ball (RSA)- Dean Edwards (RSA) | +3 | 0 |
19. | Roland Garber (Aut) - Ivan Quaranta (Ita) | +3 | 0 |
20. | Maxime Bally (Sui) - René Schibli (Sui) | +4 | 10 |
Stand nach der 1. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 58 |
2. | Peter Lazar (Cze) - Alois Kankovsky (Cze) | | 36 |
3. | Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) | | 34 |
4. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | | 32 |
5. | Kenny De Ketele (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | | 30 |
6. | Rafal Ratajczyk (Pol) - Jacopo Guarnieri (Ita) | | 14 |
7. | Marc Hester (Den) - Samuele Marzoli (Ita) | +1 | 28 |
8. | Robert Lea (USA) - Michael Friedman (USA) | +1 | 26 |
9. | Sebastian Donadio (Arg) - Angel Dario Colla (Arg) | +1 | 20 |
10. | Juan Esteban Curuchet (Arg) - Walter Fernando Perez (Arg) | +1 | 12 |
11. | Alex Buttazzoni (Ita) - Marcello Bertolo (Ita) | +1 | 6 |
12. | Wojciech Dybel (Pol) - Mikhaylo Radionov (Ukr) | +1 | 4 |
13. | Martin Blaha (Cze) - Milan Kadlec (Cze) | +1 | 0 |
14. | Andreas Graf (Aut) - Andreas Müller (Aut) | +1 | 0 |
15. | Andrea Pinos (Ita) - Alexei Maximov (Rus | +1 | 0 |
16. | Maxime Bally (Sui) - René Schibli (Sui) | +1 | 0 |
17. | Martin Liska (Svk)- Jozef Zabka (Svk) | +1 | 0 |
18. | Mario Lexmüller (Aut) - Georg Tazreiter (Aut) | +1 | 0 |
19. | Jamie Ball (RSA)- Dean Edwards (RSA) | +1 | 0 |
20. | Roland Garber (Aut) - Ivan Quaranta (Ita) | +1 | 0 |