






Ranglistenarchiv 2010
Eintagesrennen
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Nation | Kürzel | Pkt. | Infos | |
1 | ![]() | Italien | ITA | 858 | ![]() |
2 | ![]() | Belgien | BEL | 762 | ![]() |
3 | ![]() | Spanien | ESP | 480 | ![]() |
4 | ![]() | Frankreich | FRA | 400 | ![]() |
5 | ![]() | Niederlande | NED | 364 | ![]() |
6 | ![]() | Deutschland | GER | 288 | ![]() |
7 | ![]() | Norwegen | NOR | 164 | ![]() |
8 | ![]() | Australien | AUS | 128 | ![]() |
9 | ![]() | USA | USA | 116 | ![]() |
10 | ![]() | Irland | IRL | 116 | ![]() |
11 | ![]() | Schweiz | SUI | 88 | ![]() |
12 | ![]() | Russland | RUS | 68 | ![]() |
13 | ![]() | Dänemark | DEN | 66 | ![]() |
14 | ![]() | Slowakei | SVK | 40 | ![]() |
15 | ![]() | Kanada | CAN | 38 | ![]() |
16 | ![]() | Österreich | AUT | 30 | ![]() |
17 | ![]() | Argentinien | ARG | 26 | ![]() |
18 | ![]() | Kolumbien | COL | 26 | ![]() |
19 | ![]() | Ukraine | UKR | 26 | ![]() |
20 | ![]() | Neuseeland | NZL | 26 | ![]() |
21 | ![]() | Großbritannien | GBR | 26 | ![]() |
22 | ![]() | Japan | JPN | 22 | ![]() |
23 | ![]() | Usbekistan | UZB | 14 | ![]() |
24 | ![]() | Slowenien | SLO | 12 | ![]() |
25 | ![]() | Kasachstan | KAZ | 8 | ![]() |
26 | ![]() | Polen | POL | 8 | ![]() |
Rennergebnisse
|
