






Ranglistenarchiv 2010
Bergwertungen
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Nation | Kürzel | Pkt. | Infos | |
1 | ![]() | Spanien | ESP | 56 | ![]() |
2 | ![]() | Frankreich | FRA | 56 | ![]() |
3 | ![]() | Belgien | BEL | 42 | ![]() |
4 | ![]() | Niederlande | NED | 34 | ![]() |
5 | ![]() | Italien | ITA | 30 | ![]() |
6 | ![]() | Iran | IRI | 20 | ![]() |
7 | ![]() | Dänemark | DEN | 15 | ![]() |
8 | ![]() | Australien | AUS | 11 | ![]() |
9 | ![]() | Österreich | AUT | 10 | ![]() |
10 | ![]() | Argentinien | ARG | 10 | ![]() |
11 | ![]() | USA | USA | 8 | ![]() |
12 | ![]() | Venezuela | VEN | 7 | ![]() |
13 | ![]() | Ukraine | UKR | 7 | ![]() |
14 | ![]() | Schweiz | SUI | 6 | ![]() |
15 | ![]() | Tschechien | CZE | 5 | ![]() |
16 | ![]() | Südkorea | KOR | 5 | ![]() |
17 | ![]() | Kroatien | CRO | 5 | ![]() |
18 | ![]() | Schweden | SWE | 3 | ![]() |
19 | ![]() | Luxemburg | LUX | 3 | ![]() |
20 | ![]() | Malaysia | MAS | 1 | ![]() |
21 | ![]() | Russland | RUS | 1 | ![]() |
22 | ![]() | Portugal | POR | 1 | ![]() |
23 | ![]() | Japan | JPN | 1 | ![]() |
24 | ![]() | Deutschland | GER | 1 | ![]() |
Rennergebnisse
|
