






Ranglistenarchiv 2010
Punktewertungen
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Nation | Kürzel | Pkt. | Infos | |
1 | ![]() | Frankreich | FRA | 13 | ![]() |
2 | ![]() | Belgien | BEL | 12 | ![]() |
3 | ![]() | Deutschland | GER | 9 | ![]() |
4 | ![]() | Australien | AUS | 8 | ![]() |
5 | ![]() | Italien | ITA | 7 | ![]() |
6 | ![]() | Polen | POL | 6 | ![]() |
7 | ![]() | Spanien | ESP | 6 | ![]() |
8 | ![]() | Weißrussland | BLR | 5 | ![]() |
9 | ![]() | Slowenien | SLO | 5 | ![]() |
10 | ![]() | Kolumbien | COL | 5 | ![]() |
11 | ![]() | Tschechien | CZE | 3 | ![]() |
12 | ![]() | Niederlande | NED | 1 | ![]() |
13 | ![]() | Österreich | AUT | 1 | ![]() |
Rennergebnisse
|
