
Ranglistenarchiv 2006
ZurückParis - Tours
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Guesdon, Frédéric | FRA | FDJ | 80 |
2 | Arvesen, Kurt-Asle | NOR | CSC | 66 |
3 | O'Grady, Stuart | AUS | CSC | 54 |
4 | Hushovd, Thor | NOR | C.A | 44 |
5 | Usov, Alexandre | BLR | A2R | 36 |
6 | Cooke, Baden | AUS | UNI | 30 |
7 | Hoj, Frank | DEN | GST | 28 |
8 | Napolitano, Danilo | ITA | LAM | 26 |
9 | Steels, Tom | BEL | DVL | 24 |
10 | Pozzato, Filippo | ITA | QSI | 22 |
11 | Gusev, Vladimir | RUS | DSC | 20 |
12 | Geslin, Anthony | FRA | BTL | 18 |
13 | Gilbert, Philippe | BEL | FDJ | 16 |
14 | Hayman, Mathew | AUS | RAB | 14 |
15 | Amorison, Frédéric | BEL | LAN | 12 |
16 | Minard, Sébastien | FRA | COF | 10 |
17 | Pollack, Olaf | GER | TMO | 8 |
18 | Gardeyn, Gorik | BEL | UNI | 6 |
19 | Moreni, Cristian | ITA | COF | 4 |
20 | Fothen, Thomas | GER | GST | 2 |
Zum Resultat: Guesdon gelingt Überraschungscoup bei Paris-Tours |
