
Ranglistenarchiv 2007
ZurückGiro d'Italia - Etappe 5
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Förster, Robert | GER | GST | 30 |
2 | Hushovd, Thor | NOR | C.A | 24 |
3 | Petacchi, Alessandro | ITA | MRM | 19 |
4 | Napolitano, Danilo | ITA | LAM | 15 |
5 | McEwen, Robbie | AUS | PRL | 12 |
6 | Usov, Alexandre | BLR | A2R | 10 |
7 | Richeze, Ariel Maximiliano | ARG | PAN | 9 |
8 | Pichot, Alexandre | FRA | BTL | 8 |
9 | Haedo, Juan José | ARG | CSC | 7 |
10 | Gatto, Oscar | ITA | GST | 6 |
11 | Rojas Gil, José Joaquín | ESP | GCE | 5 |
12 | Van Heeswijk, Max | NED | RAB | 4 |
13 | Fernández De Larrea, Koldo | ESP | EUS | 3 |
14 | Balducci, Gabriele | ITA | ASA | 2 |
15 | Renier, Franck | FRA | BTL | 1 |
Zum Resultat: Robert Förster mit Köpfchen zum Sieg auf Etappe 5 |
