
Ranglistenarchiv 2008
ZurückDeutschland-Tour - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Gerdemann, Linus | GER | LEO | 100 |
2 | Löfkvist, Thomas | SWE | SKY | 86 |
3 | Brajkovic, Janez | SLO | RSH | 74 |
4 | Navarro Garcia, Daniel | ESP | SBS | 64 |
5 | Caucchioli, Pietro | ITA | 56 | |
6 | Rujano Guillen, José Humberto | VEN | AND | 50 |
7 | Mollema, Bauke | NED | RAB | 46 |
8 | Noe, Andrea | ITA | FAR | 42 |
9 | Capecchi, Eros | ITA | LIQ | 38 |
10 | Veikkanen, Jussi | FIN | OLO | 34 |
11 | Zubeldia Agirre, Haimar | ESP | RSH | 30 |
12 | Le Mevel, Christophe | FRA | GRM | 28 |
13 | Karpets, Vladimir | RUS | KAT | 26 |
14 | Fothen, Markus | GER | MRM | 24 |
15 | Wegelius, Charles | GBR | UHC | 22 |
16 | Jufre Pou, Josep | ESP | AST | 20 |
17 | Tschopp, Johann | SUI | BMC | 18 |
18 | Dietziker, Andreas | SUI | APP | 16 |
19 | Pérez Sanchez, Francisco | ESP | MOV | 14 |
20 | Seeldraeyers, Kevin | BEL | QST | 12 |
21 | Monfort, Maxime | BEL | LEO | 10 |
22 | Bertogliati, Rubens | SUI | TT1 | 8 |
23 | Cañada Gracia, David | ESP | 6 | |
24 | Goubert, Stéphane | FRA | 4 | |
25 | Deignan, Philip | IRL | RSH | 2 |
Zum Resultat: Doppelter Doppelsieg für Columbia bei D-Tour: Martin siegt vor Grabsch, Gerdemann Gesamtsieger vor Lövkvist |
