
Ranglistenarchiv 2008
ZurückVuelta a España - Etappe 10
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Hinault, Sébastien | FRA | ALM | 30 |
2 | Mondory, Lloyd | FRA | ALM | 24 |
3 | Van Avermaet, Greg | BEL | BMC | 19 |
4 | Freire Gómez, Oscar | ESP | RAB | 15 |
5 | Boonen, Tom | BEL | QST | 12 |
6 | Fernández De Larrea, Koldo | ESP | EUS | 10 |
7 | Usov, Alexandre | BLR | ISE | 9 |
8 | Florencio Cabre, Xavier | ESP | GEO | 8 |
9 | Haedo, Juan José | ARG | SBS | 7 |
10 | Eskov, Nikita | RUS | KAT | 6 |
11 | Sentjens, Roy | BEL | MRM | 5 |
12 | Sabatini, Fabio | ITA | LIQ | 4 |
13 | Hunt, Jeremy | GBR | SKY | 3 |
14 | Breschel, Matti | DEN | RAB | 2 |
15 | Duque, Leonardo Fabio | COL | COF | 1 |
Zum Resultat: Franzose Sébastien Hinault überraschender Sprintsieger auf Vuelta-Etappe Nummer zehn |
