
Ranglistenarchiv 2008
ZurückVuelta a España - Etappe 11
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Freire Gómez, Oscar | ESP | RAB | 30 |
2 | Boonen, Tom | BEL | QST | 24 |
3 | Haedo, Juan José | ARG | SBS | 19 |
4 | Zabel, Erik | GER | 15 | |
5 | Mondory, Lloyd | FRA | ALM | 12 |
6 | Fernández De Larrea, Koldo | ESP | EUS | 10 |
7 | Florencio Cabre, Xavier | ESP | GEO | 9 |
8 | Van Avermaet, Greg | BEL | BMC | 8 |
9 | Napolitano, Danilo | ITA | ASA | 7 |
10 | Haussler, Heinrich | GER | GRM | 6 |
11 | Dion, Renaud | FRA | BSC | 5 |
12 | Sabatini, Fabio | ITA | LIQ | 4 |
13 | Gilbert, Philippe | BEL | OLO | 3 |
14 | Carrasco Ramirez, Jose Antonio | ESP | 2 | |
15 | Duque, Leonardo Fabio | COL | COF | 1 |
Zum Resultat: Zweiter spanischer Etappensieg durch Oscar Freire auf 11. Vuelta-Etappe |
