
Ranglistenarchiv 2008
ZurückVuelta a España - Etappe 21
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Breschel, Matti | DEN | RAB | 30 |
2 | Usov, Alexandre | BLR | ISE | 24 |
3 | Viganò, Davide | ITA | LEO | 19 |
4 | Fernández De Larrea, Koldo | ESP | EUS | 15 |
5 | Van Avermaet, Greg | BEL | BMC | 12 |
6 | Santambrogio, Mauro | ITA | BMC | 10 |
7 | Lang, Sebastian | GER | OLO | 9 |
8 | Hinault, Sébastien | FRA | ALM | 8 |
9 | Mondory, Lloyd | FRA | ALM | 7 |
10 | Florencio Cabre, Xavier | ESP | GEO | 6 |
11 | Corioni, Claudio | ITA | DER | 5 |
12 | Eltink, Theo | NED | 4 | |
13 | Horrillo Muñoz, Pedro | ESP | 3 | |
14 | Duque, Leonardo Fabio | COL | COF | 2 |
15 | Zabel, Erik | GER | 1 | |
Zum Resultat: Matti Breschel gewinnt letzte Vuelta-Etappe im Sprint, Alberto Contador schreibt Geschichte |
