
Ranglistenarchiv 2008
ZurückVuelta a España - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Contador Velasco, Alberto | ESP | SBS | 200 |
2 | Leipheimer, Levi | USA | RSH | 172 |
3 | Sastre Candil, Carlos | ESP | GEO | 148 |
4 | Mosquera Miguez, Ezequiel | ESP | VCD | 128 |
5 | Valverde Belmonte, Alejandro | ESP | GCE | 112 |
6 | Rodríguez Oliver, Joaquín | ESP | KAT | 100 |
7 | Gesink, Robert | NED | RAB | 92 |
8 | Moncoutié, David | FRA | COF | 84 |
9 | Martinez De Esteban, Egoi | ESP | EUS | 76 |
10 | Bruseghin, Marzio | ITA | MOV | 68 |
11 | Zaugg, Oliver | SUI | LEO | 60 |
12 | Moreno Fernández, Daniel | ESP | KAT | 56 |
13 | Roche, Nicolas | IRL | ALM | 52 |
14 | García Dapena, David | ESP | XAC | 48 |
15 | Garate Cepa, Juan Manuel | ESP | RAB | 44 |
16 | Van Goolen, Jurgen | BEL | VWA | 40 |
17 | Arroyo Duran, David | ESP | MOV | 38 |
18 | Gadret, John | FRA | ALM | 36 |
19 | Casar, Sandy | FRA | FDJ | 34 |
20 | Klöden, Andreas | GER | RSH | 32 |
21 | Moreno Bazán, Javier | ESP | CJR | 30 |
22 | Rubiera Vigil, José Luis | ESP | RSH | 28 |
23 | Nocentini, Rinaldo | ITA | ALM | 26 |
24 | Losada Alguacil, Alberto | ESP | KAT | 24 |
25 | Marzano, Marco | ITA | LAM | 22 |
26 | Paulinho, Sergio Miguel Moreira | POR | RSH | 20 |
27 | Tiralongo, Paolo | ITA | AST | 18 |
28 | Astarloza Chaurreau, Mikel | ESP | 16 | |
29 | César Veloso, Gustavo | ESP | XAC | 14 |
30 | Niermann, Grischa | GER | RAB | 12 |
31 | Talabardon, Yannick | FRA | SAU | 10 |
32 | Dupont, Hubert | FRA | ALM | 8 |
33 | Sentjens, Roy | BEL | MRM | 6 |
34 | Kiryienka, Vasil | BLR | MOV | 4 |
35 | Pasamontes Rodriguez, Luis | ESP | MOV | 2 |
Zum Resultat: Matti Breschel gewinnt letzte Vuelta-Etappe im Sprint, Alberto Contador schreibt Geschichte |
