
Ranglistenarchiv 2009
ZurückTirreno - Adriatico - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Scarponi, Michele | ITA | LAM | 100 |
2 | Garzelli, Stefano | ITA | ASA | 86 |
3 | Klöden, Andreas | GER | RSH | 74 |
4 | Löfkvist, Thomas | SWE | SKY | 64 |
5 | Basso, Ivan | ITA | LIQ | 56 |
6 | Rebellin, Davide | ITA | 50 | |
7 | Gerdemann, Linus | GER | LEO | 46 |
8 | Hesjedal, Ryder | CAN | GRM | 42 |
9 | Siutsou, Kanstantsin | BLR | THR | 38 |
10 | Nibali, Vincenzo | ITA | LIQ | 34 |
11 | Gesink, Robert | NED | RAB | 30 |
12 | Vansummeren, Johan | BEL | GRM | 28 |
13 | Pietropolli, Daniele | ITA | LAM | 26 |
14 | El Farès, Julien | FRA | COF | 24 |
15 | Rodríguez Oliver, Joaquín | ESP | KAT | 22 |
16 | Capecchi, Eros | ITA | LIQ | 20 |
17 | Hincapie, George | USA | BMC | 18 |
18 | Di Luca, Danilo | ITA | KAT | 16 |
19 | Lagutin, Sergey | UZB | VCD | 14 |
20 | Arroyo Duran, David | ESP | MOV | 12 |
21 | Simoni, Gilberto | ITA | LAM | 10 |
22 | Valjavec, Tadej | SLO | ALM | 8 |
23 | Pellizotti, Franco | ITA | LIQ | 6 |
24 | Martinez De Esteban, Egoi | ESP | EUS | 4 |
25 | Carrara, Matteo | ITA | VCD | 2 |
Zum Resultat: TIRRENO - ADRIATICO |
