
Ranglistenarchiv 2009
ZurückTour de Normandie - Etappe 3
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Van Poppel, Boy | NED | UHC | 3 |
2 | Bacquet, Fabien | FRA | AUB | 2 |
3 | Bonsergent, Stéphane | FRA | BSC | 1 |
Zum Resultat: Tour de Normandie (2.2) |

Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Van Poppel, Boy | NED | UHC | 3 |
2 | Bacquet, Fabien | FRA | AUB | 2 |
3 | Bonsergent, Stéphane | FRA | BSC | 1 |
Zum Resultat: Tour de Normandie (2.2) |
GOOGLE-SUCHELiVE-RADSPORT-SUCHEANZEiGEN
Anzeigen
|