
Ranglistenarchiv 2009
ZurückVuelta a España - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Valverde Belmonte, Alejandro | ESP | GCE | 200 |
2 | Sánchez Gonzalez, Samuel | ESP | EUS | 172 |
3 | Evans, Cadel | AUS | BMC | 148 |
4 | Basso, Ivan | ITA | LIQ | 128 |
5 | Mosquera Miguez, Ezequiel | ESP | VCD | 112 |
6 | Gesink, Robert | NED | RAB | 100 |
7 | Rodríguez Oliver, Joaquín | ESP | KAT | 92 |
8 | Tiralongo, Paolo | ITA | AST | 84 |
9 | Deignan, Philip | IRL | RSH | 76 |
10 | Cobo Acebo, Juan José | ESP | GEO | 68 |
11 | Moreno Fernández, Daniel | ESP | KAT | 60 |
12 | Hoogerland, Johnny | NED | VCD | 56 |
13 | Navarro Garcia, Daniel | ESP | SBS | 52 |
14 | Zubeldia Agirre, Haimar | ESP | RSH | 48 |
15 | Vázquez Hueso, Manuel | ESP | ACA | 44 |
16 | Kiryienka, Vasil | BLR | MOV | 40 |
17 | Szmyd, Sylwester | POL | LIQ | 38 |
18 | Moinard, Amaël | FRA | BMC | 36 |
19 | Hernandez Blazquez, Jesús | ESP | SBS | 34 |
20 | De Weert, Kevin | BEL | QST | 32 |
21 | De Greef, Francis | BEL | OLO | 30 |
22 | Gómez Marchante, José Angel | ESP | ACA | 28 |
23 | García Dapena, David | ESP | XAC | 26 |
24 | De La Fuente Rasilla, David | ESP | GEO | 24 |
25 | Chérel, Mickaël | FRA | ALM | 22 |
26 | Vorganov, Eduard | RUS | KAT | 20 |
27 | Moncoutié, David | FRA | COF | 18 |
28 | Herrero Llorente, David | ESP | 16 | |
29 | Txurruka Ansola, Amets | ESP | EUS | 14 |
30 | Valjavec, Tadej | SLO | ALM | 12 |
31 | Kolobnev, Alexandr | RUS | KAT | 10 |
32 | Duque, Leonardo Fabio | COL | COF | 8 |
33 | Antón Hernandez, Igor | ESP | EUS | 6 |
34 | Tankink, Bram | NED | RAB | 4 |
35 | Cuesta Lopez De Castro, Iñigo | ESP | CJR | 2 |
Zum Resultat: VUELTA A ESPAÑA |
