
Ranglistenarchiv 2006
ZurückDeutschland-Tour - Gesamtwertung
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Voigt, Jens | GER | CSC | 100 |
2 | Leipheimer, Levi | USA | GST | 86 |
3 | Kashechkin, Andrey | KAZ | AWT | 74 |
4 | Gusev, Vladimir | RUS | DSC | 64 |
5 | Petrov, Evgeni | RUS | LAM | 56 |
6 | Bruseghin, Marzio | ITA | LAM | 50 |
7 | Cuesta Lopez De Castro, Iñigo | ESP | CSC | 46 |
8 | Devolder, Stijn | BEL | DSC | 42 |
9 | Mazzoleni, Eddy | ITA | TMO | 38 |
10 | Lastras Garcia, Pablo | ESP | CEI | 34 |
11 | Schumacher, Stefan | GER | GST | 30 |
12 | Löwik, Gerben | NED | RAB | 28 |
13 | Van Huffel, Wim | BEL | DVL | 26 |
14 | Dekker, Thomas | NED | RAB | 24 |
15 | Totschnig, Georg | AUT | GST | 22 |
16 | Schleck, Andy | LUX | CSC | 20 |
17 | Tschopp, Johann | SUI | PHO | 18 |
18 | Cioni, Dario David | ITA | LIQ | 16 |
19 | Van De Walle, Jurgen | BEL | QSI | 14 |
20 | Jufre Pou, Josep | ESP | DVL | 12 |
21 | Piepoli, Leonardo | ITA | SDV | 10 |
22 | Albizu Lizaso, Joseba | ESP | EUS | 8 |
23 | Fertonani, Marco | ITA | CEI | 6 |
24 | Efimkin, Vladimir | RUS | CEI | 4 |
25 | Vinokourov, Alexandre | KAZ | AWT | 2 |
Zum Resultat: Brown war nicht zu schlagen |
