
Ranglistenarchiv 2006
ZurückParis - Bruxelles
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | McEwen, Robbie | AUS | DVL | 50 |
2 | Boonen, Tom | BEL | QSI | 40 |
3 | De Jongh, Steven | NED | QSI | 32 |
4 | Lagutin, Sergey | UZB | NIC | 26 |
5 | Gardeyn, Gorik | BEL | UNI | 22 |
6 | Van Mechelen, Wouter | BEL | JAC | 20 |
7 | Amorison, Frédéric | BEL | LAN | 18 |
8 | Bossoni, Paolo | ITA | TEN | 16 |
9 | Bonnet, William | FRA | C.A | 14 |
10 | Dehaes, Kenny | BEL | JAC | 12 |
11 | Roelandts, Jurgen | BEL | BLV | 10 |
12 | Albasini, Michael | SUI | LIQ | 8 |
13 | Chicchi, Francesco | ITA | QSI | 6 |
14 | Masciarelli, Simone | ITA | ASA | 4 |
15 | Zanini, Stefano | ITA | LIQ | 2 |
Zum Resultat: Paris-Brüssel - McEwen bezwingt Boonen |
