
Ranglistenarchiv 2006
ZurückTour de France - Etappe 1
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Casper, Jimmy | FRA | COF | 30 |
2 | McEwen, Robbie | AUS | DVL | 24 |
3 | Zabel, Erik | GER | MRM | 19 |
4 | Bennati, Daniele | ITA | LAM | 15 |
5 | Paolini, Luca | ITA | LIQ | 12 |
6 | Galvez Lopez, Isaac | ESP | CEI | 10 |
7 | O'Grady, Stuart | AUS | CSC | 9 |
8 | Eisel, Bernhard | AUT | FDJ | 8 |
9 | Hushovd, Thor | NOR | C.A | 7 |
10 | Freire Gómez, Oscar | ESP | RAB | 6 |
11 | Wrolich, Peter | AUT | GST | 5 |
12 | Isasi Flores, Iñaki | ESP | EUS | 4 |
13 | Boonen, Tom | BEL | QSI | 3 |
14 | Ventoso Alberdi, Francisco José | ESP | SDV | 2 |
15 | Hunter, Robert | RSA | PHO | 1 |
Zum Resultat: Franzose düpiert alle |
