
Ranglistenarchiv 2006
ZurückTour de France - Etappe 4
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | McEwen, Robbie | AUS | DVL | 30 |
2 | Galvez Lopez, Isaac | ESP | CEI | 24 |
3 | Freire Gómez, Oscar | ESP | RAB | 19 |
4 | Boonen, Tom | BEL | QSI | 15 |
5 | Kopp, David | GER | GST | 12 |
6 | Bennati, Daniele | ITA | LAM | 10 |
7 | Ventoso Alberdi, Francisco José | ESP | SDV | 9 |
8 | Albasini, Michael | SUI | LIQ | 8 |
9 | Eisel, Bernhard | AUT | FDJ | 7 |
10 | Casper, Jimmy | FRA | COF | 6 |
11 | Rogers, Michael | AUS | TMO | 5 |
12 | Geslin, Anthony | FRA | BTL | 4 |
13 | Hincapie, George | USA | DSC | 3 |
14 | Brochard, Laurent | FRA | BTL | 2 |
15 | Coyot, Arnaud | FRA | COF | 1 |
Zum Resultat: 2.Sieg für den Mann aus Down Under |
