
Ranglistenarchiv 2006
ZurückTour de France - Etappe 9
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Freire Gómez, Oscar | ESP | RAB | 30 |
2 | McEwen, Robbie | AUS | DVL | 24 |
3 | Zabel, Erik | GER | MRM | 19 |
4 | Boonen, Tom | BEL | QSI | 15 |
5 | Moreni, Cristian | ITA | COF | 12 |
6 | Galvez Lopez, Isaac | ESP | CEI | 10 |
7 | Ventoso Alberdi, Francisco José | ESP | SDV | 9 |
8 | Paolini, Luca | ITA | LIQ | 8 |
9 | Kopp, David | GER | GST | 7 |
10 | Hushovd, Thor | NOR | C.A | 6 |
11 | Eisel, Bernhard | AUT | FDJ | 5 |
12 | Casper, Jimmy | FRA | COF | 4 |
13 | Bennati, Daniele | ITA | LAM | 3 |
14 | Martin Perdiguero, Miguel Angel | ESP | PHO | 2 |
15 | Isasi Flores, Iñaki | ESP | EUS | 1 |
Zum Resultat: Oscar Freire feiert zweiten Tagessieg |
