
Ranglistenarchiv 2006
ZurückEneco Tour - Etappe 3
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Boonen, Tom | BEL | QSI | 20 |
2 | Van Heeswijk, Max | NED | DSC | 15 |
3 | Cooke, Baden | AUS | UNI | 11 |
4 | Cadamuro, Simone | ITA | MRM | 8 |
5 | Schumacher, Stefan | GER | GST | 6 |
6 | Gutiérrez Palacios, José Iván | ESP | CEI | 5 |
7 | Weylandt, Wouter | BEL | QSI | 4 |
8 | Guidi, Fabrizio | ITA | PHO | 3 |
9 | Quinziato, Manuel | ITA | LIQ | 2 |
10 | Michaelsen, Lars | DEN | CSC | 1 |
Zum Resultat: "Verlegenheitssieger" Tom Boonen zum 2. |
