
Ranglistenarchiv 2006
ZurückVuelta a España - Etappe 2
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Bettini, Paolo | ITA | QSI | 30 |
2 | Hushovd, Thor | NOR | C.A | 24 |
3 | Paolini, Luca | ITA | LIQ | 19 |
4 | McEwen, Robbie | AUS | DVL | 15 |
5 | Murn, Uros | SLO | PHO | 12 |
6 | Ventoso Alberdi, Francisco José | ESP | SDV | 10 |
7 | Isasi Flores, Iñaki | ESP | EUS | 9 |
8 | Eisel, Bernhard | AUT | FDJ | 8 |
9 | Nazon, Jean-Patrick | FRA | A2R | 7 |
10 | Zabel, Erik | GER | MRM | 6 |
11 | Duque, Leonardo Fabio | COL | COF | 5 |
12 | Bazayev, Assan | KAZ | AWT | 4 |
13 | O'Grady, Stuart | AUS | CSC | 3 |
14 | Napolitano, Danilo | ITA | LAM | 2 |
15 | Corioni, Claudio | ITA | LAM | 1 |
Zum Resultat: Bettini schlägt den Sprintern auf 2. Vueltaetappe ein Schnippchen |
