
Ranglistenarchiv 2006
ZurückVuelta a España - Etappe 3
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Ventoso Alberdi, Francisco José | ESP | SDV | 30 |
2 | Hushovd, Thor | NOR | C.A | 24 |
3 | O'Grady, Stuart | AUS | CSC | 19 |
4 | Zabel, Erik | GER | MRM | 15 |
5 | McEwen, Robbie | AUS | DVL | 12 |
6 | Napolitano, Danilo | ITA | LAM | 10 |
7 | Paolini, Luca | ITA | LIQ | 9 |
8 | Horrillo Muñoz, Pedro | ESP | RAB | 8 |
9 | Clerc, Aurélien | SUI | PHO | 7 |
10 | Nazon, Jean-Patrick | FRA | A2R | 6 |
11 | Corioni, Claudio | ITA | LAM | 5 |
12 | Haussler, Heinrich | GER | GST | 4 |
13 | Haselbacher, René | AUT | GST | 3 |
14 | Bettini, Paolo | ITA | QSI | 2 |
15 | Carrara, Matteo | ITA | LAM | 1 |
Zum Resultat: Ventoso gewinnt im Massensprint 3. Etappe der Vuelta - Zabel knapp geschlagen 4. |
