
Ranglistenarchiv 2006
ZurückVuelta a España - Etappe 4
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Zabel, Erik | GER | MRM | 30 |
2 | Hushovd, Thor | NOR | C.A | 24 |
3 | Nazon, Jean-Patrick | FRA | A2R | 19 |
4 | O'Grady, Stuart | AUS | CSC | 15 |
5 | Ventoso Alberdi, Francisco José | ESP | SDV | 12 |
6 | Eisel, Bernhard | AUT | FDJ | 10 |
7 | Greipel, André | GER | TMO | 9 |
8 | Bettini, Paolo | ITA | QSI | 8 |
9 | McEwen, Robbie | AUS | DVL | 7 |
10 | Paolini, Luca | ITA | LIQ | 6 |
11 | Isasi Flores, Iñaki | ESP | EUS | 5 |
12 | De Sarraga, Mario | ESP | REG | 4 |
13 | Napolitano, Danilo | ITA | LAM | 3 |
14 | Bazayev, Assan | KAZ | AWT | 2 |
15 | Murn, Uros | SLO | PHO | 1 |
Zum Resultat: Vuelta 4. Etappe: Erik Zabel zeigt Konkurrenz das Hinterrad |
