
Ranglistenarchiv 2006
ZurückVuelta a España - Etappe 6
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Hushovd, Thor | NOR | C.A | 30 |
2 | Greipel, André | GER | TMO | 24 |
3 | Zabel, Erik | GER | MRM | 19 |
4 | Petacchi, Alessandro | ITA | MRM | 15 |
5 | Napolitano, Danilo | ITA | LAM | 12 |
6 | Eisel, Bernhard | AUT | FDJ | 10 |
7 | Paolini, Luca | ITA | LIQ | 9 |
8 | O'Grady, Stuart | AUS | CSC | 8 |
9 | Usov, Alexandre | BLR | A2R | 7 |
10 | Ventoso Alberdi, Francisco José | ESP | SDV | 6 |
11 | Clerc, Aurélien | SUI | PHO | 5 |
12 | Viganò, Davide | ITA | QSI | 4 |
13 | Haselbacher, René | AUT | GST | 3 |
14 | Horrillo Muñoz, Pedro | ESP | RAB | 2 |
15 | Mertens, Pieter | BEL | DVL | 1 |
Zum Resultat: 6. Vueltaetappe: Hushovd schlägt Greipel und Zabel |
