
Ranglistenarchiv 2006
ZurückVuelta a España - Etappe 10
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Paulinho, Sergio Miguel Moreira | POR | AWT | 30 |
2 | Rebellin, Davide | ITA | GST | 24 |
3 | Florencio Cabre, Xavier | ESP | BTL | 19 |
4 | Karpets, Vladimir | RUS | CEI | 15 |
5 | Ventoso Alberdi, Francisco José | ESP | SDV | 12 |
6 | Gusev, Vladimir | RUS | DSC | 10 |
7 | Joly, Sébastien | FRA | FDJ | 9 |
8 | Minard, Sébastien | FRA | COF | 8 |
9 | Fofonov, Dmitriy | KAZ | C.A | 7 |
10 | Petrov, Evgeni | RUS | LAM | 6 |
11 | Sörensen, Nicki | DEN | CSC | 5 |
12 | Mayo Diez, Iban | ESP | EUS | 4 |
13 | Cioni, Dario David | ITA | LIQ | 3 |
14 | Rasmussen, Michael | DEN | RAB | 2 |
15 | Millar, David | GBR | SDV | 1 |
Zum Resultat: 10. Vueltaetappe: Astana Festspiele in Spanien - Paulinho siegt |
