
Ranglistenarchiv 2006
ZurückVuelta a España - Etappe 11
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Martinez De Esteban, Egoi | ESP | DSC | 30 |
2 | Landaluze Intxaurraga, Iñigo | ESP | EUS | 24 |
3 | Gustov, Volodymir | UKR | CSC | 19 |
4 | Hushovd, Thor | NOR | C.A | 15 |
5 | Usov, Alexandre | BLR | A2R | 12 |
6 | Loosli, David | SUI | LAM | 10 |
7 | Moletta, Andrea | ITA | GST | 9 |
8 | Eltink, Theo | NED | RAB | 8 |
9 | Davis, Scott | AUS | TMO | 7 |
10 | Rodríguez Oliver, Joaquín | ESP | CEI | 6 |
11 | Leblacher, Eric | FRA | FDJ | 5 |
12 | Cioni, Dario David | ITA | LIQ | 4 |
13 | Yakovlev, Serguei | KAZ | 3 | |
14 | Bénéteau, Walter | FRA | BTL | 2 |
15 | Stalder, Florian | SUI | PHO | 1 |
Zum Resultat: 11. Vueltaetappe: Spanischer Doppelsieg durch Martinez und Landaluze |
