
Ranglistenarchiv 2006
ZurückVuelta a España - Etappe 15
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
1 | Förster, Robert | GER | GST | 30 |
2 | O'Grady, Stuart | AUS | CSC | 24 |
3 | Napolitano, Danilo | ITA | LAM | 19 |
4 | Hushovd, Thor | NOR | C.A | 15 |
5 | Bettini, Paolo | ITA | QSI | 12 |
6 | Clerc, Aurélien | SUI | PHO | 10 |
7 | Kemps, Aaron | AUS | AWT | 9 |
8 | Lequatre, Geoffroy | FRA | COF | 8 |
9 | Rodriguez, Fred | USA | DVL | 7 |
10 | Nazon, Jean-Patrick | FRA | A2R | 6 |
11 | Ventoso Alberdi, Francisco José | ESP | SDV | 5 |
12 | Petacchi, Alessandro | ITA | MRM | 4 |
13 | Pérez Moreno, Rubén | ESP | EUS | 3 |
14 | Backstedt, Magnus | SWE | LIQ | 2 |
15 | Corioni, Claudio | ITA | LAM | 1 |
Zum Resultat: 15. Vueltaetappe: Robert Förster meldet sich mit Sieg zurück |
