Ranglistenarchiv 2008
Gesamtweltrangliste > Meisterschaften >
Nationale Meisterschaften Straßenrennen Kat. 2
Pl. | Fahrer | Jahrgang | Land | Team | Pkt. | Infos |
| | | | | | |
1 | Sörensen, Nicki | 1975 | DEN | SBS | 30 |  |
2 | Lloyd, Matthew | 1983 | AUS | OLO | 30 |  |
3 | Boom, Lars | 1985 | NED | RAB | 30 |  |
4 | Sapa, Marcin | 1976 | POL | LAM | 30 |  |
5 | Schleck, Frank | 1980 | LUX | LEO | 30 |  |
6 | Hamilton, Tyler | 1971 | USA | | 30 |  |
7 | Hayles, Robert | 1973 | GBR | EDR | 30 |  |
8 | Ivanov, Serguei | 1975 | RUS | KAT | 30 |  |
9 | Zberg, Markus | 1974 | SUI | | 30 |  |
10 | Pfannberger, Christian | 1979 | AUT | | 30 |  |
11 | Joachim, Benoît | 1976 | LUX | | 22 |  |
12 | Elmiger, Martin | 1978 | SUI | ALM | 22 |  |
13 | Bazhenov, Alexandre | 1981 | RUS | | 22 |  |
14 | Moerenhout, Koos | 1973 | NED | RAB | 22 |  |
15 | Obwaller, Hans Peter | 1971 | AUT | | 22 |  |
16 | Hansen, Adam | 1981 | AUS | OLO | 22 |  |
17 | Matysiak, Bartlomiej | 1984 | POL | CCC | 22 |  |
18 | Caldwell, Blake | 1984 | USA | | 22 |  |
19 | Breschel, Matti | 1984 | DEN | RAB | 22 |  |
20 | Kennaugh, Peter | 1989 | GBR | SKY | 22 |  |
21 | Bodnar, Maciej | 1985 | POL | LIQ | 18 |  |
22 | Rucker, Stefan | 1980 | AUT | | 18 |  |
23 | Poos, Christian | 1977 | LUX | CCD | 18 |  |
24 | Klimov, Roman | 1985 | RUS | | 18 |  |
25 | De Jongh, Steven | 1973 | NED | | 18 |  |
26 | Madsen, Jens Erik | 1981 | DEN | DBW | 18 |  |
27 | Sutherland, Rory | 1982 | AUS | UHC | 18 |  |
28 | Downing, Dean | 1975 | GBR | RCS | 18 |  |
29 | Pate, Danny | 1979 | USA | THR | 18 |  |
30 | Frank, Mathias | 1986 | SUI | BMC | 18 |  |
31 | Jörgensen, René | 1975 | DEN | DBW | 14 |  |
32 | Lloyd, Daniel | 1980 | GBR | GRM | 14 |  |
33 | Kirchen, Kim | 1978 | LUX | KAT | 14 |  |
34 | Janiaczyk, Blazej | 1983 | POL | CCC | 14 |  |
35 | Euser, Lucas | 1983 | USA | CSM | 14 |  |
36 | Bertogliati, Rubens | 1979 | SUI | TT1 | 14 |  |
37 | Sokolov, Evgeny | 1984 | RUS | | 14 |  |
38 | Porte, Richie | 1985 | AUS | SBS | 14 |  |
39 | Kroon, Karsten | 1976 | NED | BMC | 14 |  |
40 | Rohregger, Thomas | 1982 | AUT | LEO | 14 |  |
41 | Pronk, Jos | 1983 | NED | | 12 |  |
42 | Gerrans, Simon | 1980 | AUS | SKY | 12 |  |
43 | Jörgensen, Jonas Aaen | 1986 | DEN | SBS | 12 |  |
44 | Arekeev, Alexander | 1982 | RUS | KTA | 12 |  |
45 | Cavendish, Mark | 1985 | GBR | THR | 12 |  |
46 | Eibegger, Markus | 1984 | AUT | FOT | 12 |  |
47 | Smolen, Tomasz | 1983 | POL | CCC | 12 |  |
48 | Ackermann, Silvère | 1984 | SUI | VBG | 12 |  |
49 | Louder, Jeff | 1977 | USA | BMC | 12 |  |
50 | Schleck, Andy | 1985 | LUX | LEO | 12 |  |
51 | Centrone, Vincenzo | 1979 | LUX | | 10 |  |
52 | Steensen, André | 1987 | DEN | SBS | 10 |  |
53 | Wadecki, Adam | 1977 | POL | | 10 |  |
54 | Danielson, Thomas | 1978 | USA | GRM | 10 |  |
55 | Shpilevsky, Boris | 1982 | RUS | KTA | 10 |  |
56 | Downing, Russell | 1978 | GBR | SKY | 10 |  |
57 | Pichler, Michael | 1982 | AUT | RAD | 10 |  |
58 | Randin, Michael | 1985 | SUI | | 10 |  |
59 | Van Dijk, Stefan | 1976 | NED | VWA | 10 |  |
60 | Wilson, Matthew | 1977 | AUS | GRM | 10 |  |
61 | Blaudzun, Michael | 1973 | DEN | | 8 |  |
62 | Hayman, Mathew | 1978 | AUS | SKY | 8 |  |
63 | Golas, Michal | 1984 | POL | VCD | 8 |  |
64 | Wolter, Claude | 1983 | LUX | | 8 |  |
65 | Langeveld, Sebastian | 1985 | NED | RAB | 8 |  |
66 | Efimkin, Alexander | 1981 | RUS | TT1 | 8 |  |
67 | Moos, Alexandre | 1972 | SUI | BMC | 8 |  |
68 | Tennant, Andrew | 1987 | GBR | MPT | 8 |  |
69 | Trampusch, Gerhard | 1978 | AUT | RAD | 8 |  |
70 | Bajadali, Andrew | 1973 | USA | KBS | 8 |  |
71 | De Maar, Marc | 1984 | NED | QST | 6 |  |
72 | Didier, Laurent | 1984 | LUX | SBS | 6 |  |
73 | , | | | | |  |
74 | Fleeman, Daniel | 1982 | GBR | | 6 |  |
75 | Karpets, Vladimir | 1980 | RUS | KAT | 6 |  |
76 | Sutton, Christopher | 1984 | AUS | SKY | 6 |  |
77 | Morajko, Jacek | 1981 | POL | CCC | 6 |  |
78 | Jones, Christopher | 1979 | USA | UHC | 6 |  |
79 | Loosli, David | 1980 | SUI | LAM | 6 |  |
80 | Kvist, Thomas Vedel | 1987 | DEN | QST | 6 |  |
81 | Knopf, Michael | 1980 | AUT | KTM | 6 |  |
82 | Foder, Daniel Holm | 1983 | DEN | VPC | 4 |  |
83 | Tiernan-Lock, Jonathan | 1984 | GBR | RCS | 4 |  |
84 | Gusev, Vladimir | 1982 | RUS | KAT | 4 |  |
85 | Lewis, Craig | 1985 | USA | THR | 4 |  |
86 | Schöffmann, Martin | 1987 | SUI | VBG | 4 |  |
87 | Wolf, Fabien | 1984 | SUI | PCB | 4 |  |
88 | Witecki, Mariusz | 1981 | POL | CCC | 4 |  |
89 | Pronk, Matthé | 1974 | NED | VAC | 4 |  |
90 | McDonald, Peter | 1978 | AUS | DPC | 4 |  |
91 | Swindlehurst, Burke | 1973 | USA | | 2 |  |
92 | Bellis, Jonathan | 1988 | GBR | SBS | 2 |  |
93 | Honig, Reinier | 1983 | NED | LAN | 2 |  |
94 | Hughes, Cameron | 1972 | AUS | | 2 |  |
95 | Rossi, Nazareno | 1985 | SUI | | 2 |  |
96 | Gründlinger, Hannes | 1977 | AUT | KTM | 2 |  |
97 | Mroz, Mateusz | 1980 | POL | | 2 |  |
98 | Berling, Michael | 1982 | DEN | GLU | 2 |  |
99 | Shchebelin, Alexei | 1981 | RUS | | 2 |  |
Rennergebnisse |
|